當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于山西能源學院和鄭州西亞斯學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看山西能源學院VS鄭州西亞斯學院,包括山西能源學院和鄭州西亞斯學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出山西能源學院和鄭州西亞斯學院哪個好。
根據(jù)2023年最新山西能源學院和鄭州西亞斯學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),山西能源學院和鄭州西亞斯學院哪個好對比如下:
1、山西能源學院在河北2022年物理最低分為470分,鄭州西亞斯學院在河北2022年物理最低分為463分,從最低錄取分數(shù)線對比,山西能源學院已經(jīng)超過鄭州西亞斯學院,分數(shù)線排名的角度來說山西能源學院更好;
2、山西能源學院是在山西晉中市;鄭州西亞斯學院是在河南鄭州市;
3、山西能源學院辦學層次為本科、鄭州西亞斯學院辦學層次為本科;
4、山西能源學院隸屬關系為省政府、鄭州西亞斯學院隸屬關系為省教育廳;
5、山西能源學院院校類型是理工類高校、鄭州西亞斯學院院校類型是大學;
6、山西能源學院和鄭州西亞斯學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1984年和1998年;
下面是山西能源學院和鄭州西亞斯學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體山西能源學院和鄭州西亞斯學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供山西能源學院和鄭州西亞斯學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 山西能源學院 | 鄭州西亞斯學院 |
| 綜合排名 | 992 | 789 |
| 所屬地區(qū) | 山西晉中市 | 河南鄭州市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1984年 | 1998年 |
| 辦學性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 10 | 18 |
| 專業(yè)數(shù) | 35 | 59 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 62 | 62 |
| 女生占比 | 38 | 38 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山西能源學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 216860 | |
| 2022 | 山西能源學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 470 | 127253 | |
| 2022 | 山西能源學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
| 2022 | 山西能源學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 469 | 191481 | |
| 2022 | 山西能源學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 465 | 98956 | |
| 2022 | 山西能源學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+不限 |
| 2022 | 山西能源學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 457 | 23486 | |
| 2022 | 山西能源學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 物理+化學 |
| 2022 | 山西能源學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 434 | 80296 | |
| 2022 | 山西能源學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 419 | 91980 | |
| 2022 | 山西能源學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 416 | 84626 | |
| 2022 | 山西能源學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 345 | 53052 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山西能源學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 208711 | |
| 2021 | 山西能源學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 | 物理+不限 |
| 2021 | 山西能源學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 469 | 190631 | |
| 2021 | 山西能源學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 138056 | |
| 2021 | 山西能源學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+化學 |
| 2021 | 山西能源學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 463 | 25375 | |
| 2021 | 山西能源學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 459 | 125770 | |
| 2021 | 山西能源學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 448 | 110976 | |
| 2021 | 山西能源學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 419 | 87588 | |
| 2021 | 山西能源學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 411 | 92386 | |
| 2021 | 山西能源學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 402 | 86949 | |
| 2021 | 山西能源學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 335 | 50602 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 山西能源學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 523 | 27795 | |
| 2020 | 山西能源學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 47502 | |
| 2020 | 山西能源學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 505 | 112045 | |
| 2020 | 山西能源學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 498 | 175789 | |
| 2020 | 山西能源學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 493 | 20934 | |
| 2020 | 山西能源學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 492 | 38877 | |
| 2020 | 山西能源學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 490 | 79396 | |
| 2020 | 山西能源學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 484 | 202845 | |
| 2020 | 山西能源學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 128052 | |
| 2020 | 山西能源學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 483 | 26151 | |
| 2020 | 山西能源學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 26437 | |
| 2020 | 山西能源學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 464 | 86103 | |
| 2020 | 山西能源學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 454 | 87716 | |
| 2020 | 山西能源學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
| 2020 | 山西能源學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 427 | 79633 | |
| 2020 | 山西能源學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 386 | 24462 | |
| 2020 | 山西能源學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 48309 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 鄭州西亞斯學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 521 | 143013 | |
| 2022 | 鄭州西亞斯學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 501 | 36989 | |
| 2022 | 鄭州西亞斯學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 494 | 50268 | |
| 2022 | 鄭州西亞斯學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 493 | 153898 | 物理+不限 |
| 2022 | 鄭州西亞斯學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 481 | 44299 | |
| 2022 | 鄭州西亞斯學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 475 | 53640 | 歷史+不限 |
| 2022 | 鄭州西亞斯學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 210043 | |
| 2022 | 鄭州西亞斯學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 475 | 31736 | 歷史+不限 |
| 2022 | 鄭州西亞斯學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 470 | 72970 | |
| 2022 | 鄭州西亞斯學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 468 | 30023 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 鄭州西亞斯學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 465 | 232749 | |
| 2022 | 鄭州西亞斯學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 463 | 136058 | |
| 2022 | 鄭州西亞斯學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 459 | 210054 | 物理+不限 |
| 2022 | 鄭州西亞斯學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 135287 | |
| 2022 | 鄭州西亞斯學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 151241 | |
| 2022 | 鄭州西亞斯學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 455 | 6507 | |
| 2022 | 鄭州西亞斯學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+不限 |
| 2022 | 鄭州西亞斯學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 450 | 150999 | 物理+不限 |
| 2022 | 鄭州西亞斯學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 449 | 40192 | |
| 2022 | 鄭州西亞斯學院(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 | |
| 2022 | 鄭州西亞斯學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 444 | 2974 | |
| 2022 | 鄭州西亞斯學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 444 | 93092 | 歷史+不限 |
| 2022 | 鄭州西亞斯學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 439 | 250298 | |
| 2022 | 鄭州西亞斯學院(數(shù)字技術產(chǎn)業(yè)學院) | 河南 | 理科 | 本二 | 433 | 262086 | |
| 2022 | 鄭州西亞斯學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 429 | 93798 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 鄭州西亞斯學院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 411 | 303736 | |
| 2022 | 鄭州西亞斯學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 399 | 18283 | |
| 2022 | 鄭州西亞斯學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 381 | 112748 | |
| 2022 | 鄭州西亞斯學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 373 | 21247 | |
| 2022 | 鄭州西亞斯學院 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
| 2022 | 鄭州西亞斯學院 | 河南 | 理科 | ? | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 鄭州西亞斯學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 535 | 39350 | |
| 2021 | 鄭州西亞斯學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 533 | 117601 | |
| 2021 | 鄭州西亞斯學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 497 | 38275 | 歷史+不限 |
| 2021 | 鄭州西亞斯學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 491 | 73024 | |
| 2021 | 鄭州西亞斯學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 489 | 43741 | |
| 2021 | 鄭州西亞斯學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 489 | 47697 | 歷史+不限 |
| 2021 | 鄭州西亞斯學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 484 | 59187 | |
| 2021 | 鄭州西亞斯學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 204390 | |
| 2021 | 鄭州西亞斯學院(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 468 | 94296 | |
| 2021 | 鄭州西亞斯學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 461 | 7184 | |
| 2021 | 鄭州西亞斯學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 448 | 135403 | |
| 2021 | 鄭州西亞斯學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 442 | 5430 | |
| 2021 | 鄭州西亞斯學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 442 | 95634 | 物理+不限 |
| 2021 | 鄭州西亞斯學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 441 | 166428 | |
| 2021 | 鄭州西亞斯學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 438 | 140350 | 物理+不限 |
| 2021 | 鄭州西亞斯學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 435 | 245065 | |
| 2021 | 鄭州西亞斯學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 433 | 141635 | |
| 2021 | 鄭州西亞斯學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 422 | 46411 | |
| 2021 | 鄭州西亞斯學院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 412 | 280640 | |
| 2021 | 鄭州西亞斯學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 381 | 21294 | |
| 2021 | 鄭州西亞斯學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 367 | 119918 | |
| 2021 | 鄭州西亞斯學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 363 | 194637 | |
| 2021 | 鄭州西亞斯學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 353 | 23122 | |
| 2021 | 鄭州西亞斯學院 | 河南 | 理科 | ? | 337 | 374211 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 鄭州西亞斯學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 493 | 43211 | |
| 2020 | 鄭州西亞斯學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 487 | 76341 | |
| 2020 | 鄭州西亞斯學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 468 | 234080 | |
| 2020 | 鄭州西亞斯學院(與美國堪薩斯州富特海斯州立大學合作辦學) | 河南 | 文科 | 本二 | 465 | 98090 | |
| 2020 | 鄭州西亞斯學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 460 | 152414 | |
| 2020 | 鄭州西亞斯學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 451 | 242386 | |
| 2020 | 鄭州西亞斯學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 437 | 11891 | |
| 2020 | 鄭州西亞斯學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 429 | 43917 | |
| 2020 | 鄭州西亞斯學院(與美國堪薩斯州富特海斯州立大學合作辦學) | 河南 | 理科 | 本二 | 426 | 275609 | |
| 2020 | 鄭州西亞斯學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 404 | 116989 | |
| 2020 | 鄭州西亞斯學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 390 | 40954 | |
| 2020 | 鄭州西亞斯學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 382 | 50497 | |
| 2020 | 鄭州西亞斯學院 | 河南 | 文科 | ? | 365 | 202429 | |
| 2020 | 鄭州西亞斯學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 358 | 126216 | |
| 2020 | 鄭州西亞斯學院 | 河南 | 理科 | ? | 329 | 374862 |
1、山西能源學院師資屬性介紹
山西能源學院是一所經(jīng)教育部批準、由山西省人民政府創(chuàng)辦的應用型普通本科院校。學院以培養(yǎng)高素質(zhì)、高技能人才和服務區(qū)域經(jīng)濟建設與社會發(fā)展為使命,確立“技高品端”人才培養(yǎng)目標,探索“學教做合一”人才培養(yǎng)模式,創(chuàng)新“校企合作、工學結(jié)合”辦學機制,實現(xiàn)師資、課程、實訓等院內(nèi)外人才培養(yǎng)資源的共享,在校企合作、人才培養(yǎng)等方面進行了探索,取得了一定的成效。學院是山西綜改試驗區(qū)重點建設項目、山西省應用型本科試點院校、。
2、鄭州西亞斯學院師資屬性介紹
鄭州西亞斯學院前身為鄭州大學西亞斯國際學院,始建于1998年。鄭州大學西亞斯國際學院是由美國西亞斯集團公司投資,與鄭州大學、美國堪薩斯州富特海斯州立大學(Fort Hays State University,英文縮寫FHSU)合作的中外合作辦學機構(gòu),是河南省首家被國務院學位委員會批準可以實施境外學士學位教育合作項目的全日制本科院校,也是首批被中國教育部中外合作辦學評估合格的高校。2018年,經(jīng)教育。
山西能源學院和鄭州西亞斯
時間:2026-02-02 21:0:35宜賓學院和南陽師范學院哪
時間:2026-02-02 21:0:34黃淮學院和鄭州財經(jīng)學院哪
時間:2026-02-02 17:0:06山西中醫(yī)藥大學和河南工程
時間:2026-02-02 16:0:03
宜賓學院和南陽師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-02 21:02:34
黃淮學院和鄭州財經(jīng)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-02 17:11:06
麗水學院和廣東石油化工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-02 21:17:20
浙江樹人學院在江西高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-02 21:15:53
長春金融高等?茖W校屬于什么級別檔次?(算什么水平級別的單位)2026-02-02 21:14:18
上海高考排名在9750的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-02 21:12:50
新疆工程學院有哪些專業(yè)?2025比較好的專業(yè)一覽表2026-02-02 21:11:17
湖北高考排名在67950的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-02 21:09:56
渤海大學和湖南工業(yè)大學科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-02 21:08:39
成都銀杏酒店管理學院和南昌理工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-02 21:07:04
浙江中醫(yī)藥大學和忻州師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-02 21:05:43
內(nèi)蒙古師范大學和廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-02 21:04:05 