上海高位次排名在9750的考生能報考的大學名單有:華東政法大學、上海大學、東北大學秦皇島分校、深圳大學、深圳大學、暨南大學、武漢理工大學、東華大學、合肥工業(yè)大學、中國醫(yī)科大學等,具體各大學錄取位次如下:
1、北京電影學院(物)2022年在上海錄取位次排名在8780名左右;
2、東北大學秦皇島分校(物)2022年在上海錄取位次排名在8999名左右;
3、暨南大學(物 或 化 或 生)2022年在上海錄取位次排名在9192名左右;
4、暨南大學(不限)2022年在上海錄取位次排名在8999名左右;
5、蘭州大學(不限)2022年在上海錄取位次排名在8780名左右;
6、武漢理工大學(化)2022年在上海錄取位次排名在8999名左右;
7、東華大學(化)2022年在上海錄取位次排名在8780名左右;
8、哈爾濱工程大學(物)2022年在上海錄取位次排名在9409名左右;
9、西南大學(化 或 史 或 地)2022年在上海錄取位次排名在9620名左右;
10、南京郵電大學(物)2022年在上海錄取位次排名在9620名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復旦大學醫(yī)學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 2 | 華東政法大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 538 | 9409 |
| 3 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 541 | 8780 |
| 4 | 上海大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 538 | 9409 |
| 5 | 中央民族大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 541 | 8780 |
| 6 | 西南財經大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 541 | 8780 |
| 7 | 中國人民公安大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 539 | 9192 |
| 8 | 北京電影學院(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 541 | 8780 |
| 9 | 蘇州大學(化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 538 | 9409 |
| 10 | 蘇州大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 541 | 8780 |
| 11 | 東北大學秦皇島分校(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 12 | 東北大學秦皇島分校(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 540 | 8999 |
| 13 | 華北電力大學(北京)(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 14 | 深圳大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 539 | 9192 |
| 15 | 深圳大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 540 | 8999 |
| 16 | 深圳大學(物 或 生 或 地) | 2022 | 綜合 | 上海 | 540 | 8999 |
| 17 | 暨南大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 18 | 暨南大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 539 | 9192 |
| 19 | 暨南大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 540 | 8999 |
| 20 | 陜西師范大學(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 21 | 蘭州大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 539 | 9192 |
| 22 | 蘭州大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 541 | 8780 |
| 23 | 武漢理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 539 | 9192 |
| 24 | 武漢理工大學(化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 540 | 8999 |
| 25 | 河海大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 26 | 河海大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 27 | 西南交通大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 28 | 東華大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 539 | 9192 |
| 29 | 東華大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 539 | 9192 |
| 30 | 東華大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 540 | 8999 |
| 31 | 東華大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 541 | 8780 |
| 32 | 東華大學(化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 541 | 8780 |
| 33 | 哈爾濱工程大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 538 | 9409 |
| 34 | 合肥工業(yè)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 35 | 中國醫(yī)科大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 538 | 9409 |
| 36 | 中國藥科大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 541 | 8780 |
| 37 | 西南大學(化 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 38 | 西南大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 39 | 南京郵電大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 40 | 上海對外經貿大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 538 | 9409 |
| 41 | 北京體育大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 42 | 廣州中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 541 | 8780 |
| 43 | 寧波諾丁漢大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
1、復旦大學醫(yī)學院錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復旦大學醫(yī)學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
2、山東大學威海分校(1)錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東大學威海分校(1)(不限) | 2019 | 綜合 | 上海 | 529 | 9102 |
3、華東政法大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華東政法大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 538 | 9409 |
| 2 | 華東政法大學(物) | 2021 | 綜合 | 上海 | 529 | 9496 |
| 3 | 華東政法大學(02)(不限) | 2020 | 綜合 | 上海 | 528 | 9329 |
| 4 | 華東政法大學(04)(物) | 2020 | 綜合 | 上海 | 528 | 9329 |
| 5 | 華東政法大學(2)(不限) | 2019 | 綜合 | 上海 | 527 | 9531 |
4、南京航空航天大學(03)錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京航空航天大學(03)(不限) | 2020 | 綜合 | 上海 | 530 | 8909 |
| 2 | 南京航空航天大學(3)(不限) | 2019 | 綜合 | 上海 | 529 | 9102 |
5、華中師范大學(03)錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華中師范大學(03)(化) | 2020 | 綜合 | 上海 | 530 | 8909 |
| 2 | 華中師范大學(2)(化 或 生) | 2019 | 綜合 | 上海 | 527 | 9531 |
| 3 | 華中師范大學(1)(不限) | 2019 | 綜合 | 上海 | 528 | 9311 |
上海高考排名在9750的考生
時間:2026-02-02 21:0:50上海高考排名在31150的考生
時間:2026-02-02 17:0:20華中師范大學在上海高考專
時間:2026-02-02 03:0:10北京郵電大學在上海高考專
時間:2026-02-01 14:0:34
上海高考排名在31150的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-02 17:23:20
華中師范大學在上海高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-02-02 03:22:10
新疆工程學院有哪些專業(yè)?2025比較好的專業(yè)一覽表2026-02-02 21:11:17
湖北高考排名在67950的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-02 21:09:56
渤海大學和湖南工業(yè)大學科技學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-02 21:08:39
成都銀杏酒店管理學院和南昌理工學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-02 21:07:04
浙江中醫(yī)藥大學和忻州師范學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-02 21:05:43
內蒙古師范大學和廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-02 21:04:05
宜賓學院和南陽師范學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-02 21:02:34
廣東水利電力職業(yè)技術學院在安徽預估錄取分數線2025年多少分2026-02-02 21:00:52
四川高考排名在123000的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-02 20:59:32
四川西南航空職業(yè)學院在甘肅錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-02-02 20:57:55
河南工程學院和天津外國語大學濱海外事學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-02 20:56:38 