當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于華北科技學院和周口師范學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看華北科技學院VS周口師范學院,包括華北科技學院和周口師范學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出華北科技學院和周口師范學院哪個好。
根據(jù)2023年最新華北科技學院和周口師范學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),華北科技學院和周口師范學院哪個好對比如下:
1、華北科技學院在河北2022年物理最低分為491分,周口師范學院在河北2022年物理最低分為479分,從最低錄取分數(shù)線對比,華北科技學院已經超過周口師范學院,分數(shù)線排名的角度來說華北科技學院更好;
2、華北科技學院在河北2022年歷史最低分為512分,周口師范學院在河北2022年歷史最低分為505分,從最低錄取分數(shù)線對比,華北科技學院已經超過周口師范學院,分數(shù)線排名的角度來說華北科技學院更好;
3、華北科技學院隸屬關系為應管部、周口師范學院隸屬關系為省政府;
4、華北科技學院是在河北廊坊市;周口師范學院是在河南周口市;
5、華北科技學院辦學層次為本科、周口師范學院辦學層次為本科;
6、華北科技學院院校類型是理工類高校、周口師范學院院校類型是師范類大學;
7、華北科技學院和周口師范學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1984年和1973年;
下面是華北科技學院和周口師范學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體華北科技學院和周口師范學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供華北科技學院和周口師范學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 華北科技學院 | 周口師范學院 |
| 綜合排名 | 582 | 666 |
| 所屬地區(qū) | 河北廊坊市 | 河南周口市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1984年 | 1973年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 應管部 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 師范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 14 | 17 |
| 專業(yè)數(shù) | 58 | 72 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 1 | 0 |
| 男生占比 | 58 | 57 |
| 女生占比 | 42 | 43 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 華北科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 550 | 20225 | 物 |
| 2022 | 華北科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 536 | 124823 | |
| 2022 | 華北科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 526 | 103213 | 物理+不限 |
| 2022 | 華北科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 524 | 26387 | 不限 |
| 2022 | 華北科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 30221 | 不限 |
| 2022 | 華北科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 30579 | |
| 2022 | 華北科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 31234 | 物 |
| 2022 | 華北科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 516 | 25767 | |
| 2022 | 華北科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 30778 | |
| 2022 | 華北科技學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 513 | 31487 | 歷史+不限 |
| 2022 | 華北科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 512 | 26751 | |
| 2022 | 華北科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 508 | 26382 | |
| 2022 | 華北科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 508 | 129895 | 物理+不限 |
| 2022 | 華北科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 506 | 24543 | |
| 2022 | 華北科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 505 | 34153 | 歷史+不限 |
| 2022 | 華北科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
| 2022 | 華北科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 504 | 128203 | |
| 2022 | 華北科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 501 | 106592 | 物理+不限 |
| 2022 | 華北科技學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 501 | 18602 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 華北科技學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 501 | 40399 | 歷史+不限 |
| 2022 | 華北科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 500 | 22067 | 歷史+不限 |
| 2022 | 華北科技學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 500 | 41161 | 歷史+不限 |
| 2022 | 華北科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 498 | 145405 | 物理+不限 |
| 2022 | 華北科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 497 | 147376 | 物理+化學 |
| 2022 | 華北科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 101322 | |
| 2022 | 華北科技學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 491 | 12721 | |
| 2022 | 華北科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 華北科技學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 490 | 15316 | |
| 2022 | 華北科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 70082 | 物理+不限 |
| 2022 | 華北科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+不限 |
| 2022 | 華北科技學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 488 | 33310 | 歷史+不限 |
| 2022 | 華北科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 487 | 72250 | 物理+(化或地) |
| 2022 | 華北科技學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 487 | 16657 | |
| 2022 | 華北科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 183626 | |
| 2022 | 華北科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 103779 | |
| 2022 | 華北科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 484 | 58686 | |
| 2022 | 華北科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 | 物理+化學 |
| 2022 | 華北科技學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 482 | 25982 | |
| 2022 | 華北科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 119602 | |
| 2022 | 華北科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 81921 | |
| 2022 | 華北科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 | 物理+不限 |
| 2022 | 華北科技學院(農林礦) | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 170904 | |
| 2022 | 華北科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 200429 | |
| 2022 | 華北科技學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 | |
| 2022 | 華北科技學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 477 | 112008 | |
| 2022 | 華北科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 80019 | 物理+不限 |
| 2022 | 華北科技學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 472 | 51909 | |
| 2022 | 華北科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 華北科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 470 | 19485 | |
| 2022 | 華北科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 466 | 106590 | 物理+不限 |
| 2022 | 華北科技學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 465 | 31824 | 不限 |
| 2022 | 華北科技學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 464 | 31985 | 物 |
| 2022 | 華北科技學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 463 | 61378 | |
| 2022 | 華北科技學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 461 | 13868 | |
| 2022 | 華北科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+不限 |
| 2022 | 華北科技學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 452 | 10506 | |
| 2022 | 華北科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 450 | 150999 | 物理+化學 |
| 2022 | 華北科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+化學 |
| 2022 | 華北科技學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 446 | 10218 | |
| 2022 | 華北科技學院(采礦類) | 陜西 | 理科 | 本二 | 445 | 63917 | |
| 2022 | 華北科技學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 442 | 71689 | |
| 2022 | 華北科技學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 10246 | |
| 2022 | 華北科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 436 | 70181 | |
| 2022 | 華北科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 433 | 34190 | |
| 2022 | 華北科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 421 | 44019 | |
| 2022 | 華北科技學院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 418 | 38612 | |
| 2022 | 華北科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 413 | 79379 | |
| 2022 | 華北科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 410 | 44920 | |
| 2022 | 華北科技學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 409 | 5854 | |
| 2022 | 華北科技學院(地礦類專業(yè)) | 貴州 | 理科 | 本二 | 405 | 87167 | |
| 2022 | 華北科技學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 396 | 16768 | |
| 2022 | 華北科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 393 | 103086 | |
| 2022 | 華北科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 374 | 22302 | |
| 2022 | 華北科技學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 華北科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 25051 | |
| 2021 | 華北科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 553 | 15772 | |
| 2021 | 華北科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 549 | 28244 | |
| 2021 | 華北科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 19180 | 不限 |
| 2021 | 華北科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 18165 | |
| 2021 | 華北科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 543 | 20506 | 物 |
| 2021 | 華北科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 534 | 22133 | 歷史+不限 |
| 2021 | 華北科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 26014 | |
| 2021 | 華北科技學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 526 | 14884 | |
| 2021 | 華北科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 526 | 126323 | |
| 2021 | 華北科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 522 | 28763 | 不限 |
| 2021 | 華北科技學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 522 | 10013 | |
| 2021 | 華北科技學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 518 | 19524 | |
| 2021 | 華北科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 517 | 27408 | |
| 2021 | 華北科技學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 516 | 24975 | 歷史+不限 |
| 2021 | 華北科技學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 512 | 15490 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 華北科技學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 512 | 41181 | 歷史+不限 |
| 2021 | 華北科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 31331 | 物 |
| 2021 | 華北科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 510 | 35054 | 歷史+不限 |
| 2021 | 華北科技學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 509 | 43677 | 歷史+不限 |
| 2021 | 華北科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 135597 | |
| 2021 | 華北科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 65016 | 物理+不限 |
| 2021 | 華北科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 77099 | 物理+不限 |
| 2021 | 華北科技學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 504 | 57478 | |
| 2021 | 華北科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 500 | 134296 | 物理+不限 |
| 2021 | 華北科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 53696 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 華北科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 | 物理+不限 |
| 2021 | 華北科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 | 物理+(化或地) |
| 2021 | 華北科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 496 | 67304 | |
| 2021 | 華北科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 494 | 111088 | |
| 2021 | 華北科技學院(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 70646 | 物理+不限 |
| 2021 | 華北科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 | 物理+化學 |
| 2021 | 華北科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 | 物理+不限 |
| 2021 | 華北科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 | 物理+不限 |
| 2021 | 華北科技學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 492 | 19662 | |
| 2021 | 華北科技學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 492 | 4468 | |
| 2021 | 華北科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 58234 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 華北科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 489 | 37167 | |
| 2021 | 華北科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 176567 | |
| 2021 | 華北科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 74678 | 物理+化學 |
| 2021 | 華北科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 183103 | |
| 2021 | 華北科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 59090 | |
| 2021 | 華北科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 483 | 103709 | 物理+不限 |
| 2021 | 華北科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 480 | 106626 | 物理+不限 |
| 2021 | 華北科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 479 | 107627 | 物理+化學 |
| 2021 | 華北科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 479 | 19518 | |
| 2021 | 華北科技學院(農林礦) | 河南 | 理科 | 本二 | 478 | 176475 | |
| 2021 | 華北科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 477 | 165275 | 物理+化學 |
| 2021 | 華北科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 476 | 110122 | |
| 2021 | 華北科技學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 475 | 51429 | |
| 2021 | 華北科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 101242 | |
| 2021 | 華北科技學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 103259 | |
| 2021 | 華北科技學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 467 | 8317 | |
| 2021 | 華北科技學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 453 | 10258 | |
| 2021 | 華北科技學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 452 | 20714 | |
| 2021 | 華北科技學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 450 | 31535 | 不限 |
| 2021 | 華北科技學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 447 | 31901 | 物 |
| 2021 | 華北科技學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 12545 | |
| 2021 | 華北科技學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 442 | 66090 | |
| 2021 | 華北科技學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 439 | 5452 | |
| 2021 | 華北科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 430 | 76746 | |
| 2021 | 華北科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 427 | 70490 | |
| 2021 | 華北科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 421 | 44006 | |
| 2021 | 華北科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 420 | 32336 | |
| 2021 | 華北科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 413 | 82633 | |
| 2021 | 華北科技學院(地礦類專業(yè)其它) | 貴州 | 理科 | 本二 | 403 | 92238 | |
| 2021 | 華北科技學院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 402 | 36869 | |
| 2021 | 華北科技學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 393 | 16424 | |
| 2021 | 華北科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 388 | 47555 | |
| 2021 | 華北科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 384 | 21309 | |
| 2021 | 華北科技學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 359 | 44679 | |
| 2021 | 華北科技學院(只錄有志愿考生其它) | 新疆 | 理科 | 本二 | 359 | 25601 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 華北科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 552 | 24442 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 545 | 22011 | |
| 2020 | 華北科技學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 545 | 19184 | 不限 |
| 2020 | 華北科技學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 544 | 18644 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 540 | 27428 | 化 |
| 2020 | 華北科技學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 540 | 11583 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 540 | 116385 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 538 | 27870 | 不限 |
| 2020 | 華北科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 22504 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 536 | 15306 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 534 | 85087 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 18021 | |
| 2020 | 華北科技學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 531 | 22119 | 物 |
| 2020 | 華北科技學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 521 | 10185 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 520 | 31892 | 物 |
| 2020 | 華北科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 517 | 18080 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 514 | 16449 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 513 | 9482 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 513 | 4010 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 512 | 61272 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 25522 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 509 | 15171 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 508 | 18768 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 506 | 149126 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 504 | 150202 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 503 | 40389 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 501 | 95434 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 109733 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 499 | 18801 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 497 | 57338 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 497 | 68188 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 495 | 83999 | |
| 2020 | 華北科技學院(單列專業(yè)其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 181490 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 493 | 10401 | |
| 2020 | 華北科技學院(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本二 | 492 | 86563 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 490 | 189402 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 490 | 59046 | |
| 2020 | 華北科技學院(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 490 | 189910 | |
| 2020 | 華北科技學院(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 486 | 129480 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 484 | 9136 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 482 | 128167 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 477 | 31424 | 物 |
| 2020 | 華北科技學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 118271 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 475 | 31738 | 不限 |
| 2020 | 華北科技學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 475 | 31738 | 化 |
| 2020 | 華北科技學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 474 | 55242 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 473 | 55283 | |
| 2020 | 華北科技學院(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本二 | 471 | 82364 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 469 | 32764 | 物 |
| 2020 | 華北科技學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 468 | 56094 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 466 | 10515 | |
| 2020 | 華北科技學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 465 | 79981 | |
| 2020 | 華北科技學院(中外合作) | 重慶 | 理科 | 本二 | 464 | 59568 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 449 | 33807 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 449 | 22585 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 445 | 6126 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 442 | 44137 | |
| 2020 | 華北科技學院(只招有志愿考生其它) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 438 | 69595 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 437 | 72029 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 435 | 78692 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 432 | 46716 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 425 | 80193 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 414 | 16044 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 405 | 21236 | |
| 2020 | 華北科技學院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 403 | 46206 | |
| 2020 | 華北科技學院(地礦類專業(yè)其它) | 貴州 | 理科 | 本二 | 394 | 119943 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 385 | 44145 | |
| 2020 | 華北科技學院(只錄有志愿考生其它) | 新疆 | 理科 | 本二 | 364 | 28361 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 333 | 114430 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 327 | 29595 | |
| 2020 | 華北科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 周口師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 563 | 16180 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 533 | 127833 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 528 | 15678 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 周口師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 20728 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 514 | 27037 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 509 | 16142 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 周口師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 508 | 32299 | 歷史+政治 |
| 2022 | 周口師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 505 | 30401 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 505 | 34153 | 歷史+(生物或政治) |
| 2022 | 周口師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 39414 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 503 | 17954 | 歷史+(選考生物或政治) |
| 2022 | 周口師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 502 | 36011 | 歷史+不限 |
| 2022 | 周口師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 502 | 18283 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 周口師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 499 | 22378 | 歷史+政治 |
| 2022 | 周口師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 498 | 145394 | 物理+不限 |
| 2022 | 周口師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 497 | 43422 | 歷史+不限 |
| 2022 | 周口師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 493 | 21933 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 492 | 24878 | 歷史+不限 |
| 2022 | 周口師范學院(其他單列) | 河南 | 文科 | 本二 | 489 | 53630 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 58944 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 周口師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 488 | 33310 | 歷史+政治 |
| 2022 | 周口師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 487 | 59496 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 周口師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 487 | 59496 | 物理+選考政治 |
| 2022 | 周口師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 486 | 34514 | 歷史+不限 |
| 2022 | 周口師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 485 | 122007 | 物理+化學 |
| 2022 | 周口師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 | 物理+(選考生物或政治) |
| 2022 | 周口師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 483 | 59363 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 80404 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 480 | 17197 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+不限 |
| 2022 | 周口師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 170904 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 479 | 116040 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 | 物理+(生物或政治) |
| 2022 | 周口師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 114033 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 209342 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 周口師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 83612 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 周口師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 468 | 20193 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 467 | 12152 | |
| 2022 | 周口師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 466 | 20424 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 107624 | 物理+不限 |
| 2022 | 周口師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 109768 | 物理+化學 |
| 2022 | 周口師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+化學 |
| 2022 | 周口師范學院(其他單列) | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 205021 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+不限 |
| 2022 | 周口師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+不限 |
| 2022 | 周口師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 周口師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 | 物理+不限 |
| 2022 | 周口師范學院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 452 | 224604 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 449 | 68177 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 441 | 133992 | 物理+不限 |
