當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江投檔線(xiàn) > 正文
對(duì)于浙江高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于浙江403分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

浙江403分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院、武漢晴川學(xué)院、河南測(cè)繪職業(yè)學(xué)院、昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校、黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西外語(yǔ)外貿(mào)職業(yè)學(xué)院、武漢民政職業(yè)學(xué)院、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、長(zhǎng)春金融高等專(zhuān)科學(xué)校、貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、淮南聯(lián)合大學(xué)、遼寧金融職業(yè)學(xué)院、哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、鄭州旅游職業(yè)學(xué)院、上饒職業(yè)技術(shù)學(xué)院、安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院、天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院、廣州華立科技職業(yè)學(xué)院、山西同文職業(yè)技術(shù)學(xué)院、瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學(xué)院等。那么針對(duì)今年浙江高考403分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢(xún):悟空志愿: 線(xiàn)上根據(jù)分?jǐn)?shù)選大學(xué)填報(bào)地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是浙江403分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 407 | 239752 |
| 2 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 406 | 240354 |
| 3 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 399 | 244309 |
| 4 | 天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 408 | 238924 |
| 5 | 河南測(cè)繪職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 407 | 239765 |
| 6 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 406 | 239906 |
| 7 | 遼寧金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 407 | 239842 |
| 8 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 401 | 242820 |
| 9 | 安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 402 | 242588 |
| 10 | 山西同文職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 399 | 244231 |
| 11 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 405 | 240704 |
| 12 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 407 | 239784 |
| 13 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 404 | 241517 |
| 14 | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 408 | 239010 |
| 15 | 長(zhǎng)春金融高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 399 | 244079 |
| 16 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 401 | 243033 |
| 17 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 407 | 239307 |
| 18 | 廣州華立科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 403 | 241708 |
| 19 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 405 | 240544 |
| 20 | 武漢晴川學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 408 | 239211 |
| 21 | 九江職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 407 | 239703 |
| 22 | 江西新能源科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 399 | 244092 |
| 23 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 404 | 241460 |
| 24 | 和田師范專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 401 | 242720 |
| 25 | 江西外語(yǔ)外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 401 | 242883 |
| 26 | 山東圣翰財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 404 | 241192 |
| 27 | 吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 408 | 238925 |
| 28 | 山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 402 | 242366 |
| 29 | 鄭州旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 398 | 244807 |
| 30 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 407 | 239382 |
| 31 | 上饒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 408 | 238724 |
| 32 | 昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 407 | 239323 |
| 33 | 漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 406 | 240213 |
| 34 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 402 | 242202 |
| 35 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 403 | 242040 |
| 36 | 江西水利職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 408 | 238949 |
| 37 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 405 | 240631 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢晴川學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 408 | 239211 |
| 2 | 江西水利職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 408 | 238949 |
| 3 | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 408 | 239010 |
| 4 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 399 | 244309 |
| 5 | 長(zhǎng)春金融高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 399 | 244079 |
| 6 | 遼寧金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 407 | 239842 |
| 7 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 407 | 239784 |
| 8 | 和田師范專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 401 | 242720 |
| 9 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 404 | 241517 |
| 10 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 405 | 240544 |
| 11 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 406 | 240354 |
| 12 | 江西新能源科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 399 | 244092 |
| 13 | 吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 408 | 238925 |
| 14 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 405 | 240631 |
| 15 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 405 | 240704 |
| 16 | 鄭州旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 398 | 244807 |
| 17 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 407 | 239752 |
| 18 | 上饒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 408 | 238724 |
| 19 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 403 | 242040 |
| 20 | 山西同文職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 399 | 244231 |
| 21 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 407 | 239307 |
| 22 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 407 | 239382 |
| 23 | 江西外語(yǔ)外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 401 | 242883 |
| 24 | 安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 402 | 242588 |
| 25 | 天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 408 | 238924 |
| 26 | 漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 406 | 240213 |
| 27 | 山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 402 | 242366 |
| 28 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 401 | 242820 |
| 29 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 402 | 242202 |
| 30 | 廣州華立科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 403 | 241708 |
| 31 | 昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 407 | 239323 |
| 32 | 山東圣翰財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 404 | 241192 |
| 33 | 九江職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 407 | 239703 |
| 34 | 河南測(cè)繪職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 407 | 239765 |
| 35 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 401 | 243033 |
| 36 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 404 | 241460 |
| 37 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 406 | 239906 |
| 38 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 406 | 239461 |
| 39 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 399 | 242589 |
| 40 | 漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 399 | 242419 |
| 41 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 401 | 241579 |
| 42 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 398 | 242743 |
| 43 | 江西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 404 | 240023 |
| 44 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 408 | 238429 |
| 45 | 浙江國(guó)際海運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 406 | 239412 |
| 46 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 406 | 239394 |
| 47 | 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 406 | 239460 |
| 48 | 江西工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 404 | 240095 |
| 49 | 武漢外語(yǔ)外事職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 400 | 241789 |
| 50 | 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 406 | 239381 |
| 51 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 408 | 238410 |
| 52 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 407 | 238980 |
| 53 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 407 | 238692 |
| 54 | 南昌工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 403 | 240758 |
| 55 | 保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 404 | 240398 |
| 56 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 401 | 241319 |
| 57 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 406 | 239147 |
| 58 | 吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 408 | 238581 |
| 59 | 西安交通工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 407 | 238946 |
| 60 | 浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 402 | 241007 |
| 61 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 407 | 238611 |
| 62 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 404 | 239978 |
2025浙江高考403分能上的公
時(shí)間:2026-01-07 10:0:32襄陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江錄
時(shí)間:2026-01-06 13:0:54上海城建職業(yè)學(xué)院在浙江錄
時(shí)間:2026-01-06 11:0:12上海海事大學(xué)在浙江錄取分
時(shí)間:2026-01-06 06:0:41
襄陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2026-01-06 13:44:54
上海城建職業(yè)學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2026-01-06 11:06:12
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)貴州錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-07 10:07:14
中國(guó)海洋大學(xué)和合肥工業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-07 10:05:52
河南高考排名在463100的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-07 10:04:23
湖北高考排名在114700的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-07 10:02:53
西安電子科技大學(xué)的智能科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-07 10:01:22
南昌交通學(xué)院在云南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2026-01-07 10:00:12
廣東海洋大學(xué)和南昌師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-07 09:58:44
滄州師范學(xué)院和牡丹江師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-07 09:57:26
福建高考排名在57950的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-07 09:55:55
中南林業(yè)科技大學(xué)和煙臺(tái)南山學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-07 09:54:22
新疆輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院的智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-07 09:52:59 