蚁人2在线观看免费完整版国语版|猎头游戏电影完整版在线未删减|色戒2001完整版在线观看|日本在线二区,欧美亚洲第一页,不忠电影未删减版在线观看完整版,雌雄僵尸完整版电影在线观看

當前位置:高考升學網 > 四川投檔線 > 正文

四川高考文科類492分能上什么大學2025(公辦+民辦)

更新:2026-01-22 10:17:39 高考升學網

很多四川的同學問李老師,今年高考文科類492分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考四川高考文科492分能上的公辦和民辦大學名單和列表

四川高考文科類492分能上什么大學2025(公辦+民辦)

一、四川高考文科類492分能上什么大學

根據(jù)四川高考招生考試網站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道四川高考文科492分能上的大學名單具體有江蘇理工學院、廣西民族大學(民族班)、貴州師范大學(中外合作)、電子科技大學成都學院、北京理工大學珠海學院、鄭州財經學院、成都文理學院、南京財經大學紅山學院、西安交通大學城市學院、湖南工業(yè)大學科技學院、成都理工大學工程技術學院、重慶城市科技學院、文華學院、漢口學院、西安外事學院、南通大學杏林學院、武漢工商學院、昆明文理學院、新疆天山職業(yè)技術大學、南昌工學院等。

二、四川高考492分文科類能上的公辦民辦大學名單表

序號 大學名稱 辦學性質 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 批次
1 天津師范大學 公辦 2022 文科 四川 497 47804 ?
2 湖南中醫(yī)藥大學 公辦 2022 文科 四川 493 51127 本二
3 華北理工大學 公辦 2022 文科 四川 492 52080 ?
4 江蘇理工學院 公辦 2022 文科 四川 500 45221 本二
5 臨沂大學 公辦 2022 文科 四川 498 46927 本二
6 廣西民族大學 公辦 2022 文科 四川 496 48590 本二
7 廣西民族大學(民族班) 公辦 2022 文科 四川 502 43591 本二
8 貴州師范大學(中外合作) 公辦 2022 文科 四川 498 46927 本二
9 井岡山大學 公辦 2022 文科 四川 499 46093 本二
10 云南農業(yè)大學 公辦 2022 文科 四川 486 57297 專科
11 湖南文理學院(定向) 公辦 2022 文科 四川 501 44394 本二
12 福建商學院 公辦 2022 文科 四川 501 44394 本二
13 湖南城市學院 公辦 2022 文科 四川 490 53784 本二
14 上海視覺藝術學院 民辦 2022 文科 四川 492 52080 本二
15 黑龍江八一農墾大學 公辦 2022 文科 四川 499 46093 本二
16 南京醫(yī)科大學康達學院 民辦 2022 文科 四川 497 47804 本二
17 內蒙古科技大學 公辦 2022 文科 四川 496 48590 本二
18 四川電影電視學院 民辦 2022 文科 四川 482 60711 本二
19 四川傳媒學院 民辦 2022 文科 四川 489 54675 本二
20 電子科技大學成都學院 民辦 2022 文科 四川 501 44394 本二
21 北京理工大學珠海學院 民辦 2022 文科 四川 495 49466 本二
22 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 民辦 2022 文科 四川 498 46927 本二
23 四川外國語大學成都學院(宜賓校區(qū)) 民辦 2022 文科 四川 489 54675 本二
24 四川外國語大學成都學院 民辦 2022 文科 四川 490 53784 本二
25 桂林旅游學院(中外合作) 公辦 2022 文科 四川 501 44394 本二
26 集美大學誠毅學院 民辦 2022 文科 四川 501 44394 本二
27 天津外國語大學濱海外事學院 民辦 2022 文科 四川 484 59018 本二
28 南京郵電大學通達學院 民辦 2022 文科 四川 497 47804 本二
29 揚州大學廣陵學院 民辦 2022 文科 四川 501 44394 本二
30 南京航空航天大學金城學院 民辦 2022 文科 四川 491 52937 本二
31 鄭州財經學院 民辦 2022 文科 四川 495 49466 本二
32 四川工商學院 民辦 2022 文科 四川 492 52080 本二
33 江蘇科技大學蘇州理工學院 民辦 2022 文科 四川 491 52937 本二
34 湖北師范大學文理學院 民辦 2022 文科 四川 502 43591 本二
35 長沙理工大學城南學院 民辦 2022 文科 四川 502 43591 本二
36 成都文理學院 民辦 2022 文科 四川 500 45221 本二
37 南京財經大學紅山學院 民辦 2022 文科 四川 495 49466 本二
38 蘇州科技大學天平學院 民辦 2022 文科 四川 493 51127 本二
39 福建師范大學協(xié)和學院 民辦 2022 文科 四川 496 48590 本二
40 信陽學院 民辦 2022 文科 四川 499 46093 本二
41 西南財經大學天府學院 民辦 2022 文科 四川 495 49466 本二
42 重慶外語外事學院 民辦 2022 文科 四川 496 48590 本二
43 蘇州大學應用技術學院 民辦 2022 文科 四川 486 57297 本二
44 西安交通大學城市學院 民辦 2022 文科 四川 497 47804 本二
45 長江大學文理學院 民辦 2022 文科 四川 494 50268 本二
46 湖南文理學院芙蓉學院 民辦 2022 文科 四川 496 48590 本二
47 湖北大學知行學院 民辦 2022 文科 四川 496 48590 本二
48 南京工業(yè)大學浦江學院 民辦 2022 文科 四川 487 56423 本二
49 南華大學船山學院 民辦 2022 文科 四川 501 44394 本二
50 中原科技學院 民辦 2022 文科 四川 501 44394 本二
51 西南交通大學希望學院 民辦 2022 文科 四川 485 58142 本二
52 中國礦業(yè)大學徐海學院 民辦 2022 文科 四川 498 46927 本二
53 珠?萍紝W院 民辦 2022 文科 四川 497 47804 本二
54 武漢傳媒學院 民辦 2022 文科 四川 501 44394 本二
55 湖南工業(yè)大學科技學院 民辦 2022 文科 四川 492 52080 本二
56 南昌航空大學科技學院 民辦 2022 文科 四川 488 55552 本二
57 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 民辦 2022 文科 四川 489 54675 本二
58 重慶工商大學派斯學院 民辦 2022 文科 四川 493 51127 本二
59 青海大學昆侖學院 民辦 2022 文科 四川 497 47804 本二
60 三峽大學科技學院 民辦 2022 文科 四川 499 46093 本二
61 武漢生物工程學院 民辦 2022 文科 四川 486 57297 本二
62 武昌首義學院 民辦 2022 文科 四川 493 51127 本二
63 西安培華學院 民辦 2022 文科 四川 495 49466 本二
64 南京理工大學泰州科技學院 民辦 2022 文科 四川 495 49466 本二
65 江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 民辦 2022 文科 四川 500 45221 本二
66 重慶工程學院 民辦 2022 文科 四川 494 50268 本二
67 貴州黔南科技學院 民辦 2022 文科 四川 483 59864 本二
68 北京科技大學天津學院 民辦 2022 文科 四川 492 52080 本二
69 湖南農業(yè)大學東方科技學院 民辦 2022 文科 四川 495 49466 本二
70 無錫太湖學院 民辦 2022 文科 四川 484 59018 本二
71 成都理工大學工程技術學院 民辦 2022 文科 四川 487 56423 本二
72 江西農業(yè)大學南昌商學院 民辦 2022 文科 四川 494 50268 本二
73 福州大學至誠學院 民辦 2022 文科 四川 485 58142 本二
74 燕京理工學院 民辦 2022 文科 四川 483 59864 本二
75 貴州黔南經濟學院 民辦 2022 文科 四川 492 52080 本二
76 西安思源學院 民辦 2022 文科 四川 490 53784 本二
77 重慶城市科技學院 民辦 2022 文科 四川 495 49466 本二
78 浙江工業(yè)大學之江學院 民辦 2022 文科 四川 482 60711 本二
79 南昌大學科學技術學院 民辦 2022 文科 四川 491 52937 本二
80 湖北恩施學院 民辦 2022 文科 四川 502 43591 本二
81 寧夏大學新華學院 民辦 2022 文科 四川 490 53784 本二
82 常州大學懷德學院 民辦 2022 文科 四川 486 57297 本二
83 江蘇大學京江學院 民辦 2022 文科 四川 494 50268 本二
84 鄭州西亞斯學院 民辦 2022 文科 四川 494 50268 本二
85 廣西民族大學相思湖學院 民辦 2022 文科 四川 495 49466 本二
86 山東協(xié)和學院 民辦 2022 文科 四川 487 56423 本二
87 南寧學院 民辦 2022 文科 四川 486 57297 本二
88 西京學院 民辦 2022 文科 四川 497 47804 本二
89 文華學院 民辦 2022 文科 四川 497 47804 本二
90 湖北文理學院理工學院 民辦 2022 文科 四川 492 52080 本二
91 漢口學院 民辦 2022 文科 四川 486 57297 本二
92 武昌理工學院 民辦 2022 文科 四川 487 56423 本二
93 西安外事學院 民辦 2022 文科 四川 490 53784 本二
94 重慶移通學院 民辦 2022 文科 四川 486 57297 本二
95 山西工商學院 民辦 2022 文科 四川 492 52080 本二
96 南通大學杏林學院 民辦 2022 文科 四川 490 53784 本二
97 晉中信息學院 民辦 2022 文科 四川 489 54675 本二
98 西安財經大學行知學院 民辦 2022 文科 四川 487 56423 本二
99 西安建筑科技大學華清學院 民辦 2022 文科 四川 483 59864 本二
100 鄭州升達經貿管理學院 民辦 2022 文科 四川 487 56423 本二
101 西安交通工程學院 民辦 2022 文科 四川 484 59018 本二
102 西安科技大學高新學院 民辦 2022 文科 四川 487 56423 本二
103 仰恩大學 民辦 2022 文科 四川 486 57297 本二
104 鄭州經貿學院 民辦 2022 文科 四川 485 58142 本二
105 鄭州商學院 民辦 2022 文科 四川 487 56423 本二
106 北海藝術設計學院 民辦 2022 文科 四川 486 57297 本二
107 濰坊科技學院 民辦 2022 文科 四川 482 60711 本二
108 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 民辦 2022 文科 四川 485 58142 本二
109 浙江師范大學行知學院 民辦 2022 文科 四川 488 55552 本二
110 寧波大學科學技術學院 民辦 2022 文科 四川 485 58142 本二
111 四川文化藝術學院 民辦 2022 文科 四川 483 59864 本二
112 武漢工商學院 民辦 2022 文科 四川 487 55553 本二
113 昆明文理學院 民辦 2022 文科 四川 494 50268 本二
114 天津傳媒學院 民辦 2022 文科 四川 482 60711 本二
115 西安翻譯學院 民辦 2022 文科 四川 486 57297 本二
116 貴陽人文科技學院 民辦 2022 文科 四川 495 49466 本二
117 云南大學滇池學院 民辦 2022 文科 四川 490 53784 本二
118 昆明城市學院 民辦 2022 文科 四川 487 56423 本二
119 貴陽信息科技學院 民辦 2022 文科 四川 500 45221 本二
120 武漢東湖學院 民辦 2022 文科 四川 484 59018 本二
121 紹興文理學院元培學院 民辦 2022 文科 四川 483 59864 本二
122 浙江財經大學東方學院 民辦 2022 文科 四川 497 47804 本二
123 新疆天山職業(yè)技術大學 民辦 2022 文科 四川 482 60711 本二
124 陜西國際商貿學院 民辦 2022 文科 四川 482 60711 本二
125 南昌工學院 民辦 2022 文科 四川 486 57297 本二
126 南昌交通學院 民辦 2022 文科 四川 483 59864 本二
127 西安工商學院 民辦 2022 文科 四川 484 59018 本二
128 云南經濟管理學院 民辦 2022 文科 四川 492 52080 本二
129 湖南應用技術學院 民辦 2022 文科 四川 482 60711 本二
130 吉林師范大學博達學院 民辦 2022 文科 四川 484 59018 本二
131 浙江農林大學暨陽學院 民辦 2022 文科 四川 486 57297 本二
132 云南藝術學院文華學院 民辦 2022 文科 四川 482 60711 本二
133 河北傳媒學院 民辦 2022 文科 四川 488 55552 本二
134 深圳職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 四川 482 60711 ?

三、近三年四川高考文科492分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 辦學性質 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 批次
1 天津師范大學 公辦 2022 文科 四川 497 47804 ?
2 湖南中醫(yī)藥大學 公辦 2022 文科 四川 493 51127 本二
3 華北理工大學 公辦 2022 文科 四川 492 52080 ?
4 江蘇理工學院 公辦 2022 文科 四川 500 45221 本二
5 臨沂大學 公辦 2022 文科 四川 498 46927 本二
6 廣西民族大學 公辦 2022 文科 四川 496 48590 本二
7 廣西民族大學(民族班) 公辦 2022 文科 四川 502 43591 本二
8 貴州師范大學(中外合作) 公辦 2022 文科 四川 498 46927 本二
9 井岡山大學 公辦 2022 文科 四川 499 46093 本二
10 云南農業(yè)大學 公辦 2022 文科 四川 486 57297 專科
11 湖南文理學院(定向) 公辦 2022 文科 四川 501 44394 本二
12 福建商學院 公辦 2022 文科 四川 501 44394 本二
13 湖南城市學院 公辦 2022 文科 四川 490 53784 本二
14 上海視覺藝術學院 民辦 2022 文科 四川 492 52080 本二
15 黑龍江八一農墾大學 公辦 2022 文科 四川 499 46093 本二
16 南京醫(yī)科大學康達學院 民辦 2022 文科 四川 497 47804 本二
17 內蒙古科技大學 公辦 2022 文科 四川 496 48590 本二
18 四川電影電視學院 民辦 2022 文科 四川 482 60711 本二
19 四川傳媒學院 民辦 2022 文科 四川 489 54675 本二
20 電子科技大學成都學院 民辦 2022 文科 四川 501 44394 本二
21 北京理工大學珠海學院 民辦 2022 文科 四川 495 49466 本二
22 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 民辦 2022 文科 四川 498 46927 本二
23 四川外國語大學成都學院(宜賓校區(qū)) 民辦 2022 文科 四川 489 54675 本二
24 四川外國語大學成都學院 民辦 2022 文科 四川 490 53784 本二
25 桂林旅游學院(中外合作) 公辦 2022 文科 四川 501 44394 本二
26 集美大學誠毅學院 民辦 2022 文科 四川 501 44394 本二
27 天津外國語大學濱海外事學院 民辦 2022 文科 四川 484 59018 本二
28 南京郵電大學通達學院 民辦 2022 文科 四川 497 47804 本二
29 揚州大學廣陵學院 民辦 2022 文科 四川 501 44394 本二
30 南京航空航天大學金城學院 民辦 2022 文科 四川 491 52937 本二
31 鄭州財經學院 民辦 2022 文科 四川 495 49466 本二
32 四川工商學院 民辦 2022 文科 四川 492 52080 本二
33 江蘇科技大學蘇州理工學院 民辦 2022 文科 四川 491 52937 本二
34 湖北師范大學文理學院 民辦 2022 文科 四川 502 43591 本二
35 長沙理工大學城南學院 民辦 2022 文科 四川 502 43591 本二
36 成都文理學院 民辦 2022 文科 四川 500 45221 本二
37 南京財經大學紅山學院 民辦 2022 文科 四川 495 49466 本二
38 蘇州科技大學天平學院 民辦 2022 文科 四川 493 51127 本二
39 福建師范大學協(xié)和學院 民辦 2022 文科 四川 496 48590 本二
40 信陽學院 民辦 2022 文科 四川 499 46093 本二
41 西南財經大學天府學院 民辦 2022 文科 四川 495 49466 本二
42 重慶外語外事學院 民辦 2022 文科 四川 496 48590 本二
43 蘇州大學應用技術學院 民辦 2022 文科 四川 486 57297 本二
44 西安交通大學城市學院 民辦 2022 文科 四川 497 47804 本二
45 長江大學文理學院 民辦 2022 文科 四川 494 50268 本二
46 湖南文理學院芙蓉學院 民辦 2022 文科 四川 496 48590 本二
47 湖北大學知行學院 民辦 2022 文科 四川 496 48590 本二
48 南京工業(yè)大學浦江學院 民辦 2022 文科 四川 487 56423 本二
49 南華大學船山學院 民辦 2022 文科 四川 501 44394 本二
50 中原科技學院 民辦 2022 文科 四川 501 44394 本二
51 西南交通大學希望學院 民辦 2022 文科 四川 485 58142 本二
52 中國礦業(yè)大學徐海學院 民辦 2022 文科 四川 498 46927 本二
53 珠?萍紝W院 民辦 2022 文科 四川 497 47804 本二
54 武漢傳媒學院 民辦 2022 文科 四川 501 44394 本二
55 湖南工業(yè)大學科技學院 民辦 2022 文科 四川 492 52080 本二
56 南昌航空大學科技學院 民辦 2022 文科 四川 488 55552 本二
57 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 民辦 2022 文科 四川 489 54675 本二
58 重慶工商大學派斯學院 民辦 2022 文科 四川 493 51127 本二
59 青海大學昆侖學院 民辦 2022 文科 四川 497 47804 本二
60 三峽大學科技學院 民辦 2022 文科 四川 499 46093 本二
61 武漢生物工程學院 民辦 2022 文科 四川 486 57297 本二
62 武昌首義學院 民辦 2022 文科 四川 493 51127 本二
63 西安培華學院 民辦 2022 文科 四川 495 49466 本二
64 南京理工大學泰州科技學院 民辦 2022 文科 四川 495 49466 本二
65 江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 民辦 2022 文科 四川 500 45221 本二
66 重慶工程學院 民辦 2022 文科 四川 494 50268 本二
67 貴州黔南科技學院 民辦 2022 文科 四川 483 59864 本二
68 北京科技大學天津學院 民辦 2022 文科 四川 492 52080 本二
69 湖南農業(yè)大學東方科技學院 民辦 2022 文科 四川 495 49466 本二
70 無錫太湖學院 民辦 2022 文科 四川 484 59018 本二
71 成都理工大學工程技術學院 民辦 2022 文科 四川 487 56423 本二
72 江西農業(yè)大學南昌商學院 民辦 2022 文科 四川 494 50268 本二
73 福州大學至誠學院 民辦 2022 文科 四川 485 58142 本二
74 燕京理工學院 民辦 2022 文科 四川 483 59864 本二
75 貴州黔南經濟學院 民辦 2022 文科 四川 492 52080 本二
76 西安思源學院 民辦 2022 文科 四川 490 53784 本二
77 重慶城市科技學院 民辦 2022 文科 四川 495 49466 本二
78 浙江工業(yè)大學之江學院 民辦 2022 文科 四川 482 60711 本二
79 南昌大學科學技術學院 民辦 2022 文科 四川 491 52937 本二
80 湖北恩施學院 民辦 2022 文科 四川 502 43591 本二
81 寧夏大學新華學院 民辦 2022 文科 四川 490 53784 本二
82 常州大學懷德學院 民辦 2022 文科 四川 486 57297 本二
83 江蘇大學京江學院 民辦 2022 文科 四川 494 50268 本二
84 鄭州西亞斯學院 民辦 2022 文科 四川 494 50268 本二
85 廣西民族大學相思湖學院 民辦 2022 文科 四川 495 49466 本二
86 山東協(xié)和學院 民辦 2022 文科 四川 487 56423 本二
87 南寧學院 民辦 2022 文科 四川 486 57297 本二
88 西京學院 民辦 2022 文科 四川 497 47804 本二
89 文華學院 民辦 2022 文科 四川 497 47804 本二
90 湖北文理學院理工學院 民辦 2022 文科 四川 492 52080 本二
91 漢口學院 民辦 2022 文科 四川 486 57297 本二
92 武昌理工學院 民辦 2022 文科 四川 487 56423 本二
93 西安外事學院 民辦 2022 文科 四川 490 53784 本二
94 重慶移通學院 民辦 2022 文科 四川 486 57297 本二
95 山西工商學院 民辦 2022 文科 四川 492 52080 本二
96 南通大學杏林學院 民辦 2022 文科 四川 490 53784 本二
97 晉中信息學院 民辦 2022 文科 四川 489 54675 本二
98 西安財經大學行知學院 民辦 2022 文科 四川 487 56423 本二
99 西安建筑科技大學華清學院 民辦 2022 文科 四川 483 59864 本二
100 鄭州升達經貿管理學院 民辦 2022 文科 四川 487 56423 本二
101 西安交通工程學院 民辦 2022 文科 四川 484 59018 本二
102 西安科技大學高新學院 民辦 2022 文科 四川 487 56423 本二
103 仰恩大學 民辦 2022 文科 四川 486 57297 本二
104 鄭州經貿學院 民辦 2022 文科 四川 485 58142 本二
105 鄭州商學院 民辦 2022 文科 四川 487 56423 本二
106 北海藝術設計學院 民辦 2022 文科 四川 486 57297 本二
107 濰坊科技學院 民辦 2022 文科 四川 482 60711 本二
108 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 民辦 2022 文科 四川 485 58142 本二
109 浙江師范大學行知學院 民辦 2022 文科 四川 488 55552 本二
110 寧波大學科學技術學院 民辦 2022 文科 四川 485 58142 本二
111 四川文化藝術學院 民辦 2022 文科 四川 483 59864 本二
112 武漢工商學院 民辦 2022 文科 四川 487 55553 本二
113 昆明文理學院 民辦 2022 文科 四川 494 50268 本二
114 天津傳媒學院 民辦 2022 文科 四川 482 60711 本二
115 西安翻譯學院 民辦 2022 文科 四川 486 57297 本二
116 貴陽人文科技學院 民辦 2022 文科 四川 495 49466 本二
117 云南大學滇池學院 民辦 2022 文科 四川 490 53784 本二
118 昆明城市學院 民辦 2022 文科 四川 487 56423 本二
119 貴陽信息科技學院 民辦 2022 文科 四川 500 45221 本二
120 武漢東湖學院 民辦 2022 文科 四川 484 59018 本二
121 紹興文理學院元培學院 民辦 2022 文科 四川 483 59864 本二
122 浙江財經大學東方學院 民辦 2022 文科 四川 497 47804 本二
123 新疆天山職業(yè)技術大學 民辦 2022 文科 四川 482 60711 本二
124 陜西國際商貿學院 民辦 2022 文科 四川 482 60711 本二
125 南昌工學院 民辦 2022 文科 四川 486 57297 本二
126 南昌交通學院 民辦 2022 文科 四川 483 59864 本二
127 西安工商學院 民辦 2022 文科 四川 484 59018 本二
128 云南經濟管理學院 民辦 2022 文科 四川 492 52080 本二
129 湖南應用技術學院 民辦 2022 文科 四川 482 60711 本二
130 吉林師范大學博達學院 民辦 2022 文科 四川 484 59018 本二
131 浙江農林大學暨陽學院 民辦 2022 文科 四川 486 57297 本二
132 云南藝術學院文華學院 民辦 2022 文科 四川 482 60711 本二
133 河北傳媒學院 民辦 2022 文科 四川 488 55552 本二
134 深圳職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 四川 482 60711 ?
135 重慶醫(yī)科大學 公辦 2021 文科 四川 487 56661 ?
136 天津師范大學 公辦 2021 文科 四川 499 46741 專科
137 延邊大學 公辦 2021 文科 四川 483 60088 ?
138 桂林電子科技大學 公辦 2021 文科 四川 485 58346 本二
139 成都醫(yī)學院 公辦 2021 文科 四川 483 60088 專科
140 浙大寧波理工學院 公辦 2021 文科 四川 501 45047 本二
141 吉首大學 公辦 2021 文科 四川 499 46741 ?
142 湖州師范學院 公辦 2021 文科 四川 501 45047 本二
143 山東農業(yè)大學 公辦 2021 文科 四川 490 54166 本二
144 廣西民族大學(民族班) 公辦 2021 文科 四川 485 58346 本二
145 長春師范大學 公辦 2021 文科 四川 491 53410 ?
146 河北金融學院(波蘭校區(qū)) 公辦 2021 文科 四川 492 52565 本二
147 上饒師范學院(定向) 公辦 2021 文科 四川 500 45916 本二
148 漢江師范學院 公辦 2021 文科 四川 482 60969 專科
149 北方民族大學(少數(shù)民族) 公辦 2021 文科 四川 484 59187 本二
150 鄭州航空工業(yè)管理學院 公辦 2021 文科 四川 486 57499 本二
151 湖北理工學院 公辦 2021 文科 四川 489 54979 本二
152 忻州師范學院(定向) 公辦 2021 文科 四川 493 51740 本二
153 內蒙古農業(yè)大學 公辦 2021 文科 四川 488 55785 ?
154 南京醫(yī)科大學康達學院 民辦 2021 文科 四川 495 50079 本二
155 四川電影電視學院 民辦 2021 文科 四川 482 60969 本二
156 四川傳媒學院 民辦 2021 文科 四川 489 54979 本二
157 電子科技大學成都學院 民辦 2021 文科 四川 502 44210 本二
158 北京理工大學珠海學院 民辦 2021 文科 四川 484 59187 本二
159 北京理工大學珠海學院(中外合作) 民辦 2021 文科 四川 501 45047 本二
160 四川外國語大學成都學院(宜賓校區(qū)) 民辦 2021 文科 四川 489 54979 本二
161 四川外國語大學成都學院 民辦 2021 文科 四川 498 47514 本二
162 內蒙古藝術學院 公辦 2021 文科 四川 502 44210 本二
163 桂林旅游學院(中外合作) 公辦 2021 文科 四川 497 48347 本二
164 集美大學誠毅學院 民辦 2021 文科 四川 497 48347 本二
165 新疆農業(yè)大學(中外合作) 公辦 2021 文科 四川 492 52565 本二
166 北京城市學院 民辦 2021 文科 四川 501 45047 本二
167 天津外國語大學濱海外事學院 民辦 2021 文科 四川 501 45047 本二
168 南京郵電大學通達學院 民辦 2021 文科 四川 496 49199 本二
169 揚州大學廣陵學院 民辦 2021 文科 四川 500 45916 本二
170 成都東軟學院 民辦 2021 文科 四川 488 55785 本二
171 南京航空航天大學金城學院 民辦 2021 文科 四川 491 53410 本二
172 鄭州財經學院 民辦 2021 文科 四川 496 49199 本二
173 四川工商學院 民辦 2021 文科 四川 494 50915 本二
174 石家莊鐵道大學四方學院 民辦 2021 文科 四川 497 48347 本二
175 江蘇科技大學蘇州理工學院 民辦 2021 文科 四川 492 52565 本二
176 湖北師范大學文理學院 民辦 2021 文科 四川 502 44210 本二
177 浙江工商大學杭州商學院 民辦 2021 文科 四川 486 57499 本二
178 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 民辦 2021 文科 四川 501 45047 本二
179 成都文理學院 民辦 2021 文科 四川 499 46741 本二
180 南京財經大學紅山學院 民辦 2021 文科 四川 494 50915 本二
181 蘇州科技大學天平學院 民辦 2021 文科 四川 492 52565 本二
182 福建師范大學協(xié)和學院 民辦 2021 文科 四川 494 50915 本二
183 西南財經大學天府學院 民辦 2021 文科 四川 496 49199 本二
184 重慶外語外事學院 民辦 2021 文科 四川 497 48347 本二
185 蘇州大學應用技術學院 民辦 2021 文科 四川 486 57499 本二
186 西安交通大學城市學院 民辦 2021 文科 四川 497 48347 本二
187 長江大學文理學院 民辦 2021 文科 四川 494 50915 本二
188 湖南文理學院芙蓉學院 民辦 2021 文科 四川 493 51740 本二
189 湖北大學知行學院 民辦 2021 文科 四川 496 49199 本二
190 南京工業(yè)大學浦江學院 民辦 2021 文科 四川 491 53410 本二
191 南華大學船山學院 民辦 2021 文科 四川 493 51740 本二
192 中原科技學院 民辦 2021 文科 四川 498 47514 本二
193 西南交通大學希望學院 民辦 2021 文科 四川 486 57499 本二
194 中國礦業(yè)大學徐海學院 民辦 2021 文科 四川 490 54166 本二
195 珠?萍紝W院 民辦 2021 文科 四川 491 53410 本二
196 河北工程大學科信學院 民辦 2021 文科 四川 502 44210 本二
197 湖南工業(yè)大學科技學院 民辦 2021 文科 四川 490 54166 本二
198 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 民辦 2021 文科 四川 489 54979 本二
199 重慶工商大學派斯學院 民辦 2021 文科 四川 495 50079 本二
200 青海大學昆侖學院 民辦 2021 文科 四川 489 54979 本二
201 三江學院 民辦 2021 文科 四川 501 45047 本二
202 三峽大學科技學院 民辦 2021 文科 四川 502 44210 本二
203 武漢生物工程學院 民辦 2021 文科 四川 486 57499 本二
204 西安培華學院 民辦 2021 文科 四川 493 51740 本二
205 南京理工大學泰州科技學院 民辦 2021 文科 四川 497 48347 本二
206 江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 民辦 2021 文科 四川 499 46741 本二
207 重慶工程學院 民辦 2021 文科 四川 494 50915 本二
208 貴州黔南科技學院 民辦 2021 文科 四川 501 45047 本二
209 北京科技大學天津學院 民辦 2021 文科 四川 494 50915 本二
210 湖南農業(yè)大學東方科技學院 民辦 2021 文科 四川 498 47514 本二
211 無錫太湖學院 民辦 2021 文科 四川 488 55785 本二
212 成都理工大學工程技術學院 民辦 2021 文科 四川 485 58346 本二
213 廣州商學院 民辦 2021 文科 四川 498 47514 本二
214 江西農業(yè)大學南昌商學院 民辦 2021 文科 四川 494 50915 本二
215 福州大學至誠學院 民辦 2021 文科 四川 493 51740 本二
216 貴州黔南經濟學院 民辦 2021 文科 四川 495 50079 本二
217 西安思源學院 民辦 2021 文科 四川 495 50079 本二
218 重慶城市科技學院 民辦 2021 文科 四川 493 51740 本二
219 浙江工業(yè)大學之江學院 民辦 2021 文科 四川 484 59187 本二
220 湖北恩施學院 民辦 2021 文科 四川 495 50079 本二
221 寧夏大學新華學院 民辦 2021 文科 四川 487 56661 本二
222 常州大學懷德學院 民辦 2021 文科 四川 489 54979 本二
223 江蘇大學京江學院 民辦 2021 文科 四川 494 50915 本二
224 鄭州西亞斯學院 民辦 2021 文科 四川 484 59187 本二
225 廣西民族大學相思湖學院 民辦 2021 文科 四川 492 52565 本二
226 山東協(xié)和學院 民辦 2021 文科 四川 488 55785 本二
227 煙臺南山學院 民辦 2021 文科 四川 488 55785 本二
228 天津商業(yè)大學寶德學院 民辦 2021 文科 四川 482 60969 本二
229 西京學院 民辦 2021 文科 四川 491 53410 本二
230 文華學院 民辦 2021 文科 四川 495 50079 本二
231 廈門華廈學院 民辦 2021 文科 四川 493 51740 本二
232 湖北文理學院理工學院 民辦 2021 文科 四川 493 51740 本二
233 武漢體育學院體育科技學院 民辦 2021 文科 四川 485 58346 本二
234 武漢晴川學院 民辦 2021 文科 四川 485 58346 本二
235 漢口學院 民辦 2021 文科 四川 489 54979 本二
236 江西工程學院 民辦 2021 文科 四川 485 58346 本二
237 河北東方學院 民辦 2021 文科 四川 484 59187 本二
238 武昌理工學院 民辦 2021 文科 四川 486 57499 本二
239 湖北經濟學院法商學院 民辦 2021 文科 四川 483 60088 本二
240 西安外事學院 民辦 2021 文科 四川 491 53410 本二
241 山西工商學院 民辦 2021 文科 四川 491 53410 本二
242 南通大學杏林學院 民辦 2021 文科 四川 492 52565 本二
243 晉中信息學院 民辦 2021 文科 四川 485 58346 本二
244 西安財經大學行知學院 民辦 2021 文科 四川 490 54166 本二
245 武漢工程大學郵電與信息工程學院 民辦 2021 文科 四川 482 60969 本二
246 西安建筑科技大學華清學院 民辦 2021 文科 四川 485 58346 本二
