當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 海南投檔線 > 正文
對(duì)于海南高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于海南450分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

海南450分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有西安外事學(xué)院、河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江旅游職業(yè)學(xué)院、廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西水利職業(yè)學(xué)院、陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院、荊州理工職業(yè)學(xué)院、西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶理工職業(yè)學(xué)院、重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院、上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校、江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院、安徽國(guó)防科技職業(yè)學(xué)院、湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南司法警官職業(yè)學(xué)院、山東傳媒職業(yè)學(xué)院、湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。那么針對(duì)今年海南高考450分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢(xún):悟空志愿: 線上根據(jù)分?jǐn)?shù)選大學(xué)填報(bào)地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是海南450分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長(zhǎng)江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 450 | 47387 |
| 2 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 448 | 47840 |
| 3 | 湖北科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 450 | 47387 |
| 4 | 湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 446 | 48216 |
| 5 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 451 | 47181 |
| 6 | 西安外事學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 446 | 48216 |
| 7 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 448 | 47840 |
| 8 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 454 | 46575 |
| 9 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 451 | 47181 |
| 10 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 452 | 47019 |
| 11 | 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 448 | 47840 |
| 12 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 454 | 46575 |
| 13 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 455 | 46387 |
| 14 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 449 | 47614 |
| 15 | 山東傳媒職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 455 | 46387 |
| 16 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 453 | 46780 |
| 17 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 452 | 47019 |
| 18 | 江西水利職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 454 | 46575 |
| 19 | 江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 450 | 47387 |
| 20 | 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 450 | 47387 |
| 21 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 455 | 46387 |
| 22 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 448 | 47840 |
| 23 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 445 | 48427 |
| 24 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 451 | 47181 |
| 25 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 450 | 47387 |
| 26 | 江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 455 | 46387 |
| 27 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 453 | 46780 |
| 28 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 451 | 47181 |
| 29 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 447 | 48047 |
| 30 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院(物) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 451 | 47181 |
| 31 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 447 | 48047 |
| 32 | 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 454 | 46575 |
| 33 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 446 | 48216 |
| 34 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 447 | 48047 |
| 35 | 昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校(物) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 449 | 47614 |
| 36 | 仙桃職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 446 | 48216 |
| 37 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 453 | 46780 |
| 38 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 452 | 47019 |
| 39 | 安徽國(guó)防科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 446 | 48216 |
| 40 | 上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校(物) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 445 | 48427 |
| 41 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 445 | 48427 |
| 42 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 446 | 48216 |
| 43 | 重慶理工職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 446 | 48216 |
| 44 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 449 | 47614 |
| 45 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 455 | 46387 |
| 46 | 西安外事學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 449 | 47614 |
| 47 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 452 | 47019 |
| 48 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 446 | 48216 |
| 49 | 湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 448 | 47840 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 451 | 47181 |
| 2 | 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 448 | 47840 |
| 3 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 454 | 46575 |
| 4 | 湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 448 | 47840 |
| 5 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 453 | 46780 |
| 6 | 山東傳媒職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 455 | 46387 |
| 7 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 452 | 47019 |
| 8 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 449 | 47614 |
| 9 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院(物) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 451 | 47181 |
| 10 | 安徽國(guó)防科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 446 | 48216 |
| 11 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 451 | 47181 |
| 12 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 447 | 48047 |
| 13 | 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 450 | 47387 |
| 14 | 西安外事學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 446 | 48216 |
| 15 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 455 | 46387 |
| 16 | 江西水利職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 454 | 46575 |
| 17 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 449 | 47614 |
| 18 | 湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 446 | 48216 |
| 19 | 湖北科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 450 | 47387 |
| 20 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 452 | 47019 |
| 21 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 448 | 47840 |
| 22 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 448 | 47840 |
| 23 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 453 | 46780 |
| 24 | 上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校(物) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 445 | 48427 |
| 25 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 445 | 48427 |
| 26 | 昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校(物) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 449 | 47614 |
| 27 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 447 | 48047 |
| 28 | 長(zhǎng)江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 450 | 47387 |
| 29 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 446 | 48216 |
| 30 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 452 | 47019 |
| 31 | 仙桃職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 446 | 48216 |
| 32 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 451 | 47181 |
| 33 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 448 | 47840 |
| 34 | 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 454 | 46575 |
| 35 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 446 | 48216 |
| 36 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 455 | 46387 |
| 37 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 453 | 46780 |
| 38 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 451 | 47181 |
| 39 | 重慶理工職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 446 | 48216 |
| 40 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 455 | 46387 |
| 41 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 447 | 48047 |
| 42 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 452 | 47019 |
| 43 | 江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 450 | 47387 |
| 44 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 446 | 48216 |
| 45 | 江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 455 | 46387 |
| 46 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 450 | 47387 |
| 47 | 西安外事學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 449 | 47614 |
| 48 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 445 | 48427 |
| 49 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2023 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 454 | 46575 |
| 50 | 海南政法職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 450 | 43285 |
| 51 | 江門(mén)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 451 | 43093 |
| 52 | 廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 448 | 43627 |
| 53 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 445 | 44143 |
| 54 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 454 | 42505 |
| 55 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 450 | 43285 |
| 56 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 446 | 43975 |
| 57 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 451 | 43093 |
| 58 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 454 | 42505 |
| 59 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院(史 或 政 或 物) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 446 | 43975 |
| 60 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 449 | 43448 |
| 61 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院(史 或 物) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 450 | 43285 |
| 62 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 449 | 43448 |
| 63 | 江西生物科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 452 | 42897 |
| 64 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 453 | 42715 |
| 65 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 449 | 43448 |
| 66 | 商丘醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 449 | 43448 |
| 67 | 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 455 | 42315 |
| 68 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 449 | 43448 |
| 69 | 武漢生物工程學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 446 | 43975 |
| 70 | 昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 446 | 43975 |
| 71 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 450 | 43285 |
| 72 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 446 | 43975 |
| 73 | 長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 446 | 43975 |
| 74 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(史 或 政 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 454 | 42505 |
| 75 | 江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 452 | 42897 |
| 76 | 中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 454 | 42505 |
| 77 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 451 | 43093 |
| 78 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 445 | 44143 |
| 79 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 449 | 43448 |
| 80 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 446 | 43975 |
| 81 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 451 | 43093 |
| 82 | 長(zhǎng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 454 | 42505 |
| 83 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 449 | 43448 |
| 84 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 455 | 42315 |
| 85 | 湖北工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 446 | 43975 |
| 86 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 448 | 43627 |
| 87 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 450 | 43285 |
| 88 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合/專(zhuān)科批 | 海南 | 445 | 44143 |
2025海南高考450分能上的公
時(shí)間:2026-01-10 11:0:22海南高考413分:海南高考41
時(shí)間:2026-01-10 04:0:31南通師范高等專(zhuān)科學(xué)校在海
時(shí)間:2026-01-09 22:0:34黃岡師范學(xué)院在海南錄取分
時(shí)間:2026-01-09 19:0:38
海南高考413分:海南高考413分能上什么大學(xué)20252026-01-10 04:42:31
南通師范高等專(zhuān)科學(xué)校在海南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-09 22:05:34
福建高考排名在17950的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-10 11:54:02
錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院和武漢城市學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-10 11:52:48
廣東司法警官職業(yè)學(xué)院在新疆錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-10 11:51:15
河北高考排名在171800的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-10 11:49:50
長(zhǎng)垣烹飪職業(yè)技術(shù)學(xué)院甘肅錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-10 11:48:13
山東建筑大學(xué)和西藏民族大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-10 11:47:00
溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院安徽錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-10 11:45:43
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院有哪些專(zhuān)業(yè)?2025比較好的專(zhuān)業(yè)一覽表2026-01-10 11:44:15
北京交通大學(xué)(威海校區(qū))在海南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-10 11:43:04
朔州師范高等專(zhuān)科學(xué)校和武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-10 11:41:45
河南師范大學(xué)的法學(xué)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-10 11:40:30 