當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高考志愿 > 正文
1、江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西的高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專業(yè)招生人數(shù)為3人;
2、江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西的計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為5人;
3、江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西的大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專業(yè)招生人數(shù)為6人;
4、江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西的高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專業(yè)招生人數(shù)為3人;
5、江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西的計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為5人;
6、江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西的大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專業(yè)招生人數(shù)為6人;

1、2022江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程造價(jià) | 山西 | 2022 / ? | 30 | 4 | - | 理科 |
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 山西 | 2022 / ? | 31 | 3 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 山西 | 2022 / 專科 | 32 | 3 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 山西 | 2022 / ? | 33 | 5 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 山西 | 2022 / ? | 34 | 4 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 山西 | 2022 / ? | 35 | 6 | - | 理科 |
| 工程造價(jià) | 山西 | 2022 / ? | 01 | 4 | - | 文科 |
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 山西 | 2022 / 專科 | 02 | 3 | - | 文科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 山西 | 2022 / ? | 03 | 3 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 山西 | 2022 / 專科 | 04 | 5 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 山西 | 2022 / ? | 05 | 4 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 山西 | 2022 / ? | 06 | 6 | - | 文科 |
2、2021江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程造價(jià) | 山西 | 2021 / ? | 30 | 2 | - | 理科 |
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 山西 | 2021 / ? | 31 | 3 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 山西 | 2021 / ? | 32 | 6 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 山西 | 2021 / ? | 33 | 5 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 山西 | 2021 / ? | 34 | 4 | - | 理科 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 山西 | 2021 / ? | 35 | 4 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 山西 | 2021 / ? | 36 | 9 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 山西 | 2021 / ? | 37 | 9 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) | 山西 | 2021 / ? | 38 | 3 | - | 理科 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 山西 | 2021 / 專科 | 39 | 8 | - | 理科 |
| 工程造價(jià) | 山西 | 2021 / ? | 01 | 5 | - | 文科 |
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 山西 | 2021 / ? | 02 | 4 | - | 文科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 山西 | 2021 / 專科 | 03 | 3 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 山西 | 2021 / ? | 04 | 5 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 山西 | 2021 / 專科 | 05 | 4 | - | 文科 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 山西 | 2021 / ? | 06 | 5 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 山西 | 2021 / 專科 | 07 | 10 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 山西 | 2021 / ? | 08 | 10 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) | 山西 | 2021 / 專科 | 09 | 4 | - | 文科 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 山西 | 2021 / ? | 10 | 5 | - | 文科 |
3、2020江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程造價(jià) | 山西 | 2020 / ? | 01 | 5 | - | 文科 |
| 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 山西 | 2020 / ? | 02 | 3 | - | 文科 |
| 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 山西 | 2020 / 專科 | 03 | 3 | - | 文科 |
| 空中乘務(wù) | 山西 | 2020 / ? | 04 | 3 | - | 文科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 山西 | 2020 / ? | 05 | 3 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 山西 | 2020 / ? | 06 | 5 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 山西 | 2020 / ? | 07 | 3 | - | 文科 |
| 稅務(wù) | 山西 | 2020 / ? | 08 | 8 | - | 文科 |
| 金融管理 | 山西 | 2020 / ? | 09 | 5 | - | 文科 |
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 山西 | 2020 / ? | 10 | 5 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 山西 | 2020 / ? | 11 | 6 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì) | 山西 | 2020 / ? | 12 | 16 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì)信息管理 | 山西 | 2020 / 專科 | 13 | 3 | - | 文科 |
| 工商企業(yè)管理 | 山西 | 2020 / ? | 14 | 3 | - | 文科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 山西 | 2020 / 專科 | 15 | 9 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) | 山西 | 2020 / ? | 16 | 4 | - | 文科 |
| 物流管理 | 山西 | 2020 / ? | 17 | 3 | - | 文科 |
| 商務(wù)英語(yǔ) ((外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))) | 山西 | 2020 / 專科 | 18 | 7 | - | 文科 |
| 幼兒發(fā)展與健康管理 | 山西 | 2020 / ? | 19 | 3 | - | 文科 |
| 工程造價(jià) | 山西 | 2020 / ? | 30 | 7 | - | 理科 |
| 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 山西 | 2020 / 專科 | 31 | 3 | - | 理科 |
| 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 山西 | 2020 / ? | 32 | 3 | - | 理科 |
| 空中乘務(wù) | 山西 | 2020 / ? | 33 | 2 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 山西 | 2020 / ? | 34 | 4 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 山西 | 2020 / 專科 | 35 | 7 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 山西 | 2020 / ? | 36 | 2 | - | 理科 |
| 稅務(wù) | 山西 | 2020 / ? | 37 | 5 | - | 理科 |
| 金融管理 | 山西 | 2020 / ? | 38 | 4 | - | 理科 |
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 山西 | 2020 / 專科 | 39 | 3 | - | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 山西 | 2020 / ? | 40 | 4 | - | 理科 |
| 會(huì)計(jì) | 山西 | 2020 / ? | 41 | 24 | - | 理科 |
| 會(huì)計(jì)信息管理 | 山西 | 2020 / ? | 42 | 3 | - | 理科 |
| 工商企業(yè)管理 | 山西 | 2020 / 專科 | 43 | 4 | - | 理科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 山西 | 2020 / ? | 44 | 4 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) | 山西 | 2020 / ? | 45 | 5 | - | 理科 |
| 物流管理 | 山西 | 2020 / ? | 46 | 3 | - | 理科 |
| 幼兒發(fā)展與健康管理 | 山西 | 2020 / 專科 | 47 | 3 | - | 理科 |
江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是2004年7月15日經(jīng)江蘇省人民政府批準(zhǔn)、國(guó)家教育部備案,由原江蘇省淮陰財(cái)經(jīng)學(xué)校和江蘇省淮海工業(yè)貿(mào)易學(xué)校兩所國(guó)家級(jí)重點(diǎn)中專校合并組建的全日制普通高等學(xué)校。學(xué)校隸屬于省教育廳。學(xué)校前身江蘇省淮陰財(cái)經(jīng)學(xué)校和江蘇省淮海工業(yè)貿(mào)易學(xué)校分別由省財(cái)政廳和省糧食局主管,先后創(chuàng)建于1964年和1979年。前者原名為淮陰地區(qū)會(huì)計(jì)職業(yè)學(xué)校,1965年,學(xué)校更名為淮陰地區(qū)會(huì)計(jì)中等專業(yè)學(xué)校。受文革沖擊,1969年6月停辦。1971年復(fù)校后相繼更名為江蘇省淮陰地區(qū)會(huì)計(jì)學(xué)校、七·二一財(cái)經(jīng)大學(xué)、江蘇淮陰地區(qū)財(cái)經(jīng)學(xué)校、淮陰市財(cái)經(jīng)學(xué)校和江蘇省淮陰財(cái)經(jīng)學(xué)校。1977年恢復(fù)高考后曾一度與江蘇省銀行學(xué)校合署辦公,一套機(jī)構(gòu),兩塊牌子。后者更名為江蘇省淮陰糧食技工學(xué)校。1983年改名為江蘇省淮陰糧食學(xué)校。1994年學(xué)校又更名為江蘇省淮海工業(yè)貿(mào)易學(xué)校。56年來(lái),學(xué)校為江蘇省乃至全國(guó)財(cái)政、稅務(wù)、金融、營(yíng)銷、法律、糧食
江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山
時(shí)間:2026-02-03 04:0:22山西高考排名在14600的理科
時(shí)間:2026-02-03 04:0:15山西高考排名在6800的文科
時(shí)間:2026-02-03 04:0:58廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院在山西高考
時(shí)間:2026-02-02 22:0:17
山西高考排名在14600的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-03 04:33:15
山西高考排名在6800的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-03 04:29:58
北京大學(xué)的生物技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-03 04:55:42
山東高考排名在585900的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-03 04:54:25
福州大學(xué)的光電信息科學(xué)與工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-03 04:53:09
黑龍江大學(xué)和華北水利水電大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-03 04:51:33
大連醫(yī)科大學(xué)和杭州電子科技大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-03 04:50:01
河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院在陜西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-03 04:48:20
山東高考排名在433100的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-03 04:47:00
青海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在云南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-03 04:45:16
浙江傳媒學(xué)院和沈陽(yáng)工程學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-03 04:43:42
南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院的機(jī)械工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-03 04:42:12
長(zhǎng)春師范大學(xué)和長(zhǎng)春科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-03 04:40:57 