1、南京工程學院在四川的機械類((包含專業(yè):機械設計制造及其自動化、機械電子工程、機械工程))招生人數(shù)為10人;
2、南京工程學院在四川的智能制造工程專業(yè)招生人數(shù)為3人;
3、南京工程學院在四川的數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(嵌入式培養(yǎng))招生人數(shù)為3人;
4、南京工程學院在四川的建筑電氣與智能化專業(yè)招生人數(shù)為3人;
5、南京工程學院在四川的材料類((包含專業(yè):材料科學與工程、金屬材料工程、高分子材料與工程、復合材料與工程、焊接技術與工程、功能材料))招生人數(shù)為5人;
6、南京工程學院在四川的能源動力類((包含專業(yè):能源與動力工程、核工程與核技術、新能源科學與工程、建筑環(huán)境與能源應用工程))招生人數(shù)為8人;

1、2022南京工程學院在四川的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械類 ((包含專業(yè):機械設計制造及其自動化、機械電子工程、機械工程)) | 四川 | 2022 / 本二 | 01 | 10 | - | 理科 |
| 土木類 ((包含專業(yè):土木工程、城市地下空間工程、智能建造)) | 四川 | 2022 / 本二 | 02 | 6 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((包含專業(yè):環(huán)境工程、水質科學與技術、能源化學工程)) | 四川 | 2022 / 本二 | 03 | 6 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 | 四川 | 2022 / 本二 | 06 | 5 | - | 理科 |
| 交通設備與控制工程 | 四川 | 2022 / 本二 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 自動化 | 四川 | 2022 / 本二 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 智能制造工程 | 四川 | 2022 / 本二 | 19 | 3 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 | 四川 | 2022 / 本二 | 21 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 (嵌入式培養(yǎng)) | 四川 | 2022 / 本二 | 29 | 3 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 (電力系統(tǒng)及其自動化) | 四川 | 2022 / 本二 | 31 | 4 | - | 理科 |
| 建筑電氣與智能化 | 四川 | 2022 / 本二 | 35 | 3 | - | 理科 |
| 儲能科學與工程 | 四川 | 2022 / 本二 | 37 | 3 | - | 理科 |
| 電子信息工程 | 四川 | 2022 / 本二 | 40 | 2 | - | 理科 |
| 工程造價 | 四川 | 2022 / 本二 | 60 | 2 | - | 理科 |
| 工程管理 | 四川 | 2022 / 本二 | 61 | 4 | - | 理科 |
| 材料類 ((包含專業(yè):材料科學與工程、金屬材料工程、高分子材料與工程、復合材料與工程、焊接技術與工程、功能材料)) | 四川 | 2022 / 本二 | 72 | 5 | - | 理科 |
| 能源動力類 ((包含專業(yè):能源與動力工程、核工程與核技術、新能源科學與工程、建筑環(huán)境與能源應用工程)) | 四川 | 2022 / 本二 | 80 | 8 | - | 理科 |
| 市場營銷 | 四川 | 2022 / 本二 | 52 | 4 | - | 文科 |
| 物流管理 | 四川 | 2022 / 本二 | 54 | 4 | - | 文科 |
| 勞動與社會保障 | 四川 | 2022 / 本二 | 56 | 4 | - | 文科 |
| 社會工作 | 四川 | 2022 / 本二 | 57 | 4 | - | 文科 |
2、2021南京工程學院在四川的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市場營銷 | 四川 | 2021 / 本二 | 39 | 2 | - | 文科 |
| 物流管理 | 四川 | 2021 / 本二 | 41 | 2 | - | 文科 |
| 社會工作 | 四川 | 2021 / 本二 | 44 | 2 | - | 文科 |
| 工程管理 | 四川 | 2021 / 本二 | 47 | 2 | - | 文科 |
| 機械類 ((包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、機械電子工程、機械工程)) | 四川 | 2021 / 本二 | 01 | 9 | - | 理科 |
| 材料類 ((包含專業(yè)材料科學與工程、焊接技術與工程、金屬材料工程、高分子材料與工程、復合材料與工程、功能材料、材料成型及控制工程)) | 四川 | 2021 / 本二 | 02 | 4 | - | 理科 |
| 能源動力類 ((包含專業(yè)能源與動力工程、核工程與核技術、新能源科學與工程、建筑環(huán)境與能源應用工程)) | 四川 | 2021 / 本二 | 03 | 5 | - | 理科 |
| 土木類 ((包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、智能建造)) | 四川 | 2021 / 本二 | 04 | 4 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((包含專業(yè)環(huán)境工程、水質科學與技術、能源化學工程)) | 四川 | 2021 / 本二 | 05 | 5 | - | 理科 |
| 交通設備與控制工程 | 四川 | 2021 / 本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 自動化 | 四川 | 2021 / 本二 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 | 四川 | 2021 / 本二 | 16 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 四川 | 2021 / 本二 | 21 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((電力系統(tǒng)及其自動化)) | 四川 | 2021 / 本二 | 23 | 4 | - | 理科 |
| 建筑電氣與智能化 | 四川 | 2021 / 本二 | 27 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息工程 | 四川 | 2021 / 本二 | 32 | 2 | - | 理科 |
3、2020南京工程學院在四川的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市場營銷 | 四川 | 2020 / 本二 | 58 | 2 | - | 文科 |
| 物流管理 | 四川 | 2020 / 本二 | 60 | 2 | - | 文科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 四川 | 2020 / 本二 | 62 | 2 | - | 文科 |
| 工程管理 | 四川 | 2020 / 本二 | 64 | 2 | - | 文科 |
| 社會工作 | 四川 | 2020 / 本二 | 66 | 2 | - | 文科 |
| 機械電子工程 | 四川 | 2020 / 本二 | 02 | 4 | - | 理科 |
| 機械工程 | 四川 | 2020 / 本二 | 03 | 5 | - | 理科 |
| 工業(yè)工程 | 四川 | 2020 / 本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 | 四川 | 2020 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 復合材料與工程 | 四川 | 2020 / 本二 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 自動化 | 四川 | 2020 / 本二 | 16 | 4 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 | 四川 | 2020 / 本二 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((嵌入式培養(yǎng))) | 四川 | 2020 / 本二 | 24 | 4 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((電力系統(tǒng)及其自動化)) | 四川 | 2020 / 本二 | 26 | 5 | - | 理科 |
| 建筑電氣與智能化 | 四川 | 2020 / 本二 | 30 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息工程 | 四川 | 2020 / 本二 | 35 | 3 | - | 理科 |
| 能源與動力工程 | 四川 | 2020 / 本二 | 38 | 3 | - | 理科 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 四川 | 2020 / 本二 | 41 | 2 | - | 理科 |
| 土木工程 | 四川 | 2020 / 本二 | 44 | 4 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 | 四川 | 2020 / 本二 | 48 | 2 | - | 理科 |
南京工程學院是一所具有百年辦學歷史、深厚工科底蘊、鮮明應用特色的江蘇省屬普通本科高校,是全國高等學校應用型本科院校專門委員會主任委員單位,全國服務特需碩士研究生培養(yǎng)單位聯(lián)盟副理事長單位,國家“十三五”時期地方高校轉型示范工程——產教融合規(guī)劃項目實施高校,教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”和“CDIO工程教育改革”首批試點高校,國家機電控制類人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新試驗區(qū),全國產學研合作典型高校,全國畢業(yè)生就業(yè)典型經驗高校,是江蘇省高教學會應用型本科院校研究會理事長單位,先后獲“江蘇省教學工作先進高!、“江蘇省大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新示范基地”、“江蘇省平安校園示范!、“江蘇省文明校園”、“江蘇省2019年度地方普通高校綜合考核第一等次”和“江蘇省2020年度地方普通高校綜合考核第一等次”。學校位于江寧方山風景區(qū),占地近3000畝,辦學條件優(yōu)越,F(xiàn)有19個教育教學單位,全日制在校生2.4萬余名,其中碩
南京工程學院在四川高考專
時間:2026-01-22 07:0:52四川高考排名在103850的理
時間:2026-01-22 04:0:05四川高考排名在88900的文科
時間:2026-01-22 03:0:55四川高考排名在130500的文
時間:2026-01-21 19:0:13
四川高考排名在103850的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-22 04:01:05
四川高考排名在88900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-22 03:14:55
浙江工業(yè)大學之江學院在浙江高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-22 07:11:37
北京社會管理職業(yè)學院在安徽高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-22 07:10:25
德宏師范高等?茖W校在四川錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-22 07:09:04
遼寧高考物理類623分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-01-22 07:07:45
重慶外語外事學院和西安科技大學高新學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-22 07:06:13
信陽航空職業(yè)學院在四川預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-22 07:04:47
蘭州工業(yè)學院和黑龍江東方學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-22 07:03:30
中國石油大學(北京)內蒙古錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-22 07:01:58
江西高考排名在27900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-22 07:00:43
貴州高考排名在50300的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-22 06:59:15
西安工業(yè)大學和東北電力大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-22 06:57:50 