當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院和南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院VS南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院,包括上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院和南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院和南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院和南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院和南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院哪個(gè)好對比如下:
1、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院在河北2022年物理最低分為492分,南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院在河北2022年物理最低分為460分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院已經(jīng)超過南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來說上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院更好;
2、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院在河北2022年歷史最低分為513分,南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院在河北2022年歷史最低分為497分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院已經(jīng)超過南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來說上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院更好;
3、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院和南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對比分別為2008年和2004年;
4、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院辦學(xué)層次為本科、南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
5、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院是在浙江金華市;南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院是在江蘇泰州;
6、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院院校類型是財(cái)經(jīng)類高校、南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院院校類型是理工類大學(xué);
7、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳、南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳;
下面是上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院和南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對比。具體上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院和南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院和南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對比。

| 院校基礎(chǔ)信息 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 |
| 綜合排名 | 779 | 922 |
| 所屬地區(qū) | 浙江金華市 | 江蘇泰州 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 2008年 | 2004年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 民辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 財(cái)經(jīng) | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 10 | 10 |
| 專業(yè)數(shù) | 25 | 28 |
| 博士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 碩士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 男生占比 | 58 | 61 |
| 女生占比 | 42 | 39 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 527 | 32459 | |
| 2022 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 525 | 137879 | |
| 2022 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 513 | 26237 | |
| 2022 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 503 | 42784 | |
| 2022 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 499 | 32598 | |
| 2022 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 497 | 35555 | 不限 |
| 2022 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 496 | 23442 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 492 | 100090 | |
| 2022 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 492 | 44027 | |
| 2022 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 492 | 47777 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 490 | 159174 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 485 | 47080 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 485 | 23892 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 485 | 57598 | |
| 2022 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 480 | 38350 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 211055 | |
| 2022 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 471 | 57257 | |
| 2022 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44189 | |
| 2022 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 466 | 22284 | |
| 2022 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 73866 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 131210 | |
| 2022 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 459 | 106977 | |
| 2022 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 456 | 146581 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 454 | 25793 | |
| 2022 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 443 | 242380 | |
| 2022 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 88083 | |
| 2022 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 442 | 43548 | |
| 2022 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 4705 | |
| 2022 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 439 | 12431 | |
| 2022 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 427 | 184963 | |
| 2022 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 423 | 13971 | |
| 2022 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 417 | 12769 | |
| 2022 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 417 | 38895 | |
| 2022 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 401 | 16925 | |
| 2022 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 401 | 94964 | |
| 2022 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 400 | 36413 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 393 | 37399 | 不限 |
| 2022 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 393 | 37399 | 物 |
| 2022 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 382 | 55656 | |
| 2022 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 367 | 124403 | |
| 2022 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 361 | 130564 | |
| 2022 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 52278 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 549 | 28838 | |
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 541 | 19528 | 歷史+不限 |
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 26552 | |
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 524 | 23843 | |
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 46841 | |
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 516 | 137169 | |
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 515 | 52627 | |
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 509 | 38734 | |
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 504 | 38968 | |
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 503 | 24142 | |
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 502 | 32323 | 歷史+不限 |
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 499 | 50978 | 歷史+不限 |
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 496 | 33286 | |
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 494 | 92936 | |
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 493 | 35013 | 不限 |
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 489 | 47697 | 歷史+不限 |
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 487 | 179052 | |
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 482 | 158801 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 480 | 25072 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79130 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 477 | 166198 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 477 | 20362 | |
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 111653 | |
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 71648 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 201854 | |
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 461 | 75118 | |
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 456 | 103293 | |
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 444 | 10922 | |
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 442 | 5430 | |
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 441 | 138452 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 437 | 170101 | |
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 433 | 14417 | |
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 428 | 43724 | |
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 418 | 14884 | |
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 411 | 33982 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 409 | 34311 | 不限 |
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 405 | 36110 | |
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 405 | 34913 | 物 |
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 396 | 90742 | |
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 382 | 20816 | |
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 382 | 109176 | |
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 360 | 56724 | |
| 2021 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 52006 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 540 | 20226 | |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 535 | 23266 | |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 531 | 29386 | |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 528 | 90612 | |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 21418 | |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 522 | 14903 | |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 520 | 46713 | |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 23197 | |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 509 | 17770 | |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 509 | 27590 | |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 500 | 36208 | 不限 |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 172921 | |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 498 | 98073 | |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 495 | 180275 | |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 494 | 28269 | |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 492 | 48785 | |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 490 | 163835 | |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 488 | 20692 | |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 488 | 22536 | |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 484 | 9136 | |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 84757 | |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 131400 | |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 476 | 53810 | |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 471 | 82364 | |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 470 | 71856 | |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 467 | 107696 | |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 465 | 14601 | |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 458 | 158284 | |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 449 | 8146 | |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 444 | 68863 | |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 434 | 15381 | |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 434 | 27719 | |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 424 | 40501 | |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 416 | 33768 | 不限 |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 416 | 33768 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 410 | 91294 | |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 409 | 31391 | |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 408 | 105301 | |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 404 | 35821 | 物 |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 397 | 58826 | |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 387 | 105537 | |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 342 | 54892 | |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 322 | 136291 | |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 284 | 50545 | |
| 2020 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 28965 | |
| 2022 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 520 | 143252 | |
| 2022 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 520 | 27314 | 物 |
| 2022 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 497 | 34866 | |
| 2022 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 39972 | |
| 2022 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 49466 | |
| 2022 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 491 | 38392 | |
| 2022 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 489 | 22520 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 488 | 50578 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 486 | 164635 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 484 | 47732 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 482 | 37672 | |
| 2022 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 480 | 29658 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 478 | 128317 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 476 | 130100 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 476 | 130100 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 476 | 41017 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 471 | 20847 | |
| 2022 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 470 | 19314 | |
| 2022 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 469 | 136094 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 468 | 136960 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 229915 | |
| 2022 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 465 | 139472 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 101572 | |
| 2022 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 463 | 80605 | |
| 2022 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 130695 | |
| 2022 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 461 | 75029 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 460 | 139765 | |
| 2022 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 | 物理+選考化學(xué) |
| 2022 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 456 | 78131 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2022 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 454 | 65701 | |
| 2022 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 450 | 27699 | |
| 2022 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 448 | 232453 | |
| 2022 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 448 | 40633 | |
| 2022 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 446 | 85914 | |
| 2022 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132906 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 4705 | |
| 2022 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 437 | 74110 | |
| 2022 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 432 | 13515 | |
| 2022 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 428 | 183828 | |
| 2022 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
