1、新疆農業(yè)大學在河南的應用化學((3500元/年))招生人數為5人;
2、新疆農業(yè)大學在河南的電氣工程及其自動化((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū)))招生人數為5人;
3、新疆農業(yè)大學在河南的環(huán)境科學((3500元/年))招生人數為10人;
4、新疆農業(yè)大學在河南的設施農業(yè)科學與工程((3500元/年))招生人數為10人;
5、新疆農業(yè)大學在河南的藥學((3800元/年;辦學地點亞心校區(qū)))招生人數為5人;
6、新疆農業(yè)大學在河南的交通運輸((中外合作辦學)(學制五年)(18000元/年;合作方俄羅斯國立太平洋大學;單列專業(yè)))招生人數為5人;

1、2022新疆農業(yè)大學在河南的招生計劃和人數代碼5
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟學 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | 2 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
| 法學 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 應用化學 ((3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | 5 | - | 理科 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 地理信息科學 ((3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 06 | 10 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 07 | 13 | - | 理科 |
| 新能源科學與工程 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | 10 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 09 | 5 | - | 理科 |
| 人工智能 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 10 | 15 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 11 | 5 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網工程 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 12 | 5 | - | 理科 |
| 土木工程 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 13 | 10 | - | 理科 |
| 水利水電工程 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 14 | 10 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 15 | 5 | - | 理科 |
| 交通運輸 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 16 | 5 | - | 理科 |
| 交通工程 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 17 | 5 | - | 理科 |
| 農業(yè)機械化及其自動化 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 18 | 10 | - | 理科 |
| 農業(yè)水利工程 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 19 | 5 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學 ((3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 20 | 10 | - | 理科 |
| 食品科學與工程 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 21 | 5 | - | 理科 |
| 食品質量與安全 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 22 | 5 | - | 理科 |
| 葡萄與葡萄酒工程 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 23 | 5 | - | 理科 |
| 園藝 ((3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 24 | 20 | - | 理科 |
| 設施農業(yè)科學與工程 ((3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 25 | 10 | - | 理科 |
| 智慧農業(yè) ((3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 26 | 5 | - | 理科 |
| 農業(yè)資源與環(huán)境 ((3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 27 | 10 | - | 理科 |
| 水土保持與荒漠化防治 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 28 | 5 | - | 理科 |
| 馬業(yè)科學 ((3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 29 | 5 | - | 理科 |
| 動物醫(yī)學 ((學制五年)(3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 30 | 20 | - | 理科 |
| 動植物檢疫 ((3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 31 | 10 | - | 理科 |
| 林學 ((3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 32 | 10 | - | 理科 |
| 園林 ((3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 33 | 10 | - | 理科 |
| 森林保護 ((3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 34 | 10 | - | 理科 |
| 草業(yè)科學 ((3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 35 | 20 | - | 理科 |
| 草坪科學與工程 ((3500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 36 | 5 | - | 理科 |
| 藥學 ((3800元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 37 | 5 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 38 | 2 | - | 理科 |
| 會計學 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 39 | 2 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 40 | 2 | - | 理科 |
| 農林經濟管理 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 41 | 2 | - | 理科 |
| 公共事業(yè)管理 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 42 | 5 | - | 理科 |
| 土地資源管理 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 43 | 5 | - | 理科 |
| 物流工程 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 44 | 4 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 45 | 2 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((18000元/年;辦學地點亞心校區(qū);單列專業(yè)。中英本科國際教育項目,英語成績不低于90分)) | 河南 | 2022 / 本二 | 46 | 15 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((18000元/年;包含專業(yè)市場營銷、會計學、人力資源管理;辦學地點亞心校區(qū);單列專業(yè)。中英本科國際教育項目,英語成績不低于90分)) | 河南 | 2022 / 本二 | 47 | 10 | - | 理科 |
| 交通運輸 ((中外合作辦學)(學制五年)(18000元/年;合作方俄羅斯國立太平洋大學;單列專業(yè))) | 河南 | 2022 / 本二 | 48 | 5 | - | 理科 |
| 經濟學 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | 3 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 02 | 3 | - | 文科 |
| 法學 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | 3 | - | 文科 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | 3 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 05 | 3 | - | 文科 |
| 會計學 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 06 | 3 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 07 | 3 | - | 文科 |
| 農林經濟管理 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | 3 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 09 | 5 | - | 文科 |
| 土地資源管理 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 10 | 5 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 11 | 5 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((18000元/年;包含專業(yè)市場營銷、會計學、人力資源管理;辦學地點亞心校區(qū);單列專業(yè)。中英本科國際教育項目,英語成績不低于90分)) | 河南 | 2022 / 本二 | 12 | 20 | - | 文科 |
2、2021新疆農業(yè)大學在河南的招生計劃和人數代碼5
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟學 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 01 | 5 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | 5 | - | 理科 |
| 法學 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 生物技術 ((3500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | 15 | - | 理科 |
| 機械類 ((3500元/年;包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、農業(yè)機械化及其自動化、新能源科學與工程)) | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | 10 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((3500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 07 | 20 | - | 理科 |
| 電子信息科學與技術 ((3500元/年;錄取條件詳見院校招生章程)) | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | 10 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((3500元/年;錄取條件詳見院校招生章程)) | 河南 | 2021 / 本二 | 09 | 10 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網工程 ((3500元/年;錄取條件詳見院校招生章程)) | 河南 | 2021 / 本二 | 10 | 10 | - | 理科 |
| 土木工程 ((3500元/年;錄取條件詳見院校招生章程)) | 河南 | 2021 / 本二 | 11 | 10 | - | 理科 |
| 水利水電工程 ((3500元/年;錄取條件詳見院校招生章程)) | 河南 | 2021 / 本二 | 13 | 20 | - | 理科 |
| 農業(yè)水利工程 ((3500元/年;錄取條件詳見院校招生章程)) | 河南 | 2021 / 本二 | 15 | 20 | - | 理科 |
| 植物生產類 ((3500元/年;包含專業(yè)設施農業(yè)科學與工程、園藝)) | 河南 | 2021 / 本二 | 16 | 10 | - | 理科 |
| 植物保護 ((3500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 17 | 5 | - | 理科 |
| 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 ((3500元/年;包含專業(yè)環(huán)境科學、生態(tài)學、草業(yè)科學、農業(yè)資源與環(huán)境)) | 河南 | 2021 / 本二 | 18 | 20 | - | 理科 |
| 動物科學 ((3500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 19 | 20 | - | 理科 |
| 馬業(yè)科學 ((3500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 20 | 10 | - | 理科 |
| 動物醫(yī)學 ((學制五年)(3500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 21 | 15 | - | 理科 |
| 動物藥學 ((3500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 22 | 10 | - | 理科 |
| 動植物檢疫 ((3500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 23 | 10 | - | 理科 |
| 林學類 ((3500元/年;包含專業(yè)林學、園林、森林保護)) | 河南 | 2021 / 本二 | 24 | 10 | - | 理科 |
| 房地產開發(fā)與管理 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 25 | 5 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 27 | 5 | - | 理科 |
| 會計學 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 28 | 5 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 29 | 5 | - | 理科 |
| 農林經濟管理 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 30 | 5 | - | 理科 |
| 公共事業(yè)管理 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 31 | 5 | - | 理科 |
| 土地資源管理 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 32 | 5 | - | 理科 |
| 城市管理 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 33 | 5 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 34 | 5 | - | 理科 |
| 經濟與貿易類 ((18000元/年;包含專業(yè)國際經濟與貿易;單列專業(yè)。只招收有專業(yè)志愿考生,錄取條件詳見院校招生章程)) | 河南 | 2021 / 本二 | 02 | 5 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((18000元/年;包含專業(yè)人力資源管理、會計學;單列專業(yè)。只招收有專業(yè)志愿考生,錄取條件詳見院校招生章程)) | 河南 | 2021 / 本二 | 26 | 5 | - | 理科 |
| 土木工程 ((中外合作辦學)(19000元/年;合作方俄羅斯托木斯克國立建筑大學;單列專業(yè)。只招收有專業(yè)志愿考生,錄取條件詳見院校招生章程)) | 河南 | 2021 / 本二 | 12 | 5 | - | 理科 |
| 交通運輸 ((中外合作辦學)(學制五年)(18000元/年;合作方俄羅斯國立太平洋大學;單列專業(yè)。只招收有專業(yè)志愿考生)) | 河南 | 2021 / 本二 | 14 | 5 | - | 理科 |
| 經濟學 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 01 | 5 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | 5 | - | 文科 |
| 法學 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 04 | 3 | - | 文科 |
| 房地產開發(fā)與管理 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | 5 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 07 | 5 | - | 文科 |
| 會計學 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | 10 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 09 | 5 | - | 文科 |
| 農林經濟管理 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 10 | 5 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 11 | 5 | - | 文科 |
| 土地資源管理 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 12 | 5 | - | 文科 |
| 城市管理 (((3500)元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 13 | 5 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((3500元/年;辦學地點亞心校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 14 | 5 | - | 文科 |
| 經濟與貿易類 (((18000)元/年;包含專業(yè)國際經濟與貿易;單列專業(yè)。只招收有專業(yè)志愿考生,錄取條件詳見院校招生章程)) | 河南 | 2021 / 本二 | 02 | 5 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((18000元/年;包含專業(yè)人力資源管理、會計學;單列專業(yè)。只招收有專業(yè)志愿考生,錄取條件詳見院校招生章程)) | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | 15 | - | 文科 |
3、2020新疆農業(yè)大學在河南的招生計劃和人數代碼5
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟學 ((3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 01 | 4 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | 6 | - | 文科 |
| 法學 ((3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 04 | 6 | - | 文科 |
| 英語 ((3800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | 6 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 07 | 6 | - | 文科 |
| 會計學 ((3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 08 | 4 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 ((3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 09 | 6 | - | 文科 |
| 土地資源管理 ((3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 10 | 4 | - | 文科 |
| 城市管理 ((3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 11 | 6 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 12 | 4 | - | 文科 |
| 經濟與貿易類 ((18000元/年;包含專業(yè)國際經濟與貿易;單列專業(yè)。錄取條件見院校招生章程)) | 河南 | 2020 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((18000元/年;包含專業(yè)人力資源管理、會計學;單列專業(yè)。錄取條件見院校招生章程)) | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | 4 | - | 文科 |
| 經濟學 ((3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 01 | 2 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | 4 | - | 理科 |
| 法學 ((3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 英語 ((3800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | 4 | - | 理科 |
| 地理信息科學 ((3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | 15 | - | 理科 |
| 機械類 ((3500元/年;包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、農業(yè)機械化及其自動化、新能源科學與工程)) | 河南 | 2020 / 本二 | 07 | 10 | - | 理科 |
| 電子信息科學與技術 ((3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 08 | 10 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網工程 ((3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 09 | 10 | - | 理科 |
| 土木工程 ((3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 10 | 10 | - | 理科 |
| 水利水電工程 ((3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 12 | 30 | - | 理科 |
| 水文與水資源工程 ((3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 13 | 10 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 14 | 5 | - | 理科 |
| 農業(yè)水利工程 ((3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 16 | 20 | - | 理科 |
| 食品質量與安全 ((3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 17 | 10 | - | 理科 |
| 植物生產類 ((3500元/年;包含專業(yè)設施農業(yè)科學與工程、園藝)) | 河南 | 2020 / 本二 | 18 | 10 | - | 理科 |
| 農學 ((3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 19 | 5 | - | 理科 |
| 種子科學與工程 ((3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 20 | 10 | - | 理科 |
| 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 ((3500元/年;包含專業(yè)環(huán)境科學、生態(tài)學、草業(yè)科學、農業(yè)資源與環(huán)境)) | 河南 | 2020 / 本二 | 21 | 15 | - | 理科 |
| 動物科學 ((3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 22 | 10 | - | 理科 |
| 工程管理 ((3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 23 | 10 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 25 | 4 | - | 理科 |
| 會計學 ((3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 26 | 2 | - | 理科 |
| 公共事業(yè)管理 ((3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 27 | 4 | - | 理科 |
| 土地資源管理 ((3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 28 | 6 | - | 理科 |
| 城市管理 ((3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 29 | 4 | - | 理科 |
| 物流工程 ((3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 30 | 4 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((3500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 31 | 2 | - | 理科 |
| 經濟與貿易類 ((18000元/年;包含專業(yè)國際經濟與貿易;單列專業(yè)。錄取條件見院校招生章程)) | 河南 | 2020 / 本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((18000元/年;包含專業(yè)人力資源管理、會計學;單列專業(yè)。錄取條件見院校招生章程)) | 河南 | 2020 / 本二 | 24 | 4 | - | 理科 |
| 土木工程 ((中外合作辦學)(19000元/年;合作方俄羅斯托木斯克國立建筑大學;單列專業(yè)。錄取條件見院校招生章程)) | 河南 | 2020 / 本二 | 11 | 4 | - | 理科 |
| 交通運輸 ((中外合作辦學)(學制五年)(18000元/年;合作方俄羅斯國立太平洋大學;單列專業(yè)。錄取條件見院校招生章程)) | 河南 | 2020 / 本二 | 15 | 4 | - | 理科 |
座落在新疆維吾爾自治區(qū)首府烏魯木齊雅瑪里克山腳下,鞏寧古城遺址上的新疆農業(yè)大學,是新疆維吾爾自治區(qū)重點建設的一所以農業(yè)科學為優(yōu)勢和特色的大學,F任黨委書記謝樹青教授,校長蔣平安教授! W校前身為八一農學院,是經毛主席和中央軍委同意,由王震將軍于1952年在中國人民解放軍第二步兵學校的基礎上創(chuàng)建的,學校隸屬于新疆軍區(qū),是新中國成立后新疆建立的第一所本科院校。1958年劃歸新疆維吾爾自治區(qū)人民政府,更名為新疆八一農學院。1995年經國家教委批準,更名為新疆農業(yè)大學。2006年獲教育部本科教學工作水平評估“優(yōu)秀”。2012年入選中西部高;A能力建設工程高校。學,F有老滿城校區(qū)、亞心校區(qū)、陸港校區(qū)、天格爾校區(qū)等四個校區(qū),謝家溝草地試驗站、呼圖壁牧草試驗示范站等7個校屬實習基地和152個校外教學實習基地。其中,校本部占地面積約1500畝,校園綠草如茵,鋪青疊翠,環(huán)境優(yōu)美,是全國鄉(xiāng)村振興人才培
新疆農業(yè)大學在河南高考專
時間:2026-01-24 05:0:51河南高考排名在230300的文
時間:2026-01-24 04:0:07河南高考排名在384050的理
時間:2026-01-24 03:0:32河南高考排名在325100的理
時間:2026-01-24 03:0:43
河南高考排名在230300的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-24 04:44:07
河南高考排名在384050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-24 03:50:32
湘潭大學在天津錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-01-24 05:26:17
咸寧職業(yè)技術學院的現代物流管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-24 05:24:44
湖北中醫(yī)藥大學和華北理工大學哪個好 2025分數線排名對比2026-01-24 05:23:22
陽江職業(yè)技術學院在云南高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-01-24 05:22:05
四川高考排名在190000的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-24 05:20:52
西南醫(yī)科大學和山東理工大學哪個好 2025分數線排名對比2026-01-24 05:19:36
安徽師范大學和湖北師范大學哪個好 2025分數線排名對比2026-01-24 05:18:16
吉林化工學院山西錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2026-01-24 05:16:50
濟南護理職業(yè)學院在內蒙古錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-01-24 05:15:25
桂林旅游學院在青海預估錄取分數線2025年多少分2026-01-24 05:14:07
云南警官學院和山東交通學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-24 05:12:58 