當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考資訊 > 正文
今天很多人問(wèn)高老師,關(guān)于上海建橋?qū)W院和保定學(xué)院兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來(lái)看上海建橋?qū)W院VS保定學(xué)院,包括上海建橋?qū)W院和保定學(xué)院建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類(lèi)型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)來(lái)做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出上海建橋?qū)W院和保定學(xué)院哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新上海建橋?qū)W院和保定學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),上海建橋?qū)W院和保定學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、上海建橋?qū)W院在河北2022年物理最低分為450分,保定學(xué)院在河北2022年物理最低分為416分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)對(duì)比,上海建橋?qū)W院已經(jīng)超過(guò)保定學(xué)院,分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名的角度來(lái)說(shuō)上海建橋?qū)W院更好;
2、上海建橋?qū)W院在河北2022年歷史最低分為471分,保定學(xué)院在河北2022年歷史最低分為353分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)對(duì)比,上海建橋?qū)W院已經(jīng)超過(guò)保定學(xué)院,分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名的角度來(lái)說(shuō)上海建橋?qū)W院更好;
3、上海建橋?qū)W院是在上海浦東新區(qū);保定學(xué)院是在河北保定市;
4、上海建橋?qū)W院隸屬關(guān)系為市教委、保定學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府;
5、上海建橋?qū)W院院校類(lèi)型是高校、保定學(xué)院院校類(lèi)型是師范類(lèi)大學(xué);
6、上海建橋?qū)W院辦學(xué)層次為本科、保定學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
7、上海建橋?qū)W院和保定學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為2000年和1904年;
下面是上海建橋?qū)W院和保定學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體上海建橋?qū)W院和保定學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供上海建橋?qū)W院和保定學(xué)院在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線(xiàn)之間的對(duì)比。

| 院;A(chǔ)信息 | 上海建橋?qū)W院 | 保定學(xué)院 |
| 綜合排名 | 1100 | 679 |
| 所屬地區(qū) | 上海浦東新區(qū) | 河北保定市 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 2000年 | 1904年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 民辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 市教委 | 省政府 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類(lèi)型 | 綜合 | 師范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 15 | 15 |
| 專(zhuān)業(yè)數(shù) | 43 | 61 |
| 博士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 碩士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 男生占比 | 63 | 57 |
| 女生占比 | 37 | 43 |
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 506 | 159531 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 495 | 33475 | 不限 |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 493 | 33943 | 物 |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 488 | 46443 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 488 | 161987 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 184483 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 江西 | 文科 | 本二 | 484 | 43086 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 483 | 169732 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 477 | 52363 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 477 | 60608 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 215455 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 471 | 50424 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44361 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 468 | 30023 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 464 | 20328 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 460 | 143482 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 456 | 55002 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 福建 | 物理 | 本科 | 451 | 81178 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 河北 | 物理 | 本科 | 450 | 152346 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 450 | 42901 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 江西 | 理科 | 本二 | 449 | 118386 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院(其他單列) | 河南 | 理科 | 本二 | 449 | 230549 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 445 | 28058 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 441 | 31466 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 436 | 108212 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 436 | 8664 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 163731 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 435 | 140599 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 云南 | 理科 | 本二 | 433 | 95372 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 432 | 75962 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 422 | 53957 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 414 | 84950 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 413 | 235891 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 湖南 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 410 | 86990 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 409 | 35102 | 物 |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 312751 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 405 | 35698 | 不限 |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 河南 | 理科 | 本二 | 405 | 314509 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 402 | 17912 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 401 | 36252 | 不限 |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 398 | 36697 | 物 |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 396 | 98705 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 382 | 33165 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 382 | 137256 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 379 | 21232 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 江蘇 | 物理 | 專(zhuān)科 | 376 | 28515 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 青海 | 文科 | 本二 | 371 | 8200 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 370 | 36376 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 湖南 | 物理 | 專(zhuān)科 | 366 | 201563 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 360 | 238913 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 132137 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 354 | 24881 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 353 | 67104 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 347 | 59201 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 344 | 49614 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 339 | 34161 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 335 | 13300 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 334 | 246154 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 江蘇 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 333 | 40824 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 330 | 76134 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 324 | 58405 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 317 | 33744 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 青海 | 理科 | 本二 | 312 | 20255 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 305 | 150629 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 289 | 64750 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 279 | 288237 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 240 | 486913 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 上海 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 218 | - | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 198 | 49403 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 183 | - | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 180 | 112556 | |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 福建 | 歷史 | 專(zhuān)科 | - | - | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 上海建橋?qū)W院 | 福建 | 物理 | 專(zhuān)科 | - | - | 物理+不限選考科目 |
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 528 | 44343 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 36487 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 505 | 19548 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 503 | 151484 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 云南 | 文科 | 本二 | 501 | 40635 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 497 | 30960 | 不限 |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160384 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 493 | 31851 | 物 |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 492 | 37867 | 歷史+不限 |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 177724 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 486 | 43566 | 歷史+不限 |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 486 | 61578 | 歷史+不限 |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 485 | 46302 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 482 | 30792 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 480 | 53160 | 歷史+不限 |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 480 | 195473 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 475 | 68985 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 473 | 170712 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 472 | 180938 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 468 | 176967 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 96112 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 464 | 121252 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 河北 | 物理 | 本科 | 460 | 124911 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 459 | 32284 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 102305 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 456 | 93524 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 89273 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 江蘇 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 453 | 12391 | 歷史+不限 |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 福建 | 物理 | 本科 | 449 | 78169 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 湖南 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 435 | 71591 | 歷史+不限 |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 433 | 98890 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 433 | 35558 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 431 | 143654 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 431 | 9884 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 416 | 33103 | 不限 |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 413 | 50575 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 411 | 33982 | 物 |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 河南 | 理科 | 本二 | 411 | 282125 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 407 | 34618 | 物 |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 407 | 20920 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 406 | 17868 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 404 | 78812 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 401 | 17530 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 401 | 296564 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 福建 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 400 | 51820 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 396 | 90677 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 386 | 17887 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 377 | 212696 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 374 | 41774 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 青海 | 文科 | 本二 | 361 | 7658 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 353 | 23122 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 352 | 12685 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 343 | 50767 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 338 | 64064 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 336 | 375206 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 327 | 31027 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 321 | 74050 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 317 | 54699 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 青海 | 理科 | 本二 | 313 | 19409 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 294 | 259407 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 289 | 55887 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 263 | 51533 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 244 | 221789 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 上海 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 225 | - | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 213 | 24764 | |
| 2021 | 上海建橋?qū)W院 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 196 | 47053 |
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 530 | 29922 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 523 | 14834 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 41064 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 河北 | 文科 | 本科 | 502 | 38377 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 498 | 173110 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 河北 | 理科 | 本科 | 495 | 121317 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 495 | 30016 | 不限 |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 493 | 30447 | 物 |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 江西 | 文科 | 本二 | 491 | 40180 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 484 | 93416 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 湖南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 483 | 55935 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 482 | 56160 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 云南 | 文科 | 本二 | 481 | 43186 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 福建 | 文科 | 本科 | 477 | 23877 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 473 | 27688 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 472 | 7786 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 四川 | 文科 | 本二 | 467 | 59402 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 河南 | 文科 | 本二 | 465 | 98090 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 465 | 30672 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 129878 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 103722 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 463 | 48320 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 460 | 33453 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 459 | 50723 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 456 | 59436 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 450 | 168054 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 17602 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 445 | 93633 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 445 | 118360 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 443 | 67332 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 四川 | 理科 | 本二 | 443 | 171036 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 442 | 81012 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 441 | 98327 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 92035 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 439 | 32470 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 438 | 71577 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 433 | 266534 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 福建 | 理科 | 本科 | 426 | 77126 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 河南 | 理科 | 本二 | 425 | 276885 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 422 | 32698 | 不限 |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 福建 | 文科 | 專(zhuān)科 | 421 | 40555 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 417 | 107058 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 416 | 18451 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 414 | 167240 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 406 | 94417 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 山西 | 文科 | 本二C | 405 | 21057 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 405 | 17722 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 405 | 300980 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 青海 | 文科 | 本二 | 402 | 5922 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 400 | 15102 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 400 | 36437 | 物 |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 388 | 61998 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 388 | 11613 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 384 | 130296 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 382 | 214792 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 381 | 51009 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 福建 | 理科 | 專(zhuān)科 | 378 | 97355 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 376 | 24102 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 湖南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 374 | 165814 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 373 | 140540 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 371 | 23221 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 | 49804 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 353 | 129794 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 346 | 70088 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 345 | 31886 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 340 | 61428 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 338 | 55797 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 336 | 62920 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 336 | 17902 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 332 | 116556 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 青海 | 理科 | 本二 | 330 | 17331 | |
| 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 315 | 154761 | |
