當前位置:高考升學網(wǎng) > 海南高考志愿 > 正文
1、長春理工大學在海南的漢語言文學專業(yè)招生人數(shù)為1人;
2、長春理工大學在海南的漢語國際教育專業(yè)招生人數(shù)為2人;
3、長春理工大學在海南的網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)招生人數(shù)為2人;
4、長春理工大學在海南的測控技術(shù)與儀器專業(yè)招生人數(shù)為1人;
5、長春理工大學在海南的功能材料專業(yè)招生人數(shù)為4人;
6、長春理工大學在海南的環(huán)境工程專業(yè)招生人數(shù)為1人;

1、2022長春理工大學在海南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢語言文學 | 海南 | 2022 / 本科 | 01 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 廣告學 | 海南 | 2022 / 本科 | 02 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 漢語國際教育 | 海南 | 2022 / 本科 | 03 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 海南 | 2022 / 本科 | 04 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 日語 | 海南 | 2022 / 本科 | 05 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 社會工作 | 海南 | 2022 / 本科 | 06 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 工商管理類 (包含專業(yè):工商管理、會計學) | 海南 | 2022 / 本科 | 07 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 應(yīng)用物理學 | 海南 | 2022 / 本科 | 08 | 1 | 物 | 綜合 |
| 光電信息科學與工程 (理學方向,授理學學位) | 海南 | 2022 / 本科 | 09 | 1 | 物 | 綜合 |
| 測控技術(shù)與儀器 | 海南 | 2022 / 本科 | 10 | 1 | 物 | 綜合 |
| 功能材料 | 海南 | 2022 / 本科 | 11 | 4 | 物 | 綜合 |
| 光電信息科學與工程 (工學方向,授工學學位) | 海南 | 2022 / 本科 | 12 | 2 | 物 | 綜合 |
| 計算機科學與技術(shù) | 海南 | 2022 / 本科 | 13 | 1 | 物 | 綜合 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 海南 | 2022 / 本科 | 14 | 1 | 物 | 綜合 |
| 信息安全 | 海南 | 2022 / 本科 | 15 | 1 | 物 | 綜合 |
| 電子信息工程 | 海南 | 2022 / 本科 | 16 | 2 | 物 | 綜合 |
| 化學工程與工藝 | 海南 | 2022 / 本科 | 17 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 環(huán)境工程 | 海南 | 2022 / 本科 | 18 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 生物醫(yī)學工程 | 海南 | 2022 / 本科 | 19 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
2、2021長春理工大學在海南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 海南 | 2021 / 本科 | 01 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 漢語國際教育 | 海南 | 2021 / 本科 | 02 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 漢語言文學 | 海南 | 2021 / 本科 | 03 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 社會工作 | 海南 | 2021 / 本科 | 04 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 日語 | 海南 | 2021 / 本科 | 05 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 廣告學 | 海南 | 2021 / 本科 | 06 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 工商管理類 (包含專業(yè)工商管理、會計學) | 海南 | 2021 / 本科 | 07 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 信息安全 | 海南 | 2021 / 本科 | 08 | 1 | 物 | 綜合 |
| 光電信息科學與工程 (授理學學位(理學方向)) | 海南 | 2021 / 本科 | 09 | 1 | 物 | 綜合 |
| 測控技術(shù)與儀器 | 海南 | 2021 / 本科 | 10 | 1 | 物 | 綜合 |
| 光電信息科學與工程 (授工學學位(工學方向)) | 海南 | 2021 / 本科 | 11 | 2 | 物 | 綜合 |
| 功能材料 | 海南 | 2021 / 本科 | 12 | 2 | 物 | 綜合 |
| 計算機科學與技術(shù) | 海南 | 2021 / 本科 | 13 | 1 | 物 | 綜合 |
| 應(yīng)用物理學 | 海南 | 2021 / 本科 | 14 | 1 | 物 | 綜合 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 海南 | 2021 / 本科 | 15 | 1 | 物 | 綜合 |
| 電子信息工程 | 海南 | 2021 / 本科 | 16 | 2 | 物 | 綜合 |
| 無機非金屬材料工程 | 海南 | 2021 / 本科 | 17 | 2 | 物 | 綜合 |
| 化學工程與工藝 | 海南 | 2021 / 本科 | 18 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 環(huán)境工程 | 海南 | 2021 / 本科 | 19 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 生物醫(yī)學工程 | 海南 | 2021 / 本科 | 20 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
3、2020長春理工大學在海南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 海南 | 2020 / 本科 | 01 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 工商管理類 ((工商管理、會計學、財務(wù)管理)) | 海南 | 2020 / 本科 | 02 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 社會工作 | 海南 | 2020 / 本科 | 03 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 漢語國際教育 | 海南 | 2020 / 本科 | 04 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 漢語言文學 | 海南 | 2020 / 本科 | 05 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 日語 | 海南 | 2020 / 本科 | 06 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 廣告學 | 海南 | 2020 / 本科 | 07 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 信息安全 | 海南 | 2020 / 本科 | 08 | 1 | 物 | 綜合 |
| 光電信息科學與工程 ((授理學學位)(理學方向)) | 海南 | 2020 / 本科 | 09 | 1 | 物 | 綜合 |
| 光電信息科學與工程 ((授工學學位)(工學方向)) | 海南 | 2020 / 本科 | 10 | 2 | 物 | 綜合 |
| 應(yīng)用物理學 | 海南 | 2020 / 本科 | 11 | 1 | 物 | 綜合 |
| 測控技術(shù)與儀器 | 海南 | 2020 / 本科 | 12 | 1 | 物 | 綜合 |
| 無機非金屬材料工程 | 海南 | 2020 / 本科 | 13 | 3 | 物 | 綜合 |
| 功能材料 | 海南 | 2020 / 本科 | 14 | 2 | 物 | 綜合 |
| 電子信息工程 | 海南 | 2020 / 本科 | 15 | 2 | 物 | 綜合 |
| 計算機科學與技術(shù) | 海南 | 2020 / 本科 | 16 | 1 | 物 | 綜合 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 海南 | 2020 / 本科 | 17 | 1 | 物 | 綜合 |
| 生物醫(yī)學工程 | 海南 | 2020 / 本科 | 18 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 化學工程與工藝 | 海南 | 2020 / 本科 | 19 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 環(huán)境工程 | 海南 | 2020 / 本科 | 20 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
長春理工大學原名長春光學精密機械學院,1958年由中國科學院創(chuàng)辦,是新中國第一所培養(yǎng)光學專門人才的高等院校。經(jīng)過60多年的建設(shè)與發(fā)展,學,F(xiàn)已成為一所具有鮮明光電特色和國防特色的吉林省省屬重點大學,是吉林省、國家國防科技工業(yè)局、長春市共建院校,享有“中國光學英才搖籃”的美譽。因光而生,與國家教育事業(yè)發(fā)展同頻共振!皟蓮椧恍恰痹獎住稍涸菏客醮箸駷閷W校創(chuàng)始人、第一任院長。中國第一堝光學玻璃研制者龔祖同、中國第一臺激光器研制者王之江、中國第一臺高精度經(jīng)緯儀研制者薛鳴球等16位院士曾在校任教或?qū)W習,為學校積淀了嚴謹求實的治學風氣。學校先后隸屬于中國科學院、國防科委、五機部、國家機械工業(yè)委員會、機械電子工業(yè)部、中國兵器工業(yè)總公司,1999年被劃轉(zhuǎn)為以吉林省管理為主,并與國防科工委共建。2002年,更名為長春理工大學;2004年,被確定為省屬重點大學。2009年,中國唯一的國家級光學科技館——長
長春理工大學在海南高考專
時間:2026-01-21 01:0:44海南高考排名在43550的考生
時間:2026-01-20 20:0:50岳陽職業(yè)技術(shù)學院在海南高
時間:2026-01-20 11:0:54長春工業(yè)大學在海南高考專
時間:2026-01-19 22:0:02
海南高考排名在43550的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-20 20:05:50
岳陽職業(yè)技術(shù)學院在海南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-20 11:46:54
安徽高考排名在75250的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-21 01:38:27
哈爾濱商業(yè)大學和中國勞動關(guān)系學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-21 01:37:07
蘭州財經(jīng)大學在江西錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-21 01:35:44
沈陽航空航天大學和臨沂大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-21 01:34:17
河北工業(yè)大學和吉林醫(yī)藥學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-21 01:32:53
西安航空職業(yè)技術(shù)學院和淄博師范高等?茖W校哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-21 01:31:33
江西高考排名在3200的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-21 01:30:02
天津傳媒學院和黑龍江東方學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-20 23:59:26
廈門大學和成都銀杏酒店管理學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-20 23:58:10
北華航天工業(yè)學院在山東錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-20 23:56:46
江西財經(jīng)職業(yè)學院在浙江預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-20 23:55:20 