當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 甘肅高考志愿 > 正文
1、浙江科技學(xué)院在甘肅的能源與環(huán)境系統(tǒng)工程專業(yè)招生人數(shù)為3人;
2、浙江科技學(xué)院在甘肅的自動(dòng)化專業(yè)招生人數(shù)為4人;
3、浙江科技學(xué)院在甘肅的輕化工程專業(yè)招生人數(shù)為6人;
4、浙江科技學(xué)院在甘肅的食品科學(xué)與工程專業(yè)招生人數(shù)為6人;
5、浙江科技學(xué)院在甘肅的信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)招生人數(shù)為8人;
6、浙江科技學(xué)院在甘肅的工商管理類((市場(chǎng)營(yíng)銷、國(guó)際商務(wù)、財(cái)務(wù)管理、工業(yè)工程、物流管理)(第一年在安吉校區(qū),一年后在小和山校區(qū)就讀))招生人數(shù)為4人;

1、2022浙江科技學(xué)院在甘肅的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用物理學(xué) | 甘肅 | 2022 / 本二 | A2 | 4 | - | 理科 |
| 機(jī)械類 ((車輛工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化)) | 甘肅 | 2022 / 本二 | A3 | 9 | - | 理科 |
| 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 甘肅 | 2022 / 本二 | A4 | 3 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((通信工程、電子信息工程)) | 甘肅 | 2022 / 本二 | A5 | 4 | - | 理科 |
| 自動(dòng)化 | 甘肅 | 2022 / 本二 | A6 | 4 | - | 理科 |
| 土木工程 | 甘肅 | 2022 / 本二 | A7 | 5 | - | 理科 |
| 給排水科學(xué)與工程 | 甘肅 | 2022 / 本二 | A8 | 5 | - | 理科 |
| 建筑電氣與智能化 | 甘肅 | 2022 / 本二 | A9 | 4 | - | 理科 |
| 輕化工程 | 甘肅 | 2022 / 本二 | AA | 6 | - | 理科 |
| 食品科學(xué)與工程 | 甘肅 | 2022 / 本二 | AB | 6 | - | 理科 |
| 生物工程 | 甘肅 | 2022 / 本二 | AC | 5 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 甘肅 | 2022 / 本二 | AD | 8 | - | 理科 |
| 工程造價(jià) | 甘肅 | 2022 / 本二 | AE | 8 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((市場(chǎng)營(yíng)銷、國(guó)際商務(wù)、財(cái)務(wù)管理、工業(yè)工程、物流管理)(第一年在安吉校區(qū),一年后在小和山校區(qū)就讀)) | 甘肅 | 2022 / 本二 | A1 | 4 | - | 文科 |
2、2021浙江科技學(xué)院在甘肅的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 ((經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融工程)(第一年在安吉校區(qū),一年后在小和山校區(qū)就讀)) | 甘肅 | 2021 / 本二 | A2 | 6 | - | 理科 |
| 英語(yǔ) ((招英語(yǔ)考生,英語(yǔ)成績(jī)不低于110分,前兩年在安吉校區(qū),兩年后在小和山校區(qū))) | 甘肅 | 2021 / 本二 | A3 | 4 | - | 理科 |
| 應(yīng)用物理學(xué) ((第一年在安吉校區(qū),一年后在小和山校區(qū)就讀)) | 甘肅 | 2021 / 本二 | A4 | 3 | - | 理科 |
| 機(jī)械類 ((機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車輛工程)(第一年在安吉校區(qū),一年后在小和山校區(qū)就讀)) | 甘肅 | 2021 / 本二 | A5 | 10 | - | 理科 |
| 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 ((第一年在安吉校區(qū),一年后在小和山校區(qū)就讀)) | 甘肅 | 2021 / 本二 | A6 | 4 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((電子信息工程、通信工程、人工智能)(第一年在安吉校區(qū),一年后在小和山校區(qū)就讀)) | 甘肅 | 2021 / 本二 | A7 | 4 | - | 理科 |
| 自動(dòng)化類 ((自動(dòng)化、建筑電氣與智能化)(第一年在安吉校區(qū),一年后在小和山校區(qū)就讀)) | 甘肅 | 2021 / 本二 | A8 | 9 | - | 理科 |
| 土木工程 ((第一年在安吉校區(qū),一年后在小和山校區(qū)就讀)) | 甘肅 | 2021 / 本二 | A9 | 5 | - | 理科 |
| 給排水科學(xué)與工程 ((第一年在安吉校區(qū),一年后在小和山校區(qū)就讀)) | 甘肅 | 2021 / 本二 | AA | 3 | - | 理科 |
| 食品科學(xué)與工程 ((第一年在安吉校區(qū),一年后在小和山校區(qū)就讀)) | 甘肅 | 2021 / 本二 | AB | 5 | - | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((第一年在安吉校區(qū),一年后在小和山校區(qū)就讀)) | 甘肅 | 2021 / 本二 | AC | 4 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((第一年在安吉校區(qū),一年后在小和山校區(qū)就讀)) | 甘肅 | 2021 / 本二 | AD | 3 | - | 理科 |
| 工程造價(jià) ((第一年在安吉校區(qū),一年后在小和山校區(qū)就讀)) | 甘肅 | 2021 / 本二 | AE | 3 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、國(guó)際商務(wù)、物流管理、工業(yè)工程)(第一年在安吉校區(qū),一年后在小和山校區(qū)就讀)) | 甘肅 | 2021 / 本二 | AF | 9 | - | 理科 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) ((第一年在安吉校區(qū),一年后在小和山校區(qū)就讀)) | 甘肅 | 2021 / 本二 | A1 | 3 | - | 文科 |
3、2020浙江科技學(xué)院在甘肅的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 ((國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融工程)(第一年在安吉校區(qū),一年后在小和山校區(qū)就讀)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | A1 | 3 | - | 文科 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) ((第一年在安吉校區(qū),一年后在小和山校區(qū)就讀)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | A2 | 3 | - | 文科 |
| 英語(yǔ) ((外語(yǔ)單科成績(jī)要求達(dá)到110分。前兩年在安吉校區(qū),兩年后在小和山校區(qū)就讀)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | A3 | 4 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理、物流管理、工業(yè)工程、國(guó)際商務(wù))(第一年在安吉校區(qū),一年后在小和山校區(qū)就讀)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | A4 | 9 | - | 文科 |
| 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 ((國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融工程)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | A5 | 3 | - | 理科 |
| 應(yīng)用物理學(xué) | 甘肅 | 2020 / 本二 | A6 | 3 | - | 理科 |
| 機(jī)械類 ((機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、車輛工程)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | A7 | 10 | - | 理科 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 甘肅 | 2020 / 本二 | A8 | 3 | - | 理科 |
| 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 甘肅 | 2020 / 本二 | A9 | 3 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((電子信息工程、通信工程、人工智能)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | AA | 3 | - | 理科 |
| 自動(dòng)化類 ((自動(dòng)化、建筑電氣與智能化)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | AB | 9 | - | 理科 |
| 土木工程 | 甘肅 | 2020 / 本二 | AC | 5 | - | 理科 |
| 給排水科學(xué)與工程 | 甘肅 | 2020 / 本二 | AD | 2 | - | 理科 |
| 食品科學(xué)與工程 | 甘肅 | 2020 / 本二 | AE | 5 | - | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 甘肅 | 2020 / 本二 | AF | 4 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 甘肅 | 2020 / 本二 | AG | 3 | - | 理科 |
| 工程造價(jià) | 甘肅 | 2020 / 本二 | AH | 3 | - | 理科 |
浙江科技學(xué)院的前身由浙江大學(xué)于1980年創(chuàng)辦。經(jīng)過40多年的建設(shè),學(xué)校已發(fā)展成為一所具有碩士、學(xué)士學(xué)位授予權(quán)和外國(guó)留學(xué)生、港澳臺(tái)學(xué)生招生權(quán)的特色鮮明的應(yīng)用型省屬本科高校。學(xué)校有兩個(gè)校區(qū),小和山校區(qū)位于杭州市西湖區(qū),毗鄰西溪濕地,校園土地面積1900余畝,建筑面積47萬平方米;安吉校區(qū)位于擁有聯(lián)合國(guó)人居獎(jiǎng)美譽(yù)的竹鄉(xiāng)安吉,土地面積800余畝,建筑面積16.5萬平方米。校園自然環(huán)境優(yōu)美,山明水秀,湖光鷺影,全國(guó)人大常委會(huì)原委員長(zhǎng)張德江曾贊嘆“真山真水,真是讀書的好地方”。學(xué)校下設(shè)17個(gè)二級(jí)學(xué)院、1個(gè)教學(xué)部;現(xiàn)有56個(gè)本科專業(yè);擁有5個(gè)學(xué)術(shù)型碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科、5個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)。學(xué)校面向全國(guó)24個(gè)省(區(qū)、市)招生;現(xiàn)有全日制本科生、研究生17000余名;來華留學(xué)生2300余名,其中學(xué)歷留學(xué)生占比居全國(guó)高校第24位。教學(xué)科研儀器設(shè)備總值4.33多億元,紙質(zhì)圖書近190萬冊(cè)。學(xué)校擁
浙江科技學(xué)院在甘肅高考專
時(shí)間:2026-01-31 12:0:18甘肅高考排名在14900的理科
時(shí)間:2026-01-31 12:0:53河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院在甘
時(shí)間:2026-01-31 06:0:29甘肅高考排名在61100的文科
時(shí)間:2026-01-31 03:0:14
甘肅高考排名在14900的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-31 12:21:53
河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院在甘肅高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-31 06:47:29
大興安嶺職業(yè)學(xué)院是本科還是?(屬于全日制類院校嗎)2026-01-31 12:20:19
贛南醫(yī)學(xué)院在江西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-31 12:19:09
新疆司法警官職業(yè)學(xué)院是本科還是?,屬于什么學(xué)歷類型2026-01-31 12:17:32
貴州高考排名在170400的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-31 12:15:55
江西中醫(yī)藥大學(xué)和內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-31 12:14:25
河南高考排名在260750的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-31 12:12:50
上海工程技術(shù)大學(xué)的財(cái)務(wù)管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-31 12:11:28
福建高考物理類602分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-01-31 12:09:42
河南高考排名在203250的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-31 12:08:24
上海工程技術(shù)大學(xué)和云南民族大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-31 12:07:00 