當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 遼寧高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專(zhuān)業(yè)?選學(xué)校選專(zhuān)業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的阜新高等專(zhuān)科學(xué)校小學(xué)教育專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年阜新高等專(zhuān)科學(xué)校小學(xué)教育專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專(zhuān)業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在山西省份2020年的阜新高等專(zhuān)科學(xué)校小學(xué)教育專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是131分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在78678名;
2、在山西省份2020年的阜新高等專(zhuān)科學(xué)校小學(xué)教育專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是131分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在97418名;
3、在安徽省份2019年的阜新高等專(zhuān)科學(xué)校小學(xué)教育專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是231分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在223030名;
4、在廣西省份2021年的阜新高等專(zhuān)科學(xué)校小學(xué)教育專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是188分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在206998名;
5、在四川省份2020年的阜新高等專(zhuān)科學(xué)校小學(xué)教育專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是250分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在196778名;
6、在青海省份2021年的阜新高等專(zhuān)科學(xué)校小學(xué)教育專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是264分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在14267名;
| 專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 131 | 65393 |
| 2 | (師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 131 | 78302 |
| 3 | (師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 131 | 78678 |
| 4 | (師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 131 | 97418 |
| 5 | (師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 132 | 85913 |
| 6 | (師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 131 | 103071 |
| 7 | (師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 8 | (師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 9 | (師范類(lèi))(北校區(qū))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 344 | 21333 |
| 10 | (北校區(qū))(師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 277 | 67655 |
| 11 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 352 | 110558 |
| 12 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 244 | 49265 |
| 13 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 390 | 45315 |
| 14 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 230 | 102061 |
| 15 | (師范類(lèi))(語(yǔ)種不限)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 386 | 45750 |
| 16 | (師范類(lèi))(語(yǔ)種不限)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 295 | 119454 |
| 17 | (師范)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 203 | 60424 |
| 18 | (師范)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 192 | 125301 |
| 19 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 362 | 20512 |
| 20 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 311 | 57044 |
| 21 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 402 | 20739 |
| 22 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
| 23 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | - | - |
| 24 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 355 | 60266 |
| 25 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 380 | 21090 |
| 26 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 317 | 65760 |
| 27 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 348 | 27066 |
| 28 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 268 | 85360 |
| 29 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 313 | 40347 |
| 30 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 222 | 107497 |
| 31 | (師范)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 351 | 32674 |
| 32 | (師范)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 319 | 86894 |
| 33 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 34 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 35 | (師范)(5000元/年)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 380 | 136251 |
| 36 | (師范)(5000元/年)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 484 | 93657 |
| 37 | (師范)(5000元/年)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 362 | 146644 |
| 38 | (師范)(5000元/年)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 39 | (師范)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 273 | 175274 |
| 40 | (師范)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 231 | 223030 |
| 41 | (師范)(5000元/年)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 42 | (師范)(5000元/年)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 43 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 230 | - |
| 44 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 242 | - |
| 45 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 234 | - |
| 46 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 212 | - |
| 47 | (師范類(lèi))(北校區(qū))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 300 | - |
| 48 | (師范類(lèi))(北校區(qū))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 243 | - |
| 49 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 50 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 51 | (師范)(5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 238 | 293124 |
| 52 | (師范)(5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 234 | 447618 |
| 53 | (師范)(5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 279 | 290701 |
| 54 | (師范)(5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 199 | 453604 |
| 55 | (師范)(辦學(xué)地點(diǎn):北校區(qū))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 255 | 265494 |
| 56 | (師范)(辦學(xué)地點(diǎn):北校區(qū))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 257 | 387837 |
| 57 | (師范)(5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 58 | (師范)(5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn):北校區(qū))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 59 | (辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))(師范)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 60 | (辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))(師范)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 61 | (師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 365 | 117660 |
| 62 | (師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 200 | 212592 |
| 63 | (辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū);師范類(lèi)專(zhuān)業(yè))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 64 | (辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū);師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 65 | (文史類(lèi),師范,3年,5000元/年,在北校區(qū)辦學(xué))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 263 | 121118 |
| 66 | (理工類(lèi),師范,3年,5000元/年,在北校區(qū)辦學(xué))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 188 | 206998 |
| 67 | (師范類(lèi))(文史類(lèi),師范,3年,5000元/年,在北校區(qū)辦學(xué))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 259 | 113851 |
| 68 | (師范類(lèi))(師范,在北校區(qū)辦學(xué))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 211 | 196103 |
| 69 | (師范)(師范,在北校區(qū)辦學(xué))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 70 | (師范)(師范,在北校區(qū)辦學(xué))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 328 | 137911 |
| 71 | (理工類(lèi),師范,3年,5000元/年,在北校區(qū)辦學(xué))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 72 | (文史類(lèi),師范,3年,5000元/年,在北校區(qū)辦學(xué))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 73 | (師范)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 298 | 176522 |
| 74 | (師范)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 315 | 237110 |
| 75 | (師范類(lèi))(北校區(qū))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 250 | 196778 |
| 76 | (師范類(lèi))(北校區(qū))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 351 | 228695 |
| 77 | (師范)(北校區(qū))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 253 | 192403 |
| 78 | (師范)(北校區(qū))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 348 | 229928 |
| 79 | 師范類(lèi),北校區(qū)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 80 | (北校區(qū))(專(zhuān)業(yè)備注師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 314 | 181195 |
| 81 | (師范)(北校區(qū))(語(yǔ)種:不限)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 382 | 99459 |
| 82 | (師范)(北校區(qū)(語(yǔ)種:不限))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 240 | 203708 |
| 83 | (師范)(北校區(qū))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 370 | 109743 |
| 84 | (師范)(北校區(qū))(語(yǔ)種不限)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 268 | 204791 |
| 85 | (師范北校區(qū))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 336 | 111859 |
| 86 | (師范)(北校區(qū))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 246 | 206541 |
| 87 | (師范)(北校區(qū))(語(yǔ)種:不限)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 88 | (師范)(北校區(qū))(語(yǔ)種:不限)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 89 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 437 | 78669 |
| 90 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 347 | 142202 |
| 91 | (師范類(lèi))北校區(qū)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 421 | 82766 |
| 92 | (師范類(lèi))北校區(qū)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 347 | 141265 |
| 93 | (師范類(lèi)北校區(qū))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 414 | 83626 |
| 94 | (師范類(lèi)北校區(qū))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 338 | 137423 |
| 95 | (師范類(lèi))北校區(qū)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 328 | 153282 |
| 96 | (師范類(lèi))(北校區(qū))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 415 | 98668 |
| 97 | 小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 299 | 66577 |
| 98 | 小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 161 | 112210 |
| 99 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 309 | 74376 |
| 100 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 101 | (師范)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 341 | 59229 |
| 102 | (師范)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 103 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 104 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 105 | 小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 264 | 14267 |
| 106 | 小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 246 | 27467 |
| 107 | (師范類(lèi))年收費(fèi)5000元小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 355 | 8173 |
| 108 | (師范類(lèi))年收費(fèi)5000元小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 278 | 22218 |
| 109 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 110 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 111 | 小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
| 112 | 小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
| 113 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 267 | 25093 |
| 114 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 248 | 45375 |
| 115 | (師范)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 340 | 18061 |
| 116 | (師范)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 267 | 45603 |
| 117 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
| 118 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
阜新高等專(zhuān)科學(xué)校始建于1958年,原名為阜新市師范專(zhuān)科學(xué)校;1984年經(jīng)遼寧省人民政府批準(zhǔn),成立阜新師范專(zhuān)科學(xué)校;1993年,經(jīng)國(guó)家教委批準(zhǔn),更名為阜新高等專(zhuān)科學(xué)校。按照省、市政府地方院校調(diào)整的有關(guān)指示精神,自1999年至2014年,阜新師范學(xué)校、阜新職工大學(xué)、阜新市財(cái)貿(mào)學(xué)校、遼寧廣播電視大學(xué)阜新分校、阜新公路學(xué)校相繼并入阜新高等專(zhuān)科學(xué)校,現(xiàn)已形成以高等職業(yè)教育為主體,以中等職業(yè)教育、成人教育和開(kāi)放大學(xué)為兩翼的“一體兩翼多元化”特色辦學(xué)體系。 學(xué)校座落于遼寧省阜新市市區(qū),現(xiàn)有南北兩個(gè)校區(qū),占地面積約17萬(wàn)平方米,建筑面積12.6萬(wàn)平方米,F(xiàn)有教職工502人,其中教師378人,博士2人,碩士160人,副高級(jí)職稱(chēng)179人(占比47%),正高級(jí)職稱(chēng)56人(占比15%),雙師型教師占比63%。學(xué),F(xiàn)有全日制在校生9909人,其中高職在校生8504人,中職在校生1405人。另有成人教育、開(kāi)放教育學(xué)生3566人。學(xué),F(xiàn)有固定資產(chǎn)總值2億余元,教學(xué)儀器設(shè)備總值6341萬(wàn)元,生均教學(xué)科研儀器設(shè)備值6287元,教學(xué)用計(jì)算機(jī)2035臺(tái),圖書(shū)館藏書(shū)44萬(wàn)冊(cè),中外期刊600多種,數(shù)字圖書(shū)資源充足。學(xué)校積極拓展國(guó)際文化交流合作,與韓國(guó)新羅大學(xué)建立了協(xié)作關(guān)系,先后已有七批留學(xué)生赴韓國(guó)留學(xué)深造。 學(xué)校開(kāi)設(shè)機(jī)械制造與自動(dòng)化、機(jī)電一體化技術(shù)、新能源汽車(chē)技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、現(xiàn)代移動(dòng)通訊技術(shù)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、寵物醫(yī)療技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)、道路與橋梁工程技術(shù)、工程造價(jià)、工程測(cè)量技術(shù)、護(hù)理、小學(xué)教育、學(xué)前教育等高職專(zhuān)業(yè)30個(gè),構(gòu)建了“裝備制造、現(xiàn)代農(nóng)牧、基礎(chǔ)教育、文旅商貿(mào)、交通土建、民族醫(yī)學(xué)護(hù)理”六大專(zhuān)業(yè)群。其中動(dòng)物醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)、汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè)于2021年評(píng)為遼寧省現(xiàn)代學(xué)徒制示范專(zhuān)業(yè);“現(xiàn)代農(nóng)牧專(zhuān)業(yè)群、基礎(chǔ)教育專(zhuān)業(yè)群、交通與土建專(zhuān)業(yè)群”于2021年入選遼寧省高等職業(yè)教育興遼卓越專(zhuān)業(yè)群。 學(xué)校秉承“修德礪能”校訓(xùn)精神,實(shí)施基于“產(chǎn)教融合 知行合一”的辦學(xué)理念,積極加強(qiáng)校企合作,推進(jìn)產(chǎn)教融合,落實(shí)“1+X證書(shū)體系”,全面提升學(xué)生崗位適應(yīng)水平與實(shí)踐技術(shù)能力。學(xué)校建有機(jī)電控制與自動(dòng)化、數(shù)控維修、汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)故障檢測(cè)、植物苗期、動(dòng)物疾病檢測(cè)、數(shù)字媒體、導(dǎo)游模擬實(shí)訓(xùn)、電鋼琴、書(shū)法、美術(shù)鑒賞室、計(jì)算機(jī)廣場(chǎng)等校內(nèi)實(shí)訓(xùn)室91個(gè)。另建有機(jī)械加工實(shí)訓(xùn)中心、汽車(chē)檢測(cè)與維修實(shí)訓(xùn)中心、北師大標(biāo)準(zhǔn)體系幼兒園阜新園--阜新高專(zhuān)幼教中心、阜新牧豐動(dòng)物醫(yī)院、阜新公路駕駛員培訓(xùn)中心等生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地。學(xué)校先后與中糧集團(tuán)、沈陽(yáng)忠愛(ài)聯(lián)盟動(dòng)物醫(yī)院有限公司、南京華蘇科技有限公司、北京沃美智造科技有限公司、福建雪人工程有限公司、北京英之杰天祥汽車(chē)服務(wù)有限公司、上海昌碩科技有限公司、天津歐科環(huán)境設(shè)備有限公司、遼寧宏圖測(cè)繪、大連海爾集團(tuán)、沈陽(yáng)叢文教育、凱萊酒店和吉利汽車(chē)有限
阜新高等專(zhuān)科學(xué)校的小學(xué)教
時(shí)間:2025-12-31 05:0:17大連理工大學(xué)的機(jī)械設(shè)計(jì)制
時(shí)間:2025-12-31 03:0:43沈陽(yáng)科技學(xué)院的環(huán)境工程專(zhuān)
時(shí)間:2025-12-30 16:0:47沈陽(yáng)建筑大學(xué)的土地資源管
時(shí)間:2025-12-30 11:0:23
大連理工大學(xué)的機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排2025-12-31 03:16:43
沈陽(yáng)科技學(xué)院的環(huán)境工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-30 16:22:47
邯鄲學(xué)院和吉林建筑科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-31 05:50:43
無(wú)錫學(xué)院和山西傳媒學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-31 05:49:16
河北高考物理400分能上什么大學(xué)2025 附物理400分左右的大學(xué)有哪些2025-12-31 05:47:59
邯鄲幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校在廣西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-12-31 05:46:37
云南高考排名在80600的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-31 05:45:21
北華大學(xué)的口腔醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-31 05:43:47
海南高考排名在29700的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-31 05:42:31
寧波諾丁漢大學(xué)和麗水學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-31 05:41:22
重慶理工大學(xué)的金融學(xué)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-31 05:39:54
南通師范高等專(zhuān)科學(xué)校是雙一流大學(xué)嗎?(屬于什么檔次水平)2025-12-31 05:38:44
南京工程學(xué)院天津錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-31 05:37:31 