當前位置:高考升學網(wǎng) > 吉林高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的吉林農(nóng)業(yè)科技學院財務管理專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年吉林農(nóng)業(yè)科技學院財務管理專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在吉林省份2021年的吉林農(nóng)業(yè)科技學院工商管理類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是373分,對應的最低錄取位次在43956名;
2、在江西省份2021年的吉林農(nóng)業(yè)科技學院工商管理類專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是522分,對應的最低錄取位次在32237名;
3、在湖南省份2021年的吉林農(nóng)業(yè)科技學院工商管理類專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是480分,對應的最低錄取位次在100522名;
4、在青海省份2021年的吉林農(nóng)業(yè)科技學院工商管理類專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是412分,對應的最低錄取位次在4180名;
5、在江蘇省份2020年的吉林農(nóng)業(yè)科技學院財務管理專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是315分,對應的最低錄取位次在36834名;
6、在新疆省份2019年的吉林農(nóng)業(yè)科技學院財務管理專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是408分,對應的最低錄取位次在23848名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (含財務管理、市場營銷、工商管理專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 507 | 32963 |
| 2 | 含工商管理、財務管理、市場營銷專業(yè)工商管理類專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 502 | 32034 |
| 3 | (包含專業(yè)財務管理、市場營銷、工商管理)(辦學地點九站校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 476 | 21812 |
| 4 | (包含專業(yè)財務管理、市場營銷、工商管理)(辦學地點九站校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 430 | 80683 |
| 5 | (包含專業(yè)工商管理、財務管理、市場營銷)工商管理類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 6 | (包含專業(yè)工商管理、財務管理、市場營銷)工商管理類專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 7 | (包含專業(yè):工商管理、財務管理、市場營銷)(九站校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 349 | 52011 |
| 8 | (包含專業(yè):工商管理、財務管理、市場營銷)(九站校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 419 | 12527 |
| 9 | (辦學地點九站校區(qū))(收費標準3800元/年)(包含專業(yè)財務管理、市場營銷、工商管理)(學制四年)工商管理類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 445 | 12698 |
| 10 | (辦學地點九站校區(qū))(收費標準3800元/年)(包含專業(yè)財務管理、市場營銷、工商管理)(學制四年)工商管理類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 368 | 42124 |
| 11 | (工商管理、財務管理、市場營銷)工商管理類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 482 | 16823 |
| 12 | (工商管理、財務管理、市場營銷)工商管理類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 470 | 58680 |
| 13 | (財務管理、市場營銷、工商管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 517 | 16790 |
| 14 | (財務管理、市場營銷、工商管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 462 | 58789 |
| 15 | (財務管理、市場營銷、工商管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 434 | 12131 |
| 16 | (財務管理、市場營銷、工商管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 373 | 43956 |
| 17 | (工商管理、財務管理、市場營銷)工商管理類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 439 | 12431 |
| 18 | (工商管理、財務管理、市場營銷)工商管理類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 383 | 49247 |
| 19 | (財務管理、市場營銷、工商管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 414 | 15469 |
| 20 | (工商管理、財務管理、市場營銷)工商管理類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 21 | (九站校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 502 | 39845 |
| 22 | (九站校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 23 | (九站校區(qū)。含工商管理、財務管理、市場營銷專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 553 | 102845 |
| 24 | (九站校區(qū)。含財務管理、市場營銷、工商管理專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 547 | 102268 |
| 25 | (含財務管理、市場營銷、工商管理。)工商管理類專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 491 | 21607 |
| 26 | (含財務管理、市場營銷、工商管理。)工商管理類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 471 | 67732 |
| 27 | (含工商管理、財務管理、市場營銷)工商管理類專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
| 28 | (財務管理、市場營銷、工商管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 522 | 32237 |
| 29 | (財務管理、市場營銷、工商管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 444 | 114295 |
| 30 | (工商管理、財務管理、市場營銷)工商管理類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 31 | (工商管理、財務管理、市場營銷)工商管理類專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 32 | (工商管理、財務管理、市場營銷)工商管理類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 482 | 191990 |
| 33 | (財務管理、市場營銷、工商管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 485 | 184566 |
| 34 | (3800元/年;包含專業(yè)財務管理、市場營銷、工商管理;辦學地點九站校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 498 | 66708 |
| 35 | (3800元/年;包含專業(yè)財務管理、市場營銷、工商管理;辦學地點九站校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 458 | 208283 |
| 36 | (3800元/年;包含專業(yè)工商管理、財務管理、市場營銷)工商管理類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 37 | (3800元/年;包含專業(yè):工商管理、財務管理、市場營銷)工商管理類專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 38 | (財務管理、市場營銷、工商管理;辦學地點九站校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 516 | 29547 |
| 39 | (財務管理、市場營銷、工商管理;辦學地點九站校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 466 | 84490 |
| 40 | (工商管理、財務管理、市場營銷;辦學地點九站校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 41 | (工商管理、財務管理、市場營銷;辦學地點:九站校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 42 | (包含財務管理、市場營銷、工商管理;辦學地點九站校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 501 | 32843 |
| 43 | (包含財務管理、市場營九站校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 480 | 100522 |
| 44 | (包含工商管理、財務管理、市場營銷;辦學地點:九站校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 45 | (包含工商管理、財務管理、市場營銷;辦學地點:九站校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 46 | (含財務管理、市場營銷、工商管理專業(yè);學制4年;住宿費:待定;辦學地點:九站校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 499 | 51297 |
| 47 | 含工商管理、財務管理、市場營銷,住宿費:待定,辦學地點:九站校區(qū)工商管理類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 48 | (文史類,4年,3800元/年,在九站校區(qū)辦學,包含專業(yè)財務管理、市場營銷、工商管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 455 | 32461 |
| 49 | (理工類,4年,3800元/年,在九站校區(qū)辦學,包含專業(yè)財務管理、市場營銷、工商管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 396 | 99272 |
| 50 | (理工類,4年,3800元/年,在九站校區(qū)辦學,包含專業(yè)工商管理、財務管理、市場營銷)工商管理類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 51 | (文史類,4年,3800元/年,在九站校區(qū)辦學,包含專業(yè)工商管理、財務管理、市場營銷)工商管理類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 52 | 包含專業(yè)財務管理、市場營銷、工商管理工商管理類專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 531 | 23183 |
| 53 | 包含專業(yè):工商管理、財務管理、市場營銷工商管理類專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 54 | (包含專業(yè)工商管理、財務管理、市場營銷。)工商管理類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 483 | 17702 |
| 55 | (包含專業(yè)財務管理、市場營銷、工商管理。)工商管理類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 518 | 19524 |
| 56 | (九站校區(qū))(包含專業(yè)財務管理、市場營銷、工商管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 512 | 36451 |
| 57 | (九站校區(qū))(包含專業(yè)財務管理、市場營銷、工商管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 58 | (九站校區(qū))(包含專業(yè)工商管理、財務管理、市場營銷)工商管理類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 470 | 134044 |
| 59 | (九站校區(qū))(包含專業(yè)工商管理、財務管理、市場營銷)工商管理類專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 512 | 35591 |
| 60 | (財務管理、市場營銷、工商管理)(九站校區(qū))(語種:不限)工商管理類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 509 | 26659 |
| 61 | (財務管理、市場營銷、工商管理)(九站校區(qū))(語種:不限)工商管理類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 404 | 91315 |
| 62 | (工商管理、財務管理、市場營銷)(語種:不限)工商管理類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 63 | (工商管理、財務管理,市場營銷)(語種:不限)工商管理類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 64 | (財務管理、市場營銷、工商管理)九站校區(qū)工商管理類專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | - | - |
| 65 | (財務管理、市場營銷、工商管理)九站校區(qū)工商管理類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 455 | 79157 |
| 66 | (包含專業(yè)工商管理、財務管理、市場營銷)九站校區(qū)工商管理類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 462 | 74195 |
| 67 | (包含專業(yè)工商管理、財務管理、市場營銷)九站校區(qū)工商管理類專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 532 | 29912 |
| 68 | (財務管理、市場營銷、工商管理)(教學地點吉林省吉林市吉林經(jīng)濟開發(fā)區(qū)翰林路77號九站校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 469 | 22900 |
| 69 | (財務管理、市場營銷、工商管理)(教學地點吉林省吉林市吉林經(jīng)濟開發(fā)區(qū)翰林路77號九站校區(qū))工商管理類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 399 | 89308 |
| 70 | (工商管理、財務管理、市場營銷)工商管理類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 416 | 84711 |
| 71 | (工商管理、財務管理、市場營銷)工商管理類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 459 | 23626 |
| 72 | (含財務管理、市場營銷、工商管理專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 412 | 4180 |
| 73 | (含財務管理、市場營銷、工商管理專業(yè))工商管理類專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 350 | 14179 |
| 74 | (包含專業(yè)工商管理、財務管理、市場營銷)工商管理類專業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 75 | (包含專業(yè)工商管理、財務管理、市場營銷)工商管理類專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 76 | (財務管理、市場營銷、工商管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 407 | 7711 |
| 77 | (財務管理、市場營銷、工商管理)工商管理類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 363 | 24874 |
| 78 | (工商管理、財務管理、市場營銷)工商管理類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 352 | 26598 |
| 79 | (工商管理、財務管理、市場營銷)工商管理類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 384 | 7977 |
| 80 | 財務管理專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 529 | 24976 |
| 81 | 財務管理專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 535 | 24655 |
| 82 | 財務管理專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 478 | 110144 |
| 83 | (辦學地點九站校區(qū))財務管理專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 483 | 21641 |
| 84 | (辦學地點九站校區(qū))財務管理專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 455 | 87060 |
| 85 | (辦學地點九站校區(qū))財務管理專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 491 | 21271 |
| 86 | (辦學地點九站校區(qū))財務管理專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 436 | 82935 |
| 87 | (辦學地點九站校區(qū))(收費標準3800元/年)(學制四年)財務管理專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 494 | 10261 |
| 88 | (辦學地點:九站校區(qū))財務管理專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 494 | 10805 |
| 89 | (辦學地點:九站校區(qū))財務管理專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 428 | 37853 |
| 90 | (語種不限)財務管理專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 519 | 15725 |
| 91 | (語種不限)財務管理專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 456 | 61396 |
| 92 | 財務管理專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 533 | 12960 |
| 93 | 財務管理專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 463 | 61369 |
| 94 | 財務管理專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 458 | 12672 |
| 95 | 財務管理專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 426 | 39992 |
| 96 | 財務管理專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 461 | 12681 |
| 97 | 財務管理專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 419 | 46053 |
| 98 | 財務管理專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 434 | 15381 |
| 99 | 財務管理專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 447 | 15422 |
| 100 | 財務管理專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 447 | 47259 |
| 101 | (九站校區(qū))財務管理專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 315 | 36834 |
| 102 | 九站校區(qū)財務管理專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 308 | 39128 |
| 103 | (九站校區(qū))財務管理專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 104 | (九站校區(qū))財務管理專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 562 | 88402 |
| 105 | (九站校區(qū))財務管理專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 106 | (九站校區(qū))財務管理專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 556 | 94952 |
| 107 | 財務管理專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 492 | 19589 |
| 108 | 財務管理專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 497 | 20047 |
| 109 | 財務管理專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 431 | 65754 |
| 110 | 財務管理專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 492 | 78439 |
| 111 | 財務管理專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 525 | 25213 |
| 112 | 財務管理專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 476 | 76669 |
| 113 | 財務管理專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 496 | 177077 |
| 114 | 財務管理專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 522 | 39485 |
| 115 | 財務管理專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 472 | 149135 |
| 116 | (辦學地點:九站校區(qū))財務管理專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 512 | 38378 |
| 117 | (辦學地點:九站校區(qū))財務管理專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 467 | 156834 |
| 118 | (地點九站校區(qū))財務管理專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 494 | 22829 |
| 119 | (地點:九站校區(qū))財務管理專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 462 | 87187 |
| 120 | (地點九站校區(qū))財務管理專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 500 | 24641 |
| 121 | (地點九站校區(qū))財務管理專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 454 | 82953 |
| 122 | 財務管理專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 494 | 47223 |
| 123 | 財務管理專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 468 | 146243 |
| 124 | (九站校區(qū))財務管理專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | - | 44015 |
| 125 | (辦學地點:九站校區(qū))財務管理專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | 134481 |
| 126 | (文史類,4年,3800元/年,在九站校區(qū)辦學)財務管理專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 419 | 33497 |
| 127 | (理工類,4年,3800元/年,在九站校區(qū)辦學)財務管理專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 404 | 93766 |
| 128 | (在九站校區(qū)辦學)財務管理專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 424 | 36731 |
| 129 | (在九站校區(qū)辦學)財務管理專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 398 | 95389 |
| 130 | 財務管理專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 531 | 22119 |
| 131 | 財務管理專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 602 | 5827 |
| 132 | 財務管理專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 548 | 16619 |
| 133 | (辦學地點:九站校區(qū))財務管理專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 512 | 18517 |
| 134 | (辦學地點:九站校區(qū))財務管理專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | - | - |
| 135 | (九站校區(qū))財務管理專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 495 | 36651 |
| 136 | (九站校區(qū))財務管理專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 483 | 129197 |
| 137 | (九站校區(qū))財務管理專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 509 | 37057 |
| 138 | (九站校區(qū))財務管理專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 508 | 117818 |
| 139 | (九站校區(qū))(語種不限)財務管理專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 501 | 25161 |
| 140 | (九站校區(qū))(語種不限)財務管理專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 425 | 88169 |
| 141 | (九站校區(qū))財務管理專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 495 | 24802 |
| 142 | (九站校區(qū))財務管理專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 415 | 84596 |
| 143 | (吉林省吉林市吉林經(jīng)濟開發(fā)區(qū)翰林路77號九站校區(qū))財務管理專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 431 | 76509 |
| 144 | (教學地點:吉林省吉林市吉林經(jīng)濟開發(fā)區(qū)翰林路77號九站校區(qū))財務管理專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
| 145 | (教學地點:吉林省吉林市吉林經(jīng)濟開發(fā)區(qū)翰林路77號九站校區(qū))財務管理專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 444 | 80925 |
| 146 | 財務管理專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 431 | 7261 |
| 147 | 財務管理專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 391 | 23603 |
| 148 | 財務管理專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 458 | 6974 |
| 149 | 財務管理專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 408 | 23848 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學院是吉林省省屬公立全日制普通本科高校,坐落在素有霧凇之都美譽的北國江城—吉林市。學校是國家級綜合改革試點專業(yè)、教育部首批卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃改革試點項目專業(yè)建設院校、吉林省轉(zhuǎn)型發(fā)展示范高校。吉林農(nóng)業(yè)科技學院是一所具有悠久歷史的百年學府,辦學歷史可追溯到1907年創(chuàng)辦的吉林中等農(nóng)學堂。2003年10月北華大學農(nóng)業(yè)技術學院(吉林省農(nóng)業(yè)學校)實體并入吉林特產(chǎn)高等?茖W校。2004年5月,經(jīng)教育部批準,新組建的吉林特產(chǎn)高等?茖W校升格為全日制本科院校,更名為吉林農(nóng)業(yè)科技學院。學,F(xiàn)有九站和左家兩個校區(qū),占地面積166.3余萬平方米,建筑面積30.04萬平方米,教學科研儀器設備總值達1.98億元。圖書館中外文紙質(zhì)藏書109萬冊,電子圖書總量達61.9萬冊,中外文數(shù)據(jù)庫20個,標本館收藏野生動植物標本3100余件。學校設有經(jīng)濟管理學院、動物科技學院、中藥學院、農(nóng)學院、生物與制藥工程學院、食品工程學院、電氣與信息工程學院、機械與土木工程學院、外國語學院(國際教育交流學院)學院9個辦學學院,以及馬克思主義學院、體育教學部和繼續(xù)教育學院等教學機構。學校面向全國28個。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)招生,現(xiàn)有全日制在校生12584人,其中本科生10466人、專科生2118人,繼續(xù)教育在籍學生1800余人。2015年被吉林省教育廳確定為首批單列計劃聯(lián)合培養(yǎng)研究生試點單位。學校現(xiàn)有教職工902人,其中教授75人、副教授231人,博士162人(含在讀)、碩士558人,“雙師型”教師176人。國家級黃炎培職業(yè)教育杰出教師1人,吉林省拔尖創(chuàng)新人才4人,吉林省有突出貢獻中青年專業(yè)技術人才5人,省級教學名師5人,省級黃炎培職業(yè)教育杰出教師1人,吉林省高等學校教學新秀1人,吉林省優(yōu)秀教師3人,吉林省教書育人楷模(提名獎)1人,吉林省高校科研春苗人才1人,吉林省教育廳新世紀科學技術優(yōu)秀人才2人。吉林省高?萍紕(chuàng)新團隊1個,吉林省優(yōu)秀教學團隊6個、吉林省高等學校名師工作室2個。吉林市有突出貢獻中青年專業(yè)技術人才1人,吉林市人才學會十大標兵獎1人。學校現(xiàn)有46個本科專業(yè),14個?茖I(yè),以農(nóng)學(特產(chǎn))為優(yōu)勢和特色,涵蓋工、農(nóng)、文、理、經(jīng)、管6個學科門類。學,F(xiàn)有省級特色優(yōu)勢學科3個,國家級特色專業(yè)1個,國家級專業(yè)綜合改革試驗點專業(yè)1個,國家級卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃改革試點專業(yè)1個,省級特色高水平專業(yè)4個,省級一流專業(yè)6個,省級金課6門,省級精品在線課程7門,形成了緊密對接產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新鏈的學科專業(yè)體系。獲國家級教學成果二等獎1項,省教學成果一等獎4項,二等獎4項,三等獎9項。學校建有省級科研平臺15個,省級農(nóng)產(chǎn)品檢測中心1個。近年來,承擔各類科研項目近800項,其中國家自然科學基金6項,科技部豐糧工程項目1項,科技部農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金項目6項,發(fā)表核心及檢索論文1000
吉林農(nóng)業(yè)科技學院的財務管
時間:2026-02-01 05:0:35北華大學的臨床醫(yī)學專業(yè)分
時間:2026-01-31 09:0:44吉林鐵道職業(yè)技術學院的高
時間:2026-01-30 18:0:55長春醫(yī)學高等專科學校的食
時間:2026-01-27 23:0:15
北華大學的臨床醫(yī)學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-31 09:03:44
吉林鐵道職業(yè)技術學院的高速鐵路施工與維護專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低2026-01-30 18:27:55
湖北高考排名在94700的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-01 05:27:17
山西高考排名在64650的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-01 05:25:44
陜西高考排名在35800的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-01 05:24:20
安陽師范學院的數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-01 05:23:05
廣西師范大學在甘肅預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-02-01 05:21:31
新疆工程學院天津錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-01 05:20:22
長春理工大學甘肅錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-01 05:18:56
河南高考排名在35900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-01 05:17:42
2025河北能源職業(yè)技術學院招生專業(yè)名單一覽表(最新)2026-02-01 05:16:10
西南醫(yī)科大學在甘肅預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-02-01 05:14:36
廣東高考排名在266300的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-01 05:13:10 