當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖南高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公辦專(zhuān)科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于專(zhuān)科學(xué)歷。 該校是湖南公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在湖南長(zhǎng)沙市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 247 | 8142 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 253 | 4376 |
| 2021 | 天津 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 263 | 3178 |
| 2020 | 天津 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 258 | 5228 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 403 | 91043 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 428 | 78106 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 441 | 77051 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 420 | 209333 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 416 | 193906 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 384 | 180774 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 404 | 195437 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 459 | 62122 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 333 | 40242 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 360 | 41880 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 320 | 46286 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 354 | 56173 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 353 | 20424 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 404 | 15917 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 383 | 19276 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 379 | 28028 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 264 | - |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 235 | 72620 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 242 | 67272 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 290 | 65359 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 353 | 22145 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 368 | 18844 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 384 | 20629 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 432 | 20044 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 390 | 32669 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 381 | 35932 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 441 | 34677 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | 專(zhuān)科 | 385 | 99527 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 專(zhuān)科 | 380 | 100166 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 專(zhuān)科 | 312 | 96768 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 專(zhuān)科 | 394 | 88699 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 專(zhuān)科 | 475 | 25556 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 279 | 65772 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 323 | 64559 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 270 | 62859 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 333 | 62912 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 278 | 29014 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 275 | 29762 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 333 | 23226 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 353 | 26903 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 266 | 91836 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 300 | 87034 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 267 | 85594 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 314 | 86905 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 328 | 27848 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 360 | 26915 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 353 | 26080 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 342 | 33557 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 196 | 4410 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 204 | 3609 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 202 | 3538 |
| 2020 | 上海 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 208 | 4027 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 361 | 30610 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 440 | 16426 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 459 | 9734 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 411 | 28294 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 398 | 22117 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 365 | 16614 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 專(zhuān)科 | 305 | 20313 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 專(zhuān)科 | 245 | 11693 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 479 | 184356 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 483 | 183771 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 483 | 171872 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 486 | 168400 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 397 | 201823 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 396 | 204067 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 349 | 195719 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 368 | 189995 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 413 | 65735 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 471 | 58493 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 501 | 64820 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 475 | 71473 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | 437 | 41250 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | 438 | 39432 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | 404 | 106814 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | 381 | 102675 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 專(zhuān)科 | 387 | 93919 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 專(zhuān)科 | 416 | 42018 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 419 | 8655 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 402 | 15866 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 395 | 21501 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 391 | 21312 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 401 | 18142 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 401 | 15423 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 414 | 16945 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 412 | 14490 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 441 | 311127 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 440 | 294250 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 451 | 260950 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 452 | 266987 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 397 | 328508 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 384 | 319936 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 385 | 323233 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 435 | 112168 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 449 | 111572 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 432 | 131624 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 403 | 59517 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 416 | 59285 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 443 | 66288 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 386 | 153964 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 366 | 154540 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 327 | 132998 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 363 | 135685 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 395 | 55875 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 414 | 65970 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 441 | 65270 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 442 | 64592 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 450 | 62411 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 408 | 176331 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 409 | 166868 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 410 | 165965 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 425 | 144827 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 426 | 137692 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 484 | 55388 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 419 | 111248 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 444 | 93660 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 459 | 85128 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 429 | 250658 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 441 | 239272 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 430 | 223750 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 專(zhuān)科 | 407 | 219542 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 專(zhuān)科 | 435 | 97268 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 361 | 138551 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 351 | 137568 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 361 | 124365 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 350 | 131889 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 438 | 50171 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 432 | 48668 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 422 | 46411 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 385 | 48997 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 494 | 36898 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 484 | 36124 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 489 | 32753 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 477 | 33873 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 400 | 37002 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 412 | 37195 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 460 | 38034 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 373 | 100421 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 378 | 95296 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 382 | 90987 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 專(zhuān)科 | 366 | 96536 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 專(zhuān)科 | 440 | 38416 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 407 | 217053 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 378 | 227997 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 371 | 215764 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 381 | 215316 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 458 | 76994 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 461 | 78818 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 470 | 70911 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 450 | 74144 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 366 | 139347 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 349 | 141891 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 359 | 135461 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 376 | 137511 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 474 | 43625 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 468 | 45956 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 474 | 45827 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 455 | 53362 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 343 | 141617 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 410 | 111390 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 417 | 104994 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 403 | 115500 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 447 | 57177 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 493 | 51485 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 484 | 50428 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 465 | 53463 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 332 | 134041 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 343 | 130858 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 314 | 135888 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 341 | 134001 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 345 | 72072 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 402 | 48696 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 392 | 50472 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 404 | 55005 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 266 | 109497 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 219 | 110881 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 199 | 111362 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 322 | 104405 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 399 | 32737 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 404 | 33670 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 407 | 34334 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 418 | 39992 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 240 | 29460 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 288 | 23509 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 238 | 28107 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 304 | 20068 |
| 2023 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 324 | 12176 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 336 | 10879 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 332 | 10017 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 331 | 8901 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 289 | 35926 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 286 | 35233 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 231 | - |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 319 | - |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 376 | 15587 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 398 | 13007 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 401 | 12651 |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 424 | 12632 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 194 | 49999 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 305 | 38608 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 217 | 17163 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 203 | 13625 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 363 | 14588 |
湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2026-02-02 16:0:24北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院湖南
時(shí)間:2026-02-02 11:0:50南華大學(xué)是本科還是專(zhuān)科,屬
時(shí)間:2026-02-01 19:0:01貴州盛華職業(yè)學(xué)院湖南錄取
時(shí)間:2026-02-01 15:0:48
北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院湖南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-02 11:12:50
南華大學(xué)是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2026-02-01 19:59:01
內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院和西安信息職業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-02-02 16:56:03
保山學(xué)院的數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-02 16:54:19
山西中醫(yī)藥大學(xué)和河南工程學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-02-02 16:53:03
東北電力大學(xué)和山西工商學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-02-02 16:51:30
貴州高考排名在167750的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-02 16:49:53
太原師范學(xué)院和晉中學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-02-02 16:48:03
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)在江西錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2026-02-02 16:46:37
吉首大學(xué)在內(nèi)蒙古高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-02 16:45:17
廣東醫(yī)科大學(xué)和北京印刷學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-02-02 16:43:58
中國(guó)醫(yī)科大學(xué)和南京特殊教育師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-02-02 16:42:23
安徽高考排名在50的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-02 16:41:03 