當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專(zhuān)業(yè)?選學(xué)校選專(zhuān)業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù),包含近三年齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專(zhuān)業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在河北省份2022年的齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè)歷史專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是307分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在163103名;
2、在內(nèi)蒙古省份2022年的齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是248分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在71391名;
3、在內(nèi)蒙古省份2022年的齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是192分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在28622名;
4、在黑龍江省份2020年的齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是322分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在38175名;
5、在江西省份2021年的齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是212分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在-名;
6、在寧夏省份2020年的齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是292分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在-名;
| 專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (身高(cm)要求:男170-185,女160-175)高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 394 | 217961 |
| 2 | (身高(cm)要求男170-185,女160-175)高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 307 | 163103 |
| 3 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 286 | 182377 |
| 4 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 353 | 194636 |
| 5 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 131 | 78678 |
| 6 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 131 | 97418 |
| 7 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 131 | 85921 |
| 8 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 131 | 103071 |
| 9 | (男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可報(bào)考。)(校本部)高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 248 | 71391 |
| 10 | (男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可報(bào)考。)(校本部)高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 192 | 28622 |
| 11 | (辦學(xué)地點(diǎn)齊齊哈爾市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可報(bào)考。)(學(xué)制三年)高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 283 | 30365 |
| 12 | (辦學(xué)地點(diǎn)齊齊哈爾市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可報(bào)考。)(學(xué)制三年)高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 280 | 61859 |
| 13 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(男生身高在1.70米到1.85米,女生身高在1.60米到1.75米方可報(bào)考。)(學(xué)制三年)高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 349 | 31439 |
| 14 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(男生身高在1.70米到1.85米,女生身高在1.60米到1.75米方可報(bào)考。)(學(xué)制三年)高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 320 | 59759 |
| 15 | (男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可報(bào)考。)高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 348 | 31546 |
| 16 | (男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可報(bào)考。)高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 265 | 70818 |
| 17 | (男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可報(bào)考。)高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 342 | 22458 |
| 18 | (男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可報(bào)考。)高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
| 19 | (男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可報(bào)考。)高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 373 | 24504 |
| 20 | (男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可報(bào)考。)高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
| 21 | (男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可報(bào)考。)高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | - | - |
| 22 | (男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可報(bào)考。)高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
| 23 | (男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可報(bào)考。)高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 359 | 23741 |
| 24 | (男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可報(bào)考。)高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
| 25 | (男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可報(bào)考)高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 311 | 35267 |
| 26 | (男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可報(bào)考)高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 276 | 83142 |
| 27 | (男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可報(bào)考)高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 322 | 38175 |
| 28 | (男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可報(bào)考)高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 308 | 88648 |
| 29 | (男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可報(bào)考)高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 327 | 37900 |
| 30 | (男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可報(bào)考)高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 314 | 88142 |
| 31 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 32 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 33 | (6000元/年;男生身高1.70~1.85米,女生身高1.60~1.75米)高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 257 | 179895 |
| 34 | (6000元/年;男生身高1.70~1.85米,女生身高1.60~1.75米)高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 35 | (要求身高男生170cm到185cm,女生160cm到175cm)高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 212 | - |
| 36 | (要求身高男生170cm到185cm,女生160cm到175cm)高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 214 | - |
| 37 | (男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可報(bào)考)高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 430 | 315699 |
| 38 | (男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可報(bào)考)高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 433 | 296704 |
| 39 | (男生身高在170cm到185cm,女生身高在160cm到175cm方可報(bào)考)高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 | 427 | 310672 |
| 40 | (男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可報(bào)考)高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | - | - |
| 41 | (男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可報(bào)考)高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 403 | 227280 |
| 42 | (6000元/年;男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可報(bào)考)高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 205 | 303126 |
| 43 | (6000元/年;男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可報(bào)考)高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 230 | 449315 |
| 44 | (文史類(lèi),3年,6000元/年,男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可報(bào)考)高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 45 | (理工類(lèi),3年,6000元/年,男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可報(bào)考)高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 248 | 191748 |
| 46 | (文史類(lèi),3年,6000元/年,男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可報(bào)考)高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 47 | (男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可報(bào)考)高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 193 | 199021 |
| 48 | (男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可報(bào)考)高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 423 | 78242 |
| 49 | (男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可報(bào)考)高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 356 | 130830 |
| 50 | (男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米)(語(yǔ)種不限)高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 292 | - |
| 51 | (男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米)(語(yǔ)種不限)高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 237 | - |
| 52 | (男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可報(bào)考)高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
| 53 | (男170~185cm,女160~175cm)高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 256 | - |
| 54 | (錄取條件見(jiàn)院校招生章程)高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
| 55 | (錄取條件見(jiàn)院校招生章程)高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
| 56 | (錄取條件見(jiàn)院校招生章程)高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 331 | 18640 |
| 57 | (錄取條件見(jiàn)院校招生章程)高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 270 | 43263 |
| 58 | (錄取條件見(jiàn)院校招生章程)高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 307 | 20996 |
| 59 | (錄収條件見(jiàn)院校招生章程)高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 254 | 46831 |
齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校前身為始建于1906年(清光緒三十二年)的省立第一師范學(xué)校,坐落在被譽(yù)為“世界大濕地,中國(guó)鶴家鄉(xiāng)”的國(guó)家重要裝備工業(yè)基地、中國(guó)綠色食品之都——齊齊哈爾,素有“龍江師范第一校”的美譽(yù)。2003年,經(jīng)教育部批準(zhǔn),將原齊齊哈爾市幼兒師范學(xué)校、市教育學(xué)院和1947年毛澤東同志親筆題名“萌芽學(xué)!钡目松綆煂(zhuān)部分資源融入,建成全日制普通高等專(zhuān)科學(xué)校。辦學(xué)歷史悠久、文化底蘊(yùn)深厚、教育教學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。學(xué)校秉承“敦品礪學(xué)、修身強(qiáng)技、求精務(wù)實(shí)、為人師表”校訓(xùn)和“學(xué)高為師、身正為范”良好師德風(fēng)尚,立德樹(shù)人、立教報(bào)國(guó),培養(yǎng)了近十萬(wàn)芊芊學(xué)子,遍布全國(guó)各地,為民族解放、國(guó)家建設(shè)和改革開(kāi)放作出了突出貢獻(xiàn)。曾獲得“全國(guó)高職高專(zhuān)院?蒲泄ぷ飨冗M(jìn)單位”、“省級(jí)文明單位標(biāo)兵”、“市級(jí)勞動(dòng)模范先進(jìn)單位”等多項(xiàng)榮譽(yù)。黨的十九大以來(lái),學(xué)校以為統(tǒng)領(lǐng),堅(jiān)持為黨育人、為國(guó)育才,全面落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù),按照“守正提升、創(chuàng)新做強(qiáng)”的發(fā)展思路,解放、改革創(chuàng)新,不斷提升教育教學(xué)質(zhì)量,提高專(zhuān)業(yè)建設(shè)水平,著力培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的建設(shè)者和接班人。教學(xué)條件優(yōu)越、師資力量雄厚、專(zhuān)業(yè)特色鮮明。學(xué)校占地面積319畝,總建筑面積12萬(wàn)平方米,教育教學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施完備,現(xiàn)代化理實(shí)一體實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)室功能齊全、設(shè)備先進(jìn),大學(xué)生生活服務(wù)條件滿(mǎn)足需求。學(xué),F(xiàn)有教職員工400余人,其中專(zhuān)任教師300余人,碩士以上教師占54%,副高級(jí)以上占41%,雙師教師占88%,擁有一批省級(jí)優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì)、教學(xué)名師和青年教學(xué)能手。學(xué)校面向全國(guó)招生,現(xiàn)有全日制在校生近六千人。共開(kāi)設(shè)學(xué)前教育、小學(xué)教育、特殊教育等師范類(lèi)和非師類(lèi)專(zhuān)業(yè)33個(gè),其中,中央財(cái)政、教育部重點(diǎn)支持專(zhuān)業(yè)2個(gè),省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)專(zhuān)業(yè)7個(gè),承擔(dān)國(guó)家、省市研究課題190項(xiàng),是教育部幼兒教師國(guó)家培訓(xùn)基地、黑龍江省骨干高等職業(yè)院校、省內(nèi)唯一農(nóng)村學(xué)前教育研究基地,承擔(dān)國(guó)省兩級(jí)幼兒教師“國(guó)培計(jì)劃”任務(wù)。產(chǎn)教融合深入、校企合作廣泛、協(xié)同育人成果豐碩。學(xué)校緊緊圍繞國(guó)家戰(zhàn)略和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)人才的需求,大力推進(jìn)高等職業(yè)教育,電子商務(wù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用、空中乘務(wù)、高速鐵路客運(yùn)服務(wù)、旅游管理等專(zhuān)業(yè),與20余家企事業(yè)單位實(shí)行校企合作,開(kāi)辦了省內(nèi)唯一陶瓷設(shè)計(jì)與工藝專(zhuān)業(yè)。創(chuàng)辦省內(nèi)首家互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)學(xué)院,引進(jìn)京東電商人才培養(yǎng)體系,建成“互聯(lián)網(wǎng)+電商”人才培養(yǎng)基地,大力推行校企合作、理實(shí)一體、“1+X”人才培養(yǎng)模式,形成了師范教育、高等職業(yè)教育和繼續(xù)教育協(xié)調(diào)發(fā)展的辦學(xué)格局,為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展培養(yǎng)了大量高素質(zhì)師資和技術(shù)技能型人才。近年來(lái),學(xué)校招生屢創(chuàng)新高,人才培養(yǎng)質(zhì)量逐年提升,就業(yè)率達(dá)80%以上,用人單位滿(mǎn)意度90 %以上。2020年專(zhuān)升本率達(dá)到43.9%,列于全省同類(lèi)院校前列。
齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校
時(shí)間:2025-12-23 05:0:16黑龍江大學(xué)的漢語(yǔ)國(guó)際教育
時(shí)間:2025-12-22 17:0:07哈爾濱北方航空職業(yè)技術(shù)學(xué)
時(shí)間:2025-12-22 16:0:04黑河學(xué)院的俄語(yǔ)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(
時(shí)間:2025-12-22 07:0:21
黑龍江大學(xué)的漢語(yǔ)國(guó)際教育專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-22 17:40:07
哈爾濱北方航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院的高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-2025-12-22 16:02:04
廣西高考排名在77150的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-23 05:03:44
北京林業(yè)大學(xué)和湖南科技大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-12-23 05:02:30
天津師范大學(xué)在甘肅預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2025-12-23 05:01:08
福建高考排名在46650的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-23 04:59:39
昆明城市學(xué)院和新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-12-23 04:58:26
西華大學(xué)的給排水科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-23 04:57:03
北京農(nóng)學(xué)院在天津預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2025-12-23 04:55:42
廣西幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校在湖南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2025-12-23 04:54:06
福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院的公共事業(yè)管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-23 04:52:52
西南石油大學(xué)和重慶科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-12-23 04:51:19
天津農(nóng)學(xué)院在甘肅預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2025-12-23 04:49:52 