當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于廣西民族師范學院和浙江工業(yè)大學之江學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看廣西民族師范學院VS浙江工業(yè)大學之江學院,包括廣西民族師范學院和浙江工業(yè)大學之江學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出廣西民族師范學院和浙江工業(yè)大學之江學院哪個好。
根據(jù)2023年最新廣西民族師范學院和浙江工業(yè)大學之江學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),廣西民族師范學院和浙江工業(yè)大學之江學院哪個好對比如下:
1、廣西民族師范學院在河北2022年物理最低分為466分,浙江工業(yè)大學之江學院在河北2022年物理最低分為474分,從最低錄取分數(shù)線對比,浙江工業(yè)大學之江學院已經(jīng)超過廣西民族師范學院,分數(shù)線排名的角度來說廣西民族師范學院更好;
2、廣西民族師范學院和浙江工業(yè)大學之江學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1939年和1999年;
3、廣西民族師范學院院校類型是師范類高校、浙江工業(yè)大學之江學院院校類型是理工類大學;
4、廣西民族師范學院辦學層次為本科、浙江工業(yè)大學之江學院辦學層次為本科;
5、廣西民族師范學院是在廣西崇左市;浙江工業(yè)大學之江學院是在浙江紹興市;
6、廣西民族師范學院隸屬關系為省政府、浙江工業(yè)大學之江學院隸屬關系為省教育廳;
下面是廣西民族師范學院和浙江工業(yè)大學之江學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體廣西民族師范學院和浙江工業(yè)大學之江學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供廣西民族師范學院和浙江工業(yè)大學之江學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 廣西民族師范學院 | 浙江工業(yè)大學之江學院 |
| 綜合排名 | 688 | 974 |
| 所屬地區(qū) | 廣西崇左市 | 浙江紹興市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1939年 | 1999年 |
| 辦學性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 師范 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 10 | 10 |
| 專業(yè)數(shù) | 52 | 36 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 60 | 55 |
| 女生占比 | 40 | 45 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 13554 | 政 |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 17572 | 史 和 政 |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 19755 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 550 | 20225 | 不限 |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 | |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 547 | 20874 | 物 |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 515 | 20547 | |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34130 | |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 物理+生物 |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 500 | 31847 | |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 495 | 40467 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 494 | 20820 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 487 | 33909 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣西民族師范學院(民族班) | 廣西 | 文科 | 本二 | 486 | 24500 | |
| 2022 | 廣西民族師范學院(精準專項) | 廣西 | 文科 | 本二 | 486 | 24500 | |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 484 | 42481 | |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 476 | 130100 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 66050 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 476 | 28337 | |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 469 | 70179 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 104374 | 物理+生物 |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 96639 | |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 | |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 466 | 138645 | 物理+化學 |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 139082 | |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣西民族師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 454 | 24423 | |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 446 | 18840 | |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+化學 |
| 2022 | 廣西民族師范學院(民族班) | 廣西 | 理科 | 本二 | 420 | 82414 | |
| 2022 | 廣西民族師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 417 | 93503 | |
| 2022 | 廣西民族師范學院(精準專項) | 廣西 | 理科 | 本二 | 414 | 86714 | |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 407 | 92059 | |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 406 | 85457 | |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 380 | 66310 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 14735 | 政 |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 553 | 18336 | 物 或 化 |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 18765 | 史 和 政 |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 18765 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 545 | 18920 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 543 | 20506 | 不限 |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 22280 | 物 |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 530 | 27458 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 519 | 22206 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 34178 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 504 | 31200 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 499 | 41635 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 492 | 21315 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 91167 | 物理+生物 |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 489 | 43741 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 | 物理+不限 |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 483 | 103709 | 物理+生物 |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 98617 | 物理+化學 |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 477 | 129421 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 65250 | 物理+選考生物 |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 66258 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 472 | 114100 | 物理+不限 |
| 2021 | 廣西民族師范學院(民族班) | 廣西 | 文科 | 本二 | 471 | 26471 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 92004 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 468 | 69185 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 468 | 27607 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 貴州 | 文科 | ? | 464 | 52373 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 462 | 17760 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 462 | 25667 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院(精準脫貧其它) | 廣西 | 文科 | 本二 | 462 | 29811 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 459 | 125770 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 456 | 127775 | 物理+化學 |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 451 | 81894 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院(應用型本科) | 廣西 | 文科 | 本二 | 423 | 45953 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 407 | 91746 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院(民族班) | 廣西 | 理科 | 本二 | 406 | 92423 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院(精準脫貧其它) | 廣西 | 理科 | 本二 | 406 | 92423 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 404 | 91315 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 廣西 | 文科 | ? | 396 | 58946 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 380 | 65086 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院(應用型本科) | 廣西 | 理科 | 本二 | 349 | 133272 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 貴州 | 理科 | ? | 345 | 149095 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 廣西 | 理科 | ? | 330 | 146719 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 廣西民族師范學院(9) | 海南 | 綜合 | 本科 | 569 | 14454 | 政 |
| 2020 | 廣西民族師范學院(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 16160 | 物 或 化 |
| 2020 | 廣西民族師范學院(A) | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 18364 | 史 和 政 |
| 2020 | 廣西民族師范學院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 18577 | 不限 |
| 2020 | 廣西民族師范學院(8) | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 18577 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 廣西民族師范學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 535 | 27211 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 523 | 21219 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 522 | 24067 | 物 |
| 2020 | 廣西民族師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 515 | 18641 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 26594 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 506 | 36222 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 493 | 19301 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 491 | 39659 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 489 | 80802 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 484 | 131262 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 484 | 93416 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 483 | 63431 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 483 | 17484 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 480 | 132481 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 26437 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 452 | 65208 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院 | 貴州 | 文科 | ? | 449 | 58418 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 438 | 75832 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院(民族班) | 廣西 | 文科 | 本二 | 436 | 27010 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院(精準脫貧其它) | 廣西 | 文科 | 本二 | 429 | 29537 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院(民族班) | 廣西 | 理科 | 本二 | 427 | 78942 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 422 | 32283 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院(精準脫貧其它) | 廣西 | 理科 | 本二 | 419 | 84015 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 411 | 61854 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 408 | 91124 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 372 | 55763 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 328 | 124822 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 313 | 37970 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院 | 廣西 | 理科 | ? | 313 | 155928 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 311 | 188137 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 520 | 143295 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 508 | 42746 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 495 | 35207 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 485 | 23892 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 485 | 57598 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 60711 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 482 | 37671 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 480 | 52296 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 479 | 51068 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 474 | 122219 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 469 | 45861 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 466 | 35635 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 455 | 65188 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 454 | 141129 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 454 | 112050 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 453 | 79932 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 451 | 150235 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 441 | 44091 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 439 | 136213 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 439 | 32328 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 435 | 6117 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 433 | 95372 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 424 | 116873 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 312751 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 389 | 103085 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 385 | 27514 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 132018 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 356 | 78602 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 354 | 11135 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 345 | 142507 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 310 | 35201 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 546 | 31423 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 520 | 32870 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 517 | 19830 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 59025 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 504 | 150459 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 504 | 38968 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 494 | 61767 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 488 | 37745 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 487 | 40662 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 484 | 59187 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 483 | 51356 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 478 | 108213 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 79624 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 473 | 27457 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 465 | 95245 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 120088 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 451 | 81894 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 449 | 222771 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 449 | 21624 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 444 | 80463 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 440 | 135763 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 438 | 140350 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 429 | 8756 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 428 | 37164 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 421 | 46873 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 394 | 92236 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 375 | 120311 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 363 | 11600 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 358 | 31853 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 355 | 77113 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 354 | 129639 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 313 | 33475 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 30505 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 522 | 34372 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 511 | 33756 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 507 | 110176 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 59518 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 504 | 32430 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 502 | 19618 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 498 | 21609 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 493 | 19301 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 490 | 37856 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 113394 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 46791 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 477 | 176595 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 472 | 81783 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 42348 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 218640 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 465 | 23290 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 464 | 31399 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 103722 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 453 | 161207 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 442 | 10348 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 90654 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 439 | 128990 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 425 | 77566 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 412 | 82082 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 403 | 9944 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 402 | 97314 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 401 | 41262 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 397 | 37565 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 388 | 125824 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 380 | 79220 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 359 | 29315 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 354 | 129113 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 321 | 138118 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 303 | 43246 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
1、廣西民族師范學院師資屬性介紹
廣西民族師范學院坐落在“一帶一路”南向通道重要節(jié)點城市——廣西崇左市,是2009年教育部批準成立的一所公辦全日制普通本科高校;目前實行“區(qū)市共建,以市為主”的管理體制;2016年通過教育部本科教學工作合格評估;2018年起列入廣西立項建設新增碩士學位授予單位。【文化傳承】學校的前身為1939年成立的廣西省立崇善師范學校,歷經(jīng)廣西省立龍州師范學校、廣西省龍州師范學校、廣西南寧專區(qū)龍州師范學校、南。
2、浙江工業(yè)大學之江學院師資屬性介紹
浙江工業(yè)大學之江學院是1999年經(jīng)浙江省人民政府批準、教育部確認、浙江工業(yè)大學舉辦的全日制本科獨立學院,2012年起由浙江工業(yè)大學與紹興市柯橋區(qū)合作舉辦。2013年9月起學院新生在紹興校園就學。2015年,被列為浙江省首批十所應用型建設試點示范學校之一。2016年,首批通過浙江省教育廳對獨立學院的規(guī)范設置驗收。2017年,成為浙江省碩士學位授予單位建設單位。2019年,成為浙江省首批十所產(chǎn)教融合示。
廣西民族師范學院和浙江工
時間:2026-02-02 10:0:46吉首大學張家界學院和中國
時間:2026-02-02 07:0:37南京中醫(yī)藥大學和浙江中醫(yī)
時間:2026-02-02 02:0:35長沙師范學院和浙江萬里學
時間:2026-02-02 01:0:47
吉首大學張家界學院和中國計量大學現(xiàn)代科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對2026-02-02 07:38:37
南京中醫(yī)藥大學和浙江中醫(yī)藥大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-02 02:04:35
天津商業(yè)大學寶德學院和綿陽城市學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-02 10:19:26
江西經(jīng)濟管理干部學院在江西高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-02 10:17:53
西安文理學院和錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-02 10:16:29
長江師范學院和青海大學昆侖學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-02 10:15:03
山西工程職業(yè)學院在新疆錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-02 10:13:48
