當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南投檔線 > 正文
對于河南高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于河南370分左右的公辦專科大學數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

河南370分左右的公辦?拼髮W具體名單有河北金融學院(較高收費)、成都文理學院、溫州商學院、西安外事學院、上海建橋?qū)W院、威海職業(yè)學院、漳州職業(yè)技術學院、揚州工業(yè)職業(yè)技術學院、石家莊幼兒師范高等?茖W校、綿陽職業(yè)技術學院、江西外語外貿(mào)職業(yè)學院、江西交通職業(yè)技術學院、武漢民政職業(yè)學院、湖北工程職業(yè)學院、廣東交通職業(yè)技術學院、上海旅游高等?茖W校(較高收費)、福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院、上海出版印刷高等專科學校(較高收費)、陜西工商職業(yè)學院、安徽國防科技職業(yè)學院、遼寧鐵道職業(yè)技術學院、皖北衛(wèi)生職業(yè)學院等。那么針對今年河南高考370分公辦?拼髮W沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:聚志愿: 也是很不錯的一款老牌的選大學系統(tǒng),線上模擬填報地址入口:http://www.juzhiyuan.com/
下表是河南370分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 372 | 215832 |
| 2 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 366 | 223574 |
| 3 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(軟件類)(較高收費) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 371 | 382929 |
| 4 | 溫州商學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 365 | 224869 |
| 5 | 河北金融學院(較高收費) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 369 | 385935 |
| 6 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 367 | 388876 |
| 7 | 江西外語外貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 371 | 217121 |
| 8 | 上?苿(chuàng)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 371 | 382929 |
| 9 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 371 | 382929 |
| 10 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 367 | 388876 |
| 11 | 陜西工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 367 | 222315 |
| 12 | 河南水利與環(huán)境職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 369 | 385935 |
| 13 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 372 | 215832 |
| 14 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 366 | 223574 |
| 15 | 河南醫(yī)學高等?茖W校(較高收費) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 370 | 384414 |
| 16 | 洛陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 365 | 391850 |
| 17 | 遼寧鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 370 | 384414 |
| 18 | 上海旅游高等?茖W校(較高收費) | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 366 | 390311 |
| 19 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 365 | 391850 |
| 20 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 366 | 390311 |
| 21 | 許昌學院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 367 | 222315 |
| 22 | 湖北工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 366 | 390311 |
| 23 | 閩西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 374 | 213206 |
| 24 | 成都文理學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 372 | 215832 |
| 25 | 西安外事學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 372 | 215832 |
| 26 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 375 | 376940 |
| 27 | 江西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 368 | 387410 |
| 28 | 皖北衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 367 | 388876 |
| 29 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 370 | 384414 |
| 30 | 漳州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 371 | 382929 |
| 31 | 上海出版印刷高等?茖W校(較高收費) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 372 | 381419 |
| 32 | 河南工業(yè)職業(yè)技術學院(較高收費) | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 369 | 219711 |
| 33 | 河南應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 367 | 388876 |
| 34 | 周口職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 375 | 211891 |
| 35 | 閩江師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 368 | 387410 |
| 36 | 黑龍江護理高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 370 | 218443 |
| 37 | 武漢民政職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 374 | 378425 |
| 38 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 372 | 381419 |
| 39 | 河北正定師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 367 | 388876 |
| 40 | 菏澤醫(yī)學?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 372 | 381419 |
| 41 | 威海職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 373 | 379936 |
| 42 | 重慶安全技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 369 | 385935 |
| 43 | 大連職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 367 | 222315 |
| 44 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 370 | 384414 |
| 45 | 安陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 368 | 220999 |
| 46 | 頂山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 365 | 224869 |
| 47 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 374 | 378425 |
| 48 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 369 | 219711 |
| 49 | 湖北鐵道運輸職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 374 | 378425 |
| 50 | 重慶安全技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 375 | 211891 |
| 51 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院(較高收費) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 371 | 382929 |
| 52 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 369 | 385935 |
| 53 | 鄭州信息科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 369 | 385935 |
| 54 | 安徽國防科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 368 | 220999 |
| 55 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 365 | 391850 |
| 56 | 鶴壁職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 365 | 391850 |
| 57 | 泰州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 372 | 381419 |
| 58 | 連云港職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 370 | 384414 |
| 59 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 368 | 220999 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南水利與環(huán)境職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 369 | 385935 |
| 2 | 上海旅游高等?茖W校(較高收費) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 366 | 390311 |
| 3 | 重慶安全技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 375 | 211891 |
| 4 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 371 | 382929 |
| 5 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 370 | 384414 |
| 6 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(軟件類)(較高收費) | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 371 | 382929 |
| 7 | 菏澤醫(yī)學?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 372 | 381419 |
| 8 | 重慶安全技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 369 | 385935 |
| 9 | 皖北衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 367 | 388876 |
| 10 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 374 | 378425 |
| 11 | 河北正定師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 367 | 388876 |
| 12 | 威海職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 373 | 379936 |
| 13 | 安陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 368 | 220999 |
| 14 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 366 | 390311 |
| 15 | 大連職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 367 | 222315 |
| 16 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院(較高收費) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 371 | 382929 |
| 17 | 安徽國防科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 368 | 220999 |
| 18 | 周口職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 375 | 211891 |
| 19 | 河北金融學院(較高收費) | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 369 | 385935 |
| 20 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 367 | 388876 |
| 21 | 遼寧鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 370 | 384414 |
| 22 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 375 | 376940 |
| 23 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 372 | 381419 |
| 24 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 366 | 223574 |
| 25 | 鄭州信息科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 369 | 385935 |
| 26 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 372 | 215832 |
| 27 | 鶴壁職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 365 | 391850 |
| 28 | 漳州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 371 | 382929 |
| 29 | 許昌學院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 367 | 222315 |
| 30 | 河南工業(yè)職業(yè)技術學院(較高收費) | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 369 | 219711 |
| 31 | 湖北鐵道運輸職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 374 | 378425 |
| 32 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 369 | 219711 |
| 33 | 河南醫(yī)學高等?茖W校(較高收費) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 370 | 384414 |
| 34 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 370 | 384414 |
| 35 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 366 | 223574 |
| 36 | 鎮(zhèn)江市高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 367 | 388876 |
| 37 | 閩西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 374 | 213206 |
| 38 | 頂山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 365 | 224869 |
| 39 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 369 | 385935 |
| 40 | 泰州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 372 | 381419 |
| 41 | 洛陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 365 | 391850 |
| 42 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 372 | 215832 |
| 43 | 江西外語外貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 371 | 217121 |
| 44 | 上海科創(chuàng)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 371 | 382929 |
| 45 | 上海出版印刷高等?茖W校(較高收費) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 372 | 381419 |
| 46 | 湖北工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 366 | 390311 |
| 47 | 河南應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 367 | 388876 |
| 48 | 武漢民政職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 374 | 378425 |
| 49 | 成都文理學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 372 | 215832 |
| 50 | 西安外事學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 372 | 215832 |
| 51 | 閩江師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 368 | 387410 |
| 52 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 365 | 391850 |
| 53 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 365 | 391850 |
| 54 | 江西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 368 | 387410 |
| 55 | 連云港職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 370 | 384414 |
| 56 | 陜西工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 367 | 222315 |
| 57 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 368 | 220999 |
| 58 | 黑龍江護理高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 370 | 218443 |
| 59 | 溫州商學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 365 | 224869 |
| 60 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 366 | 196341 |
| 61 | 河南信息統(tǒng)計職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 366 | 376701 |
| 62 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 367 | 375329 |
| 63 | 西安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 373 | 187202 |
| 64 | 上海旅游高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 374 | 185932 |
| 65 | 洛陽理工學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 374 | 365196 |
| 66 | 無錫科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 375 | 363684 |
| 67 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 365 | 378123 |
| 68 | 湖北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 371 | 189738 |
| 69 | 楚雄醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 369 | 192336 |
| 70 | 河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 366 | 196341 |
| 71 | 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 367 | 375329 |
| 72 | 溫州科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 366 | 376701 |
| 73 | 川南幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 370 | 191033 |
| 74 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(軟件類)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 372 | 188409 |
| 75 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 375 | 184700 |
| 76 | 商丘職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 369 | 192336 |
| 77 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 375 | 184700 |
| 78 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 367 | 375329 |
| 79 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 373 | 366658 |
| 80 | 寧波城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 372 | 188409 |
| 81 | 上海交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 369 | 372530 |
| 82 | 湖北財稅職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 373 | 366658 |
| 83 | 重慶三峽職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 369 | 192336 |
| 84 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 367 | 194991 |
| 85 | 海南政法職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 367 | 194991 |
| 86 | 河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 366 | 376701 |
| 87 | 江蘇護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 368 | 373946 |
| 88 | 淮南聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 368 | 193690 |
| 89 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 367 | 375329 |
| 90 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 369 | 372530 |
| 91 | 山東外貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 373 | 366658 |
| 92 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 365 | 378123 |
| 93 | 黃岡職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 375 | 184700 |
| 94 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 372 | 188409 |
| 95 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 371 | 189738 |
| 96 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 368 | 193690 |
| 97 | 河南應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 371 | 189738 |
| 98 | 安徽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 372 | 368153 |
| 99 | 黑龍江旅游職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 371 | 369640 |
| 100 | 常州機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 371 | 189738 |
| 101 | 許昌職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 368 | 373946 |
| 102 | 長沙職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 368 | 373946 |
| 103 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 375 | 363684 |
| 104 | 河南交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 367 | 375329 |
| 105 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 372 | 188409 |
| 106 | 江蘇信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 365 | 378123 |
| 107 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 373 | 366658 |
| 108 | 上海工藝美術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 372 | 368153 |
| 109 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 365 | 378123 |
| 110 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 372 | 368153 |
| 111 | 湖州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 371 | 189738 |
| 112 | 鄭州工程技術學院(軟件類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 367 | 194991 |
| 113 | 河南司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 368 | 373946 |
| 114 | 天津商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 366 | 196341 |
| 115 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 367 | 194991 |
| 116 | 上海出版印刷高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 369 | 372530 |
| 117 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 373 | 366658 |
| 118 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 372 | 188409 |
| 119 | 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 375 | 184700 |
| 120 | 洛陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 370 | 191033 |
| 121 | 鄭州電力高等?茖W校(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 368 | 373946 |
| 122 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 365 | 378123 |
| 123 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 371 | 189738 |
| 124 | 鄭州財稅金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 366 | 196341 |
| 125 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 369 | 372530 |
| 126 | 漯河醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 368 | 373946 |
| 127 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 367 | 375329 |
| 128 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 365 | 378123 |
| 129 | 義烏工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 375 | 184700 |
| 130 | 湖北科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 367 | 375329 |
| 131 | 河南工程學院(軟件類單列專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 367 | 375329 |
| 132 | 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 370 | 371092 |
| 133 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 372 | 368153 |
| 134 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 370 | 371092 |
| 135 | 焦作師范高等?茖W校(單列專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 365 | 197614 |
| 136 | 重慶三峽職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 365 | 378123 |
| 137 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 366 | 376701 |
| 138 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(軟件類)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 374 | 365196 |
| 139 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 369 | 192336 |
| 140 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 373 | 366658 |
| 141 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 366 | 196341 |
| 142 | 重慶建筑工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 365 | 378123 |
| 143 | 湖北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 374 | 365196 |
| 144 | 鶴壁職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 365 | 197614 |
| 145 | 南京旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 369 | 192336 |
| 146 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 369 | 372530 |
| 147 | 天津藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 365 | 197614 |
| 148 | 咸陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 373 | 366658 |
湖南水利水電職業(yè)技術學院
時間:2025-05-22 23:0:10北方工業(yè)大學在河南錄取分
時間:2025-05-22 20:0:45廣東女子職業(yè)技術學院在河
時間:2025-05-22 19:0:41浙江理工大學科技與藝術學
時間:2025-05-21 22:0:06
集美大學在河南錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2024-08-19 11:18:02
桂林學院在河南錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2024-08-19 03:11:17
天津城建大學和天津商業(yè)大學寶德學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:32:35
西安財經(jīng)大學和上海體育學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:31:25
河南高考排名在20900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:30:07
湖北高考排名在19100的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:28:53
廣西國際商務職業(yè)技術學院的跨境電子商務專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:27:29
三亞城市職業(yè)學院的建筑室內(nèi)設計專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:26:09
青海農(nóng)牧科技職業(yè)學院在青海高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 11:24:55
安徽高考排名在38850的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:23:29
