很多安徽的同學問李老師,今年高考文科類584分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考安徽高考文科584分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據安徽高考招生考試網站最新公布的歷年數(shù)據,大家可以知道安徽高考文科584分能上的大學名單具體有武漢大學(公共衛(wèi)生類專業(yè))、北京外國語大學、上海外國語大學、山東大學威海分校、山東大學威海分校(中外合作)、湖南大學、重慶大學、華東政法大學、華中師范大學、中國農業(yè)大學、北京科技大學、西南財經大學(中外合作)、西南財經大學、中國人民公安大學、東北大學、中國海洋大學、華東理工大學、華南師范大學、首都師范大學、西南交通大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 592 | 1143 | 本一 |
| 2 | 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 594 | 1010 | 本一 |
| 3 | 武漢大學(護理類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 583 | 1928 | 本一 |
| 4 | 武漢大學(公共衛(wèi)生類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 591 | 1190 | 本一 |
| 5 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 588 | 1434 | 本一 |
| 6 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 591 | 1229 | 本一 |
| 7 | 廈門大學(馬來西亞校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 577 | 2595 | 本一 |
| 8 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 586 | 1629 | 本一 |
| 9 | 對外經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 594 | 978 | 本一 |
| 10 | 中國社會科學院大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 586 | 1572 | 本一 |
| 11 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 588 | 1475 | 本一 |
| 12 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 586 | 1638 | 本一 |
| 13 | 中央財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 590 | 1302 | 本一 |
| 14 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 580 | 2282 | 本一 |
| 15 | 北京外國語大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 586 | 1602 | 本一 |
| 16 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 594 | 1037 | 本一 |
| 17 | 山東大學(只錄有志愿考生) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 578 | 2501 | 本一 |
| 18 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 588 | 1401 | 本一 |
| 19 | 山東大學威海分校(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 588 | 1405 | 本一 |
| 20 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 594 | 993 | 本一 |
| 21 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 593 | 1040 | 本一 |
| 22 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 594 | 982 | 本一 |
| 23 | 西安電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 576 | 2746 | 本一 |
| 24 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 579 | 2304 | 本一 |
| 25 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 580 | 2205 | 本一 |
| 26 | 南京航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 582 | 2005 | 本一 |
| 27 | 吉林大學(藝術類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 578 | 2463 | 本一 |
| 28 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 593 | 1041 | 本一 |
| 29 | 華中師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 586 | 1610 | 本一 |
| 30 | 中南財經政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 589 | 1379 | 本一 |
| 31 | 上海大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 581 | 2157 | 本一 |
| 32 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 588 | 1451 | 本一 |
| 33 | 中國農業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 578 | 2477 | 本一 |
| 34 | 中國農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 592 | 1146 | 本一 |
| 35 | 北京科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 583 | 1925 | 本一 |
| 36 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 590 | 1309 | 本一 |
| 37 | 西南財經大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 574 | 3091 | 本一 |
| 38 | 西南財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 586 | 1562 | 本一 |
| 39 | 中國人民公安大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 584 | 1824 | 本一 |
| 40 | 南京理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 578 | 2448 | 本一 |
| 41 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 583 | 1906 | 本一 |
| 42 | 西南政法大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 584 | 1812 | 本一 |
| 43 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 590 | 1272 | 本一 |
| 44 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 590 | 1279 | 本一 |
| 45 | 東北大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 583 | 1934 | 本一 |
| 46 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 574 | 2959 | 本一 |
| 47 | 中國海洋大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 580 | 2228 | 本一 |
| 48 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 584 | 1778 | 本一 |
| 49 | 華東理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 578 | 2446 | 本一 |
| 50 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 587 | 1543 | 本一 |
| 51 | 深圳大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 576 | 2695 | 本一 |
| 52 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 584 | 1851 | 本一 |
| 53 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 581 | 2169 | 本一 |
| 54 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 584 | 1846 | 本一 |
| 55 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 580 | 2257 | 本一 |
| 56 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 576 | 2682 | 本一 |
| 57 | 首都師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 577 | 2672 | 本一 |
| 58 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 581 | 2159 | 本一 |
| 59 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 577 | 2550 | 本一 |
| 60 | 東華大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 585 | 1666 | 本一 |
| 61 | 西北政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 577 | 2575 | 本一 |
| 62 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 579 | 2295 | 本一 |
| 63 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 577 | 2586 | 本一 |
| 64 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 575 | 2881 | 本一 |
| 65 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 577 | 2570 | 本一 |
| 66 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 577 | 2629 | 本一 |
| 67 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 575 | 2845 | 本一 |
| 68 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 574 | 3077 | 本一 |
| 69 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 577 | 2547 | 本一 |
| 70 | 西南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 575 | 2838 | 本一 |
| 71 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 585 | 1731 | 本一 |
| 72 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 581 | 2131 | 本一 |
| 73 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 579 | 2330 | 本一 |
| 74 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 575 | 2842 | 本一 |
| 75 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 574 | 3007 | 本一 |
| 76 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 574 | 3006 | 本一 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 592 | 1143 | 本一 |
| 2 | 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 594 | 1010 | 本一 |
| 3 | 武漢大學(護理類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 583 | 1928 | 本一 |
| 4 | 武漢大學(公共衛(wèi)生類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 591 | 1190 | 本一 |
| 5 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 588 | 1434 | 本一 |
| 6 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 591 | 1229 | 本一 |
| 7 | 廈門大學(馬來西亞校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 577 | 2595 | 本一 |
| 8 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 586 | 1629 | 本一 |
| 9 | 對外經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 594 | 978 | 本一 |
| 10 | 中國社會科學院大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 586 | 1572 | 本一 |
| 11 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 588 | 1475 | 本一 |
| 12 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 586 | 1638 | 本一 |
| 13 | 中央財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 590 | 1302 | 本一 |
| 14 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 580 | 2282 | 本一 |
| 15 | 北京外國語大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 586 | 1602 | 本一 |
| 16 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 594 | 1037 | 本一 |
| 17 | 山東大學(只錄有志愿考生) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 578 | 2501 | 本一 |
| 18 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 588 | 1401 | 本一 |
| 19 | 山東大學威海分校(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 588 | 1405 | 本一 |
| 20 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 594 | 993 | 本一 |
| 21 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 593 | 1040 | 本一 |
| 22 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 594 | 982 | 本一 |
| 23 | 西安電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 576 | 2746 | 本一 |
| 24 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 579 | 2304 | 本一 |
| 25 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 580 | 2205 | 本一 |
| 26 | 南京航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 582 | 2005 | 本一 |
| 27 | 吉林大學(藝術類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 578 | 2463 | 本一 |
| 28 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 593 | 1041 | 本一 |
| 29 | 華中師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 586 | 1610 | 本一 |
| 30 | 中南財經政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 589 | 1379 | 本一 |
| 31 | 上海大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 581 | 2157 | 本一 |
| 32 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 588 | 1451 | 本一 |
| 33 | 中國農業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 578 | 2477 | 本一 |
| 34 | 中國農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 592 | 1146 | 本一 |
| 35 | 北京科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 583 | 1925 | 本一 |
| 36 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 590 | 1309 | 本一 |
| 37 | 西南財經大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 574 | 3091 | 本一 |
| 38 | 西南財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 586 | 1562 | 本一 |
| 39 | 中國人民公安大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 584 | 1824 | 本一 |
| 40 | 南京理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 578 | 2448 | 本一 |
| 41 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 583 | 1906 | 本一 |
| 42 | 西南政法大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 584 | 1812 | 本一 |
| 43 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 590 | 1272 | 本一 |
| 44 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 590 | 1279 | 本一 |
| 45 | 東北大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 583 | 1934 | 本一 |
| 46 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 574 | 2959 | 本一 |
| 47 | 中國海洋大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 580 | 2228 | 本一 |
| 48 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 584 | 1778 | 本一 |
| 49 | 華東理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 578 | 2446 | 本一 |
| 50 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 587 | 1543 | 本一 |
| 51 | 深圳大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 576 | 2695 | 本一 |
| 52 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 584 | 1851 | 本一 |
| 53 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 581 | 2169 | 本一 |
| 54 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 584 | 1846 | 本一 |
| 55 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 580 | 2257 | 本一 |
| 56 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 576 | 2682 | 本一 |
| 57 | 首都師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 577 | 2672 | 本一 |
| 58 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 581 | 2159 | 本一 |
| 59 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 577 | 2550 | 本一 |
| 60 | 東華大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 585 | 1666 | 本一 |
| 61 | 西北政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 577 | 2575 | 本一 |
| 62 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 579 | 2295 | 本一 |
| 63 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 577 | 2586 | 本一 |
| 64 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 575 | 2881 | 本一 |
| 65 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 577 | 2570 | 本一 |
| 66 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 577 | 2629 | 本一 |
| 67 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 575 | 2845 | 本一 |
| 68 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 574 | 3077 | 本一 |
| 69 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 577 | 2547 | 本一 |
| 70 | 西南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 575 | 2838 | 本一 |
| 71 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 585 | 1731 | 本一 |
| 72 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 581 | 2131 | 本一 |
| 73 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 579 | 2330 | 本一 |
| 74 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 575 | 2842 | 本一 |
| 75 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 574 | 3007 | 本一 |
| 76 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 安徽 | 574 | 3006 | 本一 |
| 77 | 中央財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 577 | 13353 | 本一 |
| 78 | 陜西師范大學(定向) | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 590 | 8971 | 本一 |
| 79 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 585 | 10534 | 本一 |
| 80 | 廣東外語外貿大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 577 | 13686 | 本一 |
| 81 | 上海師范大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 594 | 7653 | 本一 |
| 82 | 廣州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 593 | 7873 | 本一 |
| 83 | 海南大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 584 | 10816 | 本一 |
| 84 | 海南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 584 | 10891 | 本二 |
| 85 | 貴州大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 581 | 11969 | 本一 |
| 86 | 寧波大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 588 | 9539 | 本一 |
| 87 | 天津財經大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 594 | 7627 | 本一 |
| 88 | 河南大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 586 | 10188 | 本一 |
| 89 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 582 | 11670 | 本一 |
| 90 | 西安外國語大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 583 | 11172 | 本一 |
| 91 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 579 | 12890 | 本一 |
| 92 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 592 | 8177 | 本一 |
| 93 | 西安理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 589 | 9265 | 本一 |
| 94 | 北京工商大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 589 | 9095 | 本一 |
| 95 | 深圳技術大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 588 | 9472 | 本一 |
| 96 | 福建醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 574 | 15015 | 本一 |
| 97 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 587 | 9812 | 本一 |
| 98 | 江西師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 591 | 8573 | 本一 |
| 99 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 584 | 10591 | 本一 |
| 100 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 591 | 8423 | 本一 |
| 101 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 594 | 7579 | 本一 |
| 102 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 578 | 13002 | 本二 |
| 103 | 安徽師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 592 | 8337 | 本一 |
| 104 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 580 | 12218 | 本一 |
| 105 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 577 | 13705 | 本一 |
| 106 | 天津外國語大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 582 | 11444 | 本一 |
| 107 | 天津外國語大學(語言類專業(yè)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 583 | 11148 | 本一 |
| 108 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 583 | 11074 | 本一 |
| 109 | 華僑大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 584 | 10923 | 本一 |
| 110 | 西安科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 587 | 9728 | 本一 |
| 111 | 安徽財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 586 | 10087 | 本一 |
| 112 | 河北師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 590 | 8712 | 本一 |
| 113 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 591 | 8515 | 本一 |
| 114 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 592 | 8214 | 本一 |
| 115 | 山東科技大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 576 | 13940 | 本一 |
| 116 | 上海海關學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 586 | 10152 | 本二 |
| 117 | 山東財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 586 | 10221 | 本一 |
| 118 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 576 | 14032 | 本二 |
| 119 | 濟南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 575 | 14209 | 本一 |
| 120 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 578 | 13131 | 本一 |
| 121 | 天津科技大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 582 | 11697 | 本一 |
| 122 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2021 | 文科 | 安徽 | 576 | 13882 | 本一 |
| 123 | 三峽大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 579 | 12694 | 本一 |
| 124 | 河南師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 579 | 12814 | 本一 |
| 125 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 589 | 9185 | 本一 |
| 126 | 北京物資學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 591 | 8486 | 本一 |
| 127 | 浙江農林大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 593 | 8089 | 本一 |
| 128 | 西安財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 586 | 10174 | 本一 |
| 129 | 河南財經政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 587 | 9758 | 本一 |
| 130 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 583 | 11190 | 本一 |
| 131 | 上海應用技術大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 577 | 13412 | 本一 |
| 132 | 石河子大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 582 | 11594 | 本一 |
| 133 | 西華大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 589 | 9293 | 本一 |
| 134 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2021 | 文科 | 安徽 | 578 | 13177 | 本一 |
| 135 | 西安石油大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 582 | 11697 | 本一 |
| 136 | 浙大城市學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 589 | 9105 | 本一 |
| 137 | 江蘇師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 588 | 9403 | 本二 |
| 138 | 上海工程技術大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 590 | 8949 | 本一 |
| 139 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 586 | 10248 | 本一 |
| 140 | 中北大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 578 | 13153 | 本一 |
| 141 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 589 | 9268 | 本一 |
| 142 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 587 | 9775 | 本一 |
| 143 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 579 | 12761 | 本一 |
| 144 | 西南科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 583 | 11208 | 本一 |
| 145 | 南華大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 582 | 11590 | 本一 |
| 146 | 上海第二工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 590 | 8693 | 本一 |
| 147 | 安徽工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 574 | 14692 | 本一 |
| 148 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 585 | 10464 | 本一 |
| 149 | 西北師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 575 | 14598 | 本二 |
| 150 | 長春理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 579 | 12581 | 本一 |
| 151 | 南昌航空大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 581 | 12067 | 本一 |
| 152 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 583 | 11316 | 本一 |
| 153 | 青島理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 580 | 12340 | 本一 |
| 154 | 青島理工大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 584 | 10824 | 本一 |
| 155 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 580 | 12143 | 本一 |
| 156 | 華北理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 580 | 12352 | 本一 |
| 157 | 南京工程學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 583 | 11120 | 本一 |
| 158 | 長江大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 583 | 11163 | 本一 |
| 159 | 上海商學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 578 | 12954 | 本一 |
| 160 | 西安工程大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 582 | 11334 | 本一 |
| 161 | 天津商業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 590 | 8971 | 本一 |
| 162 | 江西理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 580 | 12334 | 本一 |
| 163 | 東華理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 581 | 11824 | 本一 |
| 164 | 安徽理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 575 | 14268 | 本一 |
| 165 | 河南科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 581 | 11790 | 本一 |
| 166 | 南京曉莊學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 587 | 9603 | 本一 |
| 167 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 581 | 11822 | 本一 |
| 168 | 中華女子學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 580 | 12479 | 本一 |
| 169 | 安徽建筑大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 581 | 11861 | 本一 |
| 170 | 武漢紡織大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 584 | 10600 | 本一 |
| 171 | 蚌埠醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 581 | 11948 | 本一 |
| 172 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 590 | 8868 | 本一 |
| 173 | 福建農林大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 584 | 10641 | 本一 |
| 174 | 河南理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 576 | 14065 | 本一 |
| 175 | 江蘇海洋大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 580 | 12426 | 本一 |
| 176 | 安徽農業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 安徽 | 585 | 10564 | 本一 |
