當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高考志愿 > 正文
山西高考文科294分能上什么公辦專(zhuān)科學(xué)校,本文高考升學(xué)網(wǎng)徐老師整理了往年山西高考文科294分錄取的公辦專(zhuān)科大學(xué)名單及具體錄取分?jǐn)?shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛(ài)好、職業(yè)傾向、理想志向、實(shí)力水等的個(gè)人實(shí)際出發(fā),選擇適合自己的大學(xué)。

山西高考文科294分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校名單有運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué)、焦作大學(xué)、邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院、泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津交通職業(yè)學(xué)院、江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校、陜西工商職業(yè)學(xué)院、楚雄醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校、雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山西財(cái)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、曲靖醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院、陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 298 | 49257 | 專(zhuān)科 |
| 2 | 西安思源學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 312 | 44652 | 專(zhuān)科 |
| 3 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 292 | 51050 | 專(zhuān)科 |
| 4 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 286 | 52767 | 專(zhuān)科 |
| 5 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 303 | 47693 | 專(zhuān)科 |
| 6 | 武漢工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 286 | 52767 | 專(zhuān)科 |
| 7 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 308 | 46038 | 專(zhuān)科 |
| 8 | 武漢工程科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 305 | 47010 | 專(zhuān)科 |
| 9 | 貴陽(yáng)康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 283 | 53515 | 專(zhuān)科 |
| 10 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 308 | 46038 | 專(zhuān)科 |
| 11 | 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 298 | 49257 | 專(zhuān)科 |
| 12 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 278 | 54825 | 專(zhuān)科 |
| 13 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 284 | 53255 | 專(zhuān)科 |
| 14 | 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 311 | 44990 | 專(zhuān)科 |
| 15 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 298 | 49257 | 專(zhuān)科 |
| 16 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 283 | 53515 | 專(zhuān)科 |
| 17 | 焦作大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 278 | 54825 | 專(zhuān)科 |
| 18 | 山西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 297 | 49554 | 專(zhuān)科 |
| 19 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 291 | 51348 | 專(zhuān)科 |
| 20 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 280 | 54343 | 專(zhuān)科 |
| 21 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 282 | 53795 | 專(zhuān)科 |
| 22 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 298 | 49257 | 專(zhuān)科 |
| 23 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 277 | 55062 | 專(zhuān)科 |
| 24 | 內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 289 | 51911 | 專(zhuān)科 |
| 25 | 棗莊科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 311 | 44990 | 專(zhuān)科 |
| 26 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 309 | 45682 | 專(zhuān)科 |
| 27 | 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 296 | 49830 | 專(zhuān)科 |
| 28 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 309 | 45682 | 專(zhuān)科 |
| 29 | 晉中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 298 | 49257 | 專(zhuān)科 |
| 30 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 311 | 44990 | 專(zhuān)科 |
| 31 | 安陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 284 | 53255 | 專(zhuān)科 |
| 32 | 湖北國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 280 | 54343 | 專(zhuān)科 |
| 33 | 江西工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 288 | 52200 | 專(zhuān)科 |
| 34 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 275 | 55526 | 專(zhuān)科 |
| 35 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 307 | 46379 | 專(zhuān)科 |
| 36 | 新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 289 | 51911 | 專(zhuān)科 |
| 37 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 292 | 51050 | 專(zhuān)科 |
| 38 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 301 | 48329 | 專(zhuān)科 |
| 39 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 284 | 53255 | 專(zhuān)科 |
| 40 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 274 | 55807 | 專(zhuān)科 |
| 41 | 上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 307 | 46379 | 專(zhuān)科 |
| 42 | 陜西工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 284 | 53255 | 專(zhuān)科 |
| 43 | 楚雄醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 289 | 51911 | 專(zhuān)科 |
| 44 | 開(kāi)封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 276 | 55284 | 專(zhuān)科 |
| 45 | 內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 312 | 44652 | 專(zhuān)科 |
| 46 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 298 | 49257 | 專(zhuān)科 |
| 47 | 山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 281 | 54083 | 專(zhuān)科 |
| 48 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 282 | 53795 | 專(zhuān)科 |
| 49 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 314 | 43942 | 專(zhuān)科 |
| 50 | 安陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 279 | 54592 | 專(zhuān)科 |
| 51 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 310 | 45351 | 專(zhuān)科 |
| 52 | 遼寧特殊教育師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 307 | 46379 | 專(zhuān)科 |
| 53 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 294 | 50455 | 專(zhuān)科 |
| 54 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 293 | 50741 | 專(zhuān)科 |
| 55 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 289 | 51911 | 專(zhuān)科 |
| 56 | 河南推拿職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 306 | 46686 | 專(zhuān)科 |
| 57 | 江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 313 | 44300 | 專(zhuān)科 |
| 58 | 安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 287 | 52506 | 專(zhuān)科 |
| 59 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 283 | 53515 | 專(zhuān)科 |
| 60 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 284 | 53255 | 專(zhuān)科 |
| 61 | 無(wú)錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 314 | 43942 | 專(zhuān)科 |
| 62 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 300 | 48662 | 專(zhuān)科 |
| 63 | 山西財(cái)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 278 | 54825 | 專(zhuān)科 |
| 64 | 蘇州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 314 | 43942 | 專(zhuān)科 |
| 65 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 304 | 47336 | 專(zhuān)科 |
| 66 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 295 | 50158 | 專(zhuān)科 |
| 67 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 306 | 46686 | 專(zhuān)科 |
| 68 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 305 | 47010 | 專(zhuān)科 |
| 69 | 山西藥科職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 282 | 53795 | 專(zhuān)科 |
| 70 | 長(zhǎng)春汽車(chē)工業(yè)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 280 | 54343 | 專(zhuān)科 |
| 71 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 279 | 54592 | 專(zhuān)科 |
| 72 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 304 | 47336 | 專(zhuān)科 |
| 73 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 275 | 55526 | 專(zhuān)科 |
| 74 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 310 | 45351 | 專(zhuān)科 |
| 75 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 314 | 43942 | 專(zhuān)科 |
| 76 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 293 | 50741 | 專(zhuān)科 |
| 77 | 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 310 | 45351 | 專(zhuān)科 |
| 78 | 重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 298 | 49257 | 專(zhuān)科 |
| 79 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 298 | 49257 | 專(zhuān)科 |
| 80 | 太原幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 302 | 48001 | 專(zhuān)科 |
| 81 | 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 305 | 47010 | 專(zhuān)科 |
| 82 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 304 | 47336 | 專(zhuān)科 |
| 83 | 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 305 | 47010 | 專(zhuān)科 |
| 84 | 浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 277 | 55062 | 專(zhuān)科 |
| 85 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 288 | 52200 | 專(zhuān)科 |
| 86 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 307 | 46379 | 專(zhuān)科 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 298 | 49257 | 專(zhuān)科 |
| 2 | 西安思源學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 312 | 44652 | 專(zhuān)科 |
| 3 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 292 | 51050 | 專(zhuān)科 |
| 4 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 286 | 52767 | 專(zhuān)科 |
| 5 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 303 | 47693 | 專(zhuān)科 |
| 6 | 武漢工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 286 | 52767 | 專(zhuān)科 |
| 7 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 308 | 46038 | 專(zhuān)科 |
| 8 | 武漢工程科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 305 | 47010 | 專(zhuān)科 |
| 9 | 貴陽(yáng)康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 283 | 53515 | 專(zhuān)科 |
| 10 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 308 | 46038 | 專(zhuān)科 |
| 11 | 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 298 | 49257 | 專(zhuān)科 |
| 12 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 278 | 54825 | 專(zhuān)科 |
| 13 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 284 | 53255 | 專(zhuān)科 |
| 14 | 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 311 | 44990 | 專(zhuān)科 |
| 15 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 298 | 49257 | 專(zhuān)科 |
| 16 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 283 | 53515 | 專(zhuān)科 |
| 17 | 焦作大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 278 | 54825 | 專(zhuān)科 |
| 18 | 山西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 297 | 49554 | 專(zhuān)科 |
| 19 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 291 | 51348 | 專(zhuān)科 |
| 20 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 280 | 54343 | 專(zhuān)科 |
| 21 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 282 | 53795 | 專(zhuān)科 |
| 22 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 298 | 49257 | 專(zhuān)科 |
| 23 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 277 | 55062 | 專(zhuān)科 |
| 24 | 內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 289 | 51911 | 專(zhuān)科 |
| 25 | 棗莊科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 311 | 44990 | 專(zhuān)科 |
| 26 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 309 | 45682 | 專(zhuān)科 |
| 27 | 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 296 | 49830 | 專(zhuān)科 |
| 28 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 309 | 45682 | 專(zhuān)科 |
| 29 | 晉中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 298 | 49257 | 專(zhuān)科 |
| 30 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 311 | 44990 | 專(zhuān)科 |
| 31 | 安陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 284 | 53255 | 專(zhuān)科 |
| 32 | 湖北國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 280 | 54343 | 專(zhuān)科 |
| 33 | 江西工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 288 | 52200 | 專(zhuān)科 |
| 34 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 275 | 55526 | 專(zhuān)科 |
| 35 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 307 | 46379 | 專(zhuān)科 |
| 36 | 新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 289 | 51911 | 專(zhuān)科 |
| 37 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 292 | 51050 | 專(zhuān)科 |
| 38 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 301 | 48329 | 專(zhuān)科 |
| 39 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 284 | 53255 | 專(zhuān)科 |
| 40 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 274 | 55807 | 專(zhuān)科 |
| 41 | 上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 307 | 46379 | 專(zhuān)科 |
| 42 | 陜西工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 284 | 53255 | 專(zhuān)科 |
| 43 | 楚雄醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 289 | 51911 | 專(zhuān)科 |
| 44 | 開(kāi)封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 276 | 55284 | 專(zhuān)科 |
| 45 | 內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 312 | 44652 | 專(zhuān)科 |
| 46 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 298 | 49257 | 專(zhuān)科 |
| 47 | 山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 281 | 54083 | 專(zhuān)科 |
| 48 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 282 | 53795 | 專(zhuān)科 |
| 49 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 314 | 43942 | 專(zhuān)科 |
| 50 | 安陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 279 | 54592 | 專(zhuān)科 |
| 51 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 310 | 45351 | 專(zhuān)科 |
| 52 | 遼寧特殊教育師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 307 | 46379 | 專(zhuān)科 |
| 53 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 294 | 50455 | 專(zhuān)科 |
| 54 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 293 | 50741 | 專(zhuān)科 |
| 55 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 289 | 51911 | 專(zhuān)科 |
| 56 | 河南推拿職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 306 | 46686 | 專(zhuān)科 |
| 57 | 江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 313 | 44300 | 專(zhuān)科 |
| 58 | 安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 287 | 52506 | 專(zhuān)科 |
| 59 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 283 | 53515 | 專(zhuān)科 |
| 60 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 284 | 53255 | 專(zhuān)科 |
| 61 | 無(wú)錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 314 | 43942 | 專(zhuān)科 |
| 62 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 300 | 48662 | 專(zhuān)科 |
| 63 | 山西財(cái)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 278 | 54825 | 專(zhuān)科 |
| 64 | 蘇州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 314 | 43942 | 專(zhuān)科 |
| 65 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 304 | 47336 | 專(zhuān)科 |
| 66 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 295 | 50158 | 專(zhuān)科 |
| 67 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 306 | 46686 | 專(zhuān)科 |
| 68 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 305 | 47010 | 專(zhuān)科 |
| 69 | 山西藥科職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 282 | 53795 | 專(zhuān)科 |
| 70 | 長(zhǎng)春汽車(chē)工業(yè)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 280 | 54343 | 專(zhuān)科 |
| 71 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 279 | 54592 | 專(zhuān)科 |
| 72 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 304 | 47336 | 專(zhuān)科 |
| 73 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 275 | 55526 | 專(zhuān)科 |
| 74 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 310 | 45351 | 專(zhuān)科 |
| 75 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 314 | 43942 | 專(zhuān)科 |
| 76 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 293 | 50741 | 專(zhuān)科 |
| 77 | 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 310 | 45351 | 專(zhuān)科 |
| 78 | 重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 298 | 49257 | 專(zhuān)科 |
| 79 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 298 | 49257 | 專(zhuān)科 |
| 80 | 太原幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 302 | 48001 | 專(zhuān)科 |
| 81 | 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 305 | 47010 | 專(zhuān)科 |
| 82 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 304 | 47336 | 專(zhuān)科 |
| 83 | 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 305 | 47010 | 專(zhuān)科 |
| 84 | 浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 277 | 55062 | 專(zhuān)科 |
| 85 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 288 | 52200 | 專(zhuān)科 |
| 86 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 307 | 46379 | 專(zhuān)科 |
| 87 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 310 | 37146 | 專(zhuān)科 |
| 88 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 311 | 36797 | 專(zhuān)科 |
| 89 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 304 | 39219 | 專(zhuān)科 |
| 90 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 292 | 43127 | 專(zhuān)科 |
| 91 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 309 | 37498 | 專(zhuān)科 |
| 92 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 277 | 47720 | 專(zhuān)科 |
| 93 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 309 | 37498 | 專(zhuān)科 |
| 94 | 西安培華學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 307 | 38195 | 專(zhuān)科 |
| 95 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 286 | 44984 | 專(zhuān)科 |
| 96 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 285 | 45299 | 專(zhuān)科 |
