當前位置:高考升學網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考志愿 > 正文
內(nèi)蒙古高考理科332分能上什么公辦專科學校,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年內(nèi)蒙古高考理科332分錄取的公辦?拼髮W名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

內(nèi)蒙古高考理科332分能上的公辦?茖W校名單有北京交通大學、華北理工大學、東北石油大學、吉首大學、中國民用航空飛行學院、沈陽醫(yī)學院、內(nèi)蒙古醫(yī)科大學、內(nèi)蒙古師范大學、漢江師范學院、吉林警察學院、內(nèi)蒙古民族大學、陜西工業(yè)職業(yè)技術學院、山東電力高等?茖W校、無錫職業(yè)技術學院、保定電力職業(yè)技術學院、西安電力高等專科學校、北京科技職業(yè)學院、長春醫(yī)學高等專科學校等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | ? |
| 2 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | 專科 |
| 3 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 317 | 60003 | ? |
| 4 | 吉首大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 317 | 60003 | 專科 |
| 5 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 344 | 53316 | ? |
| 6 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | 專科 |
| 7 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 314 | 60678 | ? |
| 8 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 315 | 60474 | 專科 |
| 9 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 320 | 59326 | ? |
| 10 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 318 | 59785 | ? |
| 11 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | ? |
| 12 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 313 | 60893 | 專科 |
| 13 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 317 | 60003 | ? |
| 14 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 314 | 60678 | ? |
| 15 | 南陽醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | ? |
| 16 | 山東電力高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 350 | 51730 | ? |
| 17 | 無錫職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | 專科 |
| 18 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 318 | 59785 | ? |
| 19 | 淄博師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 312 | 61102 | ? |
| 20 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 325 | 58172 | ? |
| 21 | 保定電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 313 | 60893 | ? |
| 22 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 317 | 60003 | ? |
| 23 | 滄州醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 316 | 60224 | ? |
| 24 | 西安電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 318 | 59785 | ? |
| 25 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | ? |
| 26 | 北京科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 316 | 60224 | ? |
| 27 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 317 | 60003 | 專科 |
| 28 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | 專科 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | 專科 |
| 2 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | ? |
| 3 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 317 | 60003 | 專科 |
| 4 | 吉首大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 317 | 60003 | ? |
| 5 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 344 | 53316 | ? |
| 6 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | ? |
| 7 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 314 | 60678 | 專科 |
| 8 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 315 | 60474 | 專科 |
| 9 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 320 | 59326 | ? |
| 10 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 318 | 59785 | ? |
| 11 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | 專科 |
| 12 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 313 | 60893 | ? |
| 13 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 317 | 60003 | ? |
| 14 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 314 | 60678 | ? |
| 15 | 南陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | ? |
| 16 | 山東電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 350 | 51730 | ? |
| 17 | 無錫職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | 專科 |
| 18 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 318 | 59785 | ? |
| 19 | 淄博師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 312 | 61102 | ? |
| 20 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 325 | 58172 | ? |
| 21 | 保定電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 313 | 60893 | 專科 |
| 22 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 317 | 60003 | ? |
| 23 | 滄州醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 316 | 60224 | ? |
| 24 | 西安電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 318 | 59785 | ? |
| 25 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | ? |
| 26 | 北京科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 316 | 60224 | ? |
| 27 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 317 | 60003 | ? |
| 28 | 長春醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | ? |
| 29 | 中國民航大學(只招男生其它) | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 313 | 55560 | ? |
| 30 | 中國民航大學(空乘) | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 317 | 54483 | ? |
| 31 | 中國民航大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 318 | 54276 | ? |
| 32 | 東北電力大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 312 | 55769 | ? |
| 33 | 張家口學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 351 | 46701 | ? |
| 34 | 山東電力高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 316 | 54700 | ? |
| 35 | 滄州醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 320 | 53818 | ? |
| 36 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59981 | 專科 |
| 37 | 延邊大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 315 | 60786 | ? |
| 38 | 中國民航大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 346 | 53935 | 專科 |
| 39 | 東北電力大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 339 | 55551 | ? |
| 40 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 322 | 59345 | ? |
| 41 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 316 | 60562 | ? |
| 42 | 杭州醫(yī)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 318 | 60141 | 專科 |
| 43 | 吉首大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 317 | 60349 | ? |
| 44 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 332 | 57173 | ? |
| 45 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59981 | ? |
| 46 | 長春工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 318 | 60141 | 專科 |
| 47 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 313 | 61199 | ? |
| 48 | 豫章師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 328 | 58030 | 專科 |
| 49 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 313 | 61199 | ? |
| 50 | 吉林醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 316 | 60562 | ? |
| 51 | 太原學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 316 | 60562 | ? |
| 52 | 四川電影電視學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 321 | 59568 | ? |
| 53 | 武漢職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 313 | 61199 | ? |
| 54 | 山東電力高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 349 | 53203 | ? |
| 55 | 無錫職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 315 | 60786 | ? |
| 56 | 山東醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 316 | 60562 | 專科 |
| 57 | 錫林郭勒職業(yè)學院(職業(yè)本科其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59981 | ? |
| 58 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 329 | 57826 | ? |
| 59 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59981 | ? |
| 60 | 廣州城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 325 | 58693 | 專科 |
| 61 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 313 | 61199 | ? |
| 62 | 內(nèi)蒙古機電職業(yè)技術學院(職業(yè)本科其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 313 | 61199 | 專科 |
| 63 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 326 | 58494 | ? |
| 64 | 滄州醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 316 | 60562 | ? |
| 65 | 商丘醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 318 | 60141 | ? |
| 66 | 西安電力高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 316 | 60562 | ? |
| 67 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 315 | 60786 | 專科 |
| 68 | 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 312 | 61410 | 專科 |
| 69 | 江西工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 317 | 60349 | ? |
| 70 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 324 | 58922 | ? |
| 71 | 濟南工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 315 | 60786 | ? |
| 72 | 通遼職業(yè)學院(職業(yè)本科其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 327 | 58254 | 專科 |
| 73 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 313 | 61199 | ? |
| 74 | 江西中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 313 | 61199 | ? |
| 75 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專科學校(職業(yè)本科其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 328 | 58030 | ? |
| 76 | 炎黃職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 321 | 59568 | ? |
| 77 | 呼和浩特職業(yè)學院(職業(yè)本科其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 330 | 57604 | 專科 |
| 78 | 扎蘭屯職業(yè)學院(職業(yè)本科其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59981 | ? |
內(nèi)蒙古高考排名在8450的文
時間:2025-05-23 10:0:19四川工程職業(yè)技術學院在內(nèi)
時間:2025-05-23 08:0:58內(nèi)蒙古高考排名在43550的理
時間:2025-05-23 08:0:38內(nèi)蒙古高考排名在19150的文
時間:2025-05-22 18:0:25
2025年內(nèi)蒙古高考589分左右可以上哪些公辦本科大學(理科)2023-09-14 10:17:41
2025年內(nèi)蒙古高考378分左右可以上哪些公辦專科學校(理科)2023-09-13 16:40:26
新疆農(nóng)業(yè)大學寧夏錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 10:54:54
湖北民族大學的機械電子工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 10:53:44
太原工業(yè)學院貴州錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 10:52:29
廣州中醫(yī)藥大學和天津理工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 10:51:10
蘇州大學和成都中醫(yī)藥大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 10:49:44
山東服裝職業(yè)學院的機電一體化技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 10:48:15
湖北民族大學在江西預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 10:46:58
云南高考排名在94650的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 10:45:42
西安建筑科技大學華清學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 10:44:19
江蘇高考排名在146850的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 10:42:52
江蘇理工學院在江西高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 10:41:42
內(nèi)蒙古高考排名在8450的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 10:40:19
2025年江西高考484分左右能報考上什么樣的大學(理科)2023-09-18 00:22:06
2025年廣東高考252分左右可以上哪些公辦?茖W校(物理選科)2023-09-16 02:15:32 

