當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 甘肅高考志愿 > 正文
1、北方民族大學(xué)在甘肅的機(jī)械類(lèi)((機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、過(guò)程裝備與控制工程、材料成型及控制工程,只招少數(shù)民族考生))招生人數(shù)為1人;
2、北方民族大學(xué)在甘肅的醫(yī)學(xué)影像技術(shù)((只招少數(shù)民族考生))招生人數(shù)為1人;
3、北方民族大學(xué)在甘肅的工商管理類(lèi)((工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理,只招少數(shù)民族考生))招生人數(shù)為1人;
4、北方民族大學(xué)在甘肅的阿拉伯語(yǔ)((招英語(yǔ)考生))招生人數(shù)為1人;
5、北方民族大學(xué)在甘肅的金融學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為5人;
6、北方民族大學(xué)在甘肅的新聞傳播學(xué)類(lèi)((新聞學(xué)、傳播學(xué)))招生人數(shù)為2人;

1、2022北方民族大學(xué)在甘肅的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) ((經(jīng)濟(jì)學(xué)、稅收學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)) | 甘肅 | 2022 / 本二 | B3 | 1 | - | 理科 |
| 金融學(xué) | 甘肅 | 2022 / 本二 | B5 | 1 | - | 理科 |
| 阿拉伯語(yǔ) ((招英語(yǔ)考生)) | 甘肅 | 2022 / 本二 | B6 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)類(lèi) ((數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué))) | 甘肅 | 2022 / 本二 | B9 | 3 | - | 理科 |
| 生物科學(xué)類(lèi) ((生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué))) | 甘肅 | 2022 / 本二 | BB | 3 | - | 理科 |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi) ((統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué))) | 甘肅 | 2022 / 本二 | BD | 1 | - | 理科 |
| 機(jī)械類(lèi) ((機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、過(guò)程裝備與控制工程、材料成型及控制工程)) | 甘肅 | 2022 / 本二 | BE | 5 | - | 理科 |
| 材料類(lèi) ((高分子材料與工程、新能源材料與器件、材料科學(xué)與工程、智能材料與結(jié)構(gòu))) | 甘肅 | 2022 / 本二 | BH | 4 | - | 理科 |
| 電氣類(lèi) ((電氣工程及其自動(dòng)化、測(cè)控技術(shù)與儀器、自動(dòng)化)) | 甘肅 | 2022 / 本二 | BJ | 2 | - | 理科 |
| 電子信息類(lèi) ((通信工程、電子信息工程)) | 甘肅 | 2022 / 本二 | BK | 2 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)類(lèi) ((計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、智能科學(xué)與技術(shù))) | 甘肅 | 2022 / 本二 | BN | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 甘肅 | 2022 / 本二 | BO | 1 | - | 理科 |
| 土木類(lèi) ((土木工程、道路橋梁與渡河工程)) | 甘肅 | 2022 / 本二 | BR | 3 | - | 理科 |
| 水利水電工程 | 甘肅 | 2022 / 本二 | BS | 1 | - | 理科 |
| 化工與制藥類(lèi) ((化學(xué)工程與工藝、制藥工程)) | 甘肅 | 2022 / 本二 | BU | 7 | - | 理科 |
| 食品科學(xué)與工程 ((與合肥工業(yè)大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng))) | 甘肅 | 2022 / 本二 | BV | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 甘肅 | 2022 / 本二 | BX | 2 | - | 理科 |
| 工商管理類(lèi) ((工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理)) | 甘肅 | 2022 / 本二 | C1 | 2 | - | 理科 |
| 物流管理 | 甘肅 | 2022 / 本二 | C2 | 5 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) | 甘肅 | 2022 / 本二 | C4 | 1 | - | 理科 |
| 旅游管理 | 甘肅 | 2022 / 本二 | C6 | 1 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) ((經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、稅收學(xué),只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2022 / 本二 | B4 | 4 | - | 理科 |
| 日語(yǔ) ((只招少數(shù)民族考生)(招英語(yǔ),日語(yǔ)考生)) | 甘肅 | 2022 / 本二 | B7 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)類(lèi) ((數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2022 / 本二 | B8 | 2 | - | 理科 |
| 生物科學(xué)類(lèi) ((生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué),只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2022 / 本二 | BA | 4 | - | 理科 |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi) ((統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué),只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2022 / 本二 | BC | 1 | - | 理科 |
| 機(jī)械類(lèi) ((機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、過(guò)程裝備與控制工程、材料成型及控制工程,只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2022 / 本二 | BF | 1 | - | 理科 |
| 材料類(lèi) ((高分子材料與工程、新能源材料與器件、材料科學(xué)與工程、智能材料與結(jié)構(gòu),只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2022 / 本二 | BG | 1 | - | 理科 |
| 電氣類(lèi) ((電氣工程及其自動(dòng)化、測(cè)控技術(shù)與儀器、自動(dòng)化,只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2022 / 本二 | BI | 1 | - | 理科 |
| 電子信息類(lèi) ((通信工程、電子信息工程,只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2022 / 本二 | BL | 1 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)類(lèi) ((計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、智能科學(xué)與技術(shù),只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2022 / 本二 | BM | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2022 / 本二 | BP | 1 | - | 理科 |
| 土木類(lèi) ((土木工程、道路橋梁與渡河工程,只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2022 / 本二 | BQ | 2 | - | 理科 |
| 化工與制藥類(lèi) ((化學(xué)工程與工藝、制藥工程,只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2022 / 本二 | BT | 1 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2022 / 本二 | BW | 1 | - | 理科 |
| 眼視光學(xué) ((只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2022 / 本二 | BY | 1 | - | 理科 |
| 工商管理類(lèi) ((工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理,只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2022 / 本二 | BZ | 1 | - | 理科 |
| 物流管理 ((只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2022 / 本二 | C3 | 1 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2022 / 本二 | C5 | 1 | - | 理科 |
| 法學(xué) | 甘肅 | 2022 / 本二 | AL | 1 | - | 文科 |
| 民族學(xué) | 甘肅 | 2022 / 本二 | AM | 1 | - | 文科 |
| 政治教育 | 甘肅 | 2022 / 本二 | AP | 2 | - | 文科 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) | 甘肅 | 2022 / 本二 | AR | 2 | - | 文科 |
| 阿拉伯語(yǔ) ((招英語(yǔ)考生)) | 甘肅 | 2022 / 本二 | AS | 1 | - | 文科 |
| 新聞傳播學(xué)類(lèi) ((新聞學(xué)、傳播學(xué))) | 甘肅 | 2022 / 本二 | AU | 3 | - | 文科 |
| 歷史學(xué) | 甘肅 | 2022 / 本二 | AW | 2 | - | 文科 |
| 工商管理類(lèi) ((工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理)) | 甘肅 | 2022 / 本二 | AY | 3 | - | 文科 |
| 公共管理類(lèi) ((公共事業(yè)管理、行政管理)) | 甘肅 | 2022 / 本二 | AZ | 2 | - | 文科 |
| 旅游管理 | 甘肅 | 2022 / 本二 | B2 | 1 | - | 文科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) ((經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、稅收學(xué))) | 甘肅 | 2022 / 本二 | AI | 4 | - | 文科 |
| 金融學(xué) | 甘肅 | 2022 / 本二 | AJ | 5 | - | 文科 |
| 法學(xué) | 甘肅 | 2022 / 本二 | AK | 1 | - | 文科 |
| 民族學(xué) | 甘肅 | 2022 / 本二 | AN | 1 | - | 文科 |
| 政治教育 | 甘肅 | 2022 / 本二 | AO | 2 | - | 文科 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) | 甘肅 | 2022 / 本二 | AQ | 1 | - | 文科 |
| 日語(yǔ) ((招英語(yǔ),日語(yǔ)考生)) | 甘肅 | 2022 / 本二 | AT | 1 | - | 文科 |
| 新聞傳播學(xué)類(lèi) ((新聞學(xué)、傳播學(xué))) | 甘肅 | 2022 / 本二 | AV | 2 | - | 文科 |
| 工商管理類(lèi) ((工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理)) | 甘肅 | 2022 / 本二 | AX | 1 | - | 文科 |
| 旅游管理 | 甘肅 | 2022 / 本二 | B1 | 1 | - | 文科 |
2、2021北方民族大學(xué)在甘肅的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) ((經(jīng)濟(jì)學(xué)、稅收學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)) | 甘肅 | 2021 / 本二 | AX | 1 | - | 理科 |
| 法學(xué) | 甘肅 | 2021 / 本二 | AZ | 2 | - | 理科 |
| 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) ((英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ))) | 甘肅 | 2021 / 本二 | B1 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)類(lèi) ((數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué))) | 甘肅 | 2021 / 本二 | B2 | 1 | - | 理科 |
| 生物科學(xué)類(lèi) ((生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué))) | 甘肅 | 2021 / 本二 | B4 | 6 | - | 理科 |
| 機(jī)械類(lèi) ((機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、過(guò)程裝備與控制工程、材料成型及控制工程)) | 甘肅 | 2021 / 本二 | B6 | 1 | - | 理科 |
| 材料類(lèi) ((高分子材料與工程、新能源材料與器件、材料科學(xué)與工程)) | 甘肅 | 2021 / 本二 | B8 | 8 | - | 理科 |
| 電子信息類(lèi) ((通信工程、電子信息工程)) | 甘肅 | 2021 / 本二 | BA | 2 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)類(lèi) ((計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、智能科學(xué)與技術(shù))) | 甘肅 | 2021 / 本二 | BB | 1 | - | 理科 |
| 土木類(lèi) ((土木工程、道路橋梁與渡河工程)) | 甘肅 | 2021 / 本二 | BE | 1 | - | 理科 |
| 化工與制藥類(lèi) ((化學(xué)工程與工藝、制藥工程)) | 甘肅 | 2021 / 本二 | BH | 7 | - | 理科 |
| 食品科學(xué)與工程 | 甘肅 | 2021 / 本二 | BI | 3 | - | 理科 |
| 生物工程 | 甘肅 | 2021 / 本二 | BJ | 3 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)技術(shù)類(lèi) ((醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、眼視光學(xué))) | 甘肅 | 2021 / 本二 | BL | 1 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) ((經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、稅收學(xué))) | 甘肅 | 2021 / 本二 | AW | 2 | - | 理科 |
| 金融學(xué) | 甘肅 | 2021 / 本二 | AY | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)類(lèi) ((數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué))) | 甘肅 | 2021 / 本二 | B3 | 3 | - | 理科 |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi) ((統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué))) | 甘肅 | 2021 / 本二 | B5 | 1 | - | 理科 |
| 機(jī)械類(lèi) ((機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、過(guò)程裝備與控制工程、材料成型及控制工程)) | 甘肅 | 2021 / 本二 | B7 | 3 | - | 理科 |
| 電氣類(lèi) ((電氣工程及其自動(dòng)化、測(cè)控技術(shù)與儀器、自動(dòng)化)) | 甘肅 | 2021 / 本二 | B9 | 2 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)類(lèi) ((計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、智能科學(xué)與技術(shù))) | 甘肅 | 2021 / 本二 | BC | 5 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 甘肅 | 2021 / 本二 | BD | 2 | - | 理科 |
| 土木類(lèi) ((土木工程、道路橋梁與渡河工程)) | 甘肅 | 2021 / 本二 | BF | 4 | - | 理科 |
| 水利水電工程 | 甘肅 | 2021 / 本二 | BG | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)技術(shù)類(lèi) ((醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、眼視光學(xué))) | 甘肅 | 2021 / 本二 | BK | 2 | - | 理科 |
| 工商管理類(lèi) ((工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理)) | 甘肅 | 2021 / 本二 | BM | 3 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) | 甘肅 | 2021 / 本二 | BN | 2 | - | 理科 |
| 旅游管理 | 甘肅 | 2021 / 本二 | BO | 1 | - | 理科 |
| 法學(xué) | 甘肅 | 2021 / 本二 | AI | 1 | - | 文科 |
| 政治教育 | 甘肅 | 2021 / 本二 | AL | 4 | - | 文科 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) | 甘肅 | 2021 / 本二 | AM | 2 | - | 文科 |
| 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) ((英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ))(招英語(yǔ)考生)) | 甘肅 | 2021 / 本二 | AN | 1 | - | 文科 |
| 新聞傳播學(xué)類(lèi) ((新聞學(xué)、傳播學(xué))) | 甘肅 | 2021 / 本二 | AQ | 4 | - | 文科 |
| 歷史學(xué) | 甘肅 | 2021 / 本二 | AR | 2 | - | 文科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) ((經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、稅收學(xué),只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2021 / 本二 | AG | 2 | - | 文科 |
| 金融學(xué) ((只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2021 / 本二 | AH | 1 | - | 文科 |
| 法學(xué) ((只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2021 / 本二 | AJ | 4 | - | 文科 |
| 民族學(xué) ((只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2021 / 本二 | AK | 2 | - | 文科 |
| 阿拉伯語(yǔ) ((只招少數(shù)民族考生)(招英語(yǔ)考生)) | 甘肅 | 2021 / 本二 | AO | 2 | - | 文科 |
| 日語(yǔ) ((只招少數(shù)民族考生)(招英語(yǔ)、日語(yǔ)考生)) | 甘肅 | 2021 / 本二 | AP | 1 | - | 文科 |
| 工商管理類(lèi) ((工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理,只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2021 / 本二 | AS | 3 | - | 文科 |
| 公共管理類(lèi) ((公共事業(yè)管理、行政管理,只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2021 / 本二 | AT | 2 | - | 文科 |
| 物流管理 ((只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2021 / 本二 | AU | 2 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2021 / 本二 | AV | 1 | - | 文科 |
3、2020北方民族大學(xué)在甘肅的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 甘肅 | 2020 / 本二 | AJ | 1 | - | 文科 |
| 稅收學(xué) | 甘肅 | 2020 / 本二 | AK | 1 | - | 文科 |
| 金融學(xué) | 甘肅 | 2020 / 本二 | AL | 1 | - | 文科 |
| 政治教育 | 甘肅 | 2020 / 本二 | AP | 4 | - | 文科 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) | 甘肅 | 2020 / 本二 | AQ | 5 | - | 文科 |
| 英語(yǔ) | 甘肅 | 2020 / 本二 | AR | 1 | - | 文科 |
| 新聞學(xué) | 甘肅 | 2020 / 本二 | AU | 1 | - | 文科 |
| 傳播學(xué) | 甘肅 | 2020 / 本二 | AV | 2 | - | 文科 |
| 歷史學(xué) | 甘肅 | 2020 / 本二 | AW | 2 | - | 文科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | AM | 1 | - | 文科 |
| 法學(xué) ((只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | AN | 7 | - | 文科 |
| 民族學(xué) ((只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | AO | 1 | - | 文科 |
| 阿拉伯語(yǔ) ((只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | AS | 1 | - | 文科 |
| 日語(yǔ) ((只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | AT | 1 | - | 文科 |
| 工商管理 ((只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | AX | 1 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | AY | 1 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | AZ | 1 | - | 文科 |
| 公共管理類(lèi) ((公共事業(yè)管理、行政管理I只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | B1 | 3 | - | 文科 |
| 物流管理 ((只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | B2 | 2 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | B3 | 1 | - | 文科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 甘肅 | 2020 / 本二 | B4 | 2 | - | 理科 |
| 稅收學(xué) | 甘肅 | 2020 / 本二 | B5 | 1 | - | 理科 |
| 金融學(xué) | 甘肅 | 2020 / 本二 | B6 | 2 | - | 理科 |
| 英語(yǔ) | 甘肅 | 2020 / 本二 | B8 | 2 | - | 理科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | B7 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)類(lèi) ((數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | B9 | 6 | - | 理科 |
| 生物科學(xué) ((只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | BA | 5 | - | 理科 |
| 生物技術(shù) ((只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | BB | 2 | - | 理科 |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi) ((應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | BC | 3 | - | 理科 |
| 機(jī)械類(lèi) ((機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì),只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | BD | 1 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | BE | 2 | - | 理科 |
| 過(guò)程裝備與控制工程 ((只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | BF | 2 | - | 理科 |
| 材料科學(xué)與工程 ((只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | BG | 1 | - | 理科 |
| 高分子材料與工程 ((只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | BH | 4 | - | 理科 |
| 新能源材料與器件 ((只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | BI | 3 | - | 理科 |
| 電氣類(lèi) ((電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、測(cè)控技術(shù)與儀器,只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | BJ | 1 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)類(lèi) ((計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、智能科學(xué)與技術(shù),只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | BK | 8 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | BL | 2 | - | 理科 |
| 土木工程 ((只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | BM | 5 | - | 理科 |
| 水利水電工程 ((只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | BN | 1 | - | 理科 |
| 化學(xué)工程與工藝 ((只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | BO | 2 | - | 理科 |
| 制藥工程 ((只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | BP | 2 | - | 理科 |
| 食品科學(xué)與工程 ((只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | BQ | 2 | - | 理科 |
| 生物工程 ((只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | BR | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | BS | 2 | - | 理科 |
| 工商管理 ((只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | BT | 2 | - | 理科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | BU | 1 | - | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | BV | 1 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | BW | 2 | - | 理科 |
| 公共管理類(lèi) ((公共事業(yè)管理、行政管理I只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | BX | 2 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | BY | 1 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((只招少數(shù)民族考生)) | 甘肅 | 2020 / 本二 | BZ | 1 | - | 理科 |
北方民族大學(xué)直屬于國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì),是一所綜合性民族類(lèi)普通高等院校。學(xué)校坐落在“塞上江南”——寧夏回族自治區(qū)首府銀川市,是我國(guó)唯一一所建立在民族自治區(qū)的部委高校。學(xué)校前身為西北第二民族學(xué)院,始建于1984年,2008年更名為北方民族大學(xué)。學(xué)校為國(guó)務(wù)院學(xué)位辦批準(zhǔn)的學(xué)士、碩士、博士學(xué)位授予權(quán)單位。學(xué)校全面貫徹黨的教育方針和民族政策,堅(jiān)持辦學(xué)方向,堅(jiān)持“四個(gè)服務(wù)”的時(shí)代使命,堅(jiān)持鑄牢中華民族共同體意識(shí)主線(xiàn),堅(jiān)持立德樹(shù)人根本任務(wù),堅(jiān)持“為黨育人、為國(guó)育才”的初心使命,遵循高等教育規(guī)律,尊重民族高等教育特點(diǎn),堅(jiān)持為國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略服務(wù)、為中華民族共同體建設(shè)服務(wù)的辦學(xué)宗旨。學(xué)校是培養(yǎng)各民族優(yōu)秀人才的重要基地,是研究民族理論與民族政策的重要基地,是傳承和弘揚(yáng)中華民族優(yōu)秀文化的重要基地,是鑄牢中華民族共同體意識(shí)宣傳教育的重要基地,也是展示我國(guó)民族政策和對(duì)外交流的重要窗口。學(xué),F(xiàn)有來(lái)自全國(guó)31
北方民族大學(xué)在甘肅高考專(zhuān)
時(shí)間:2026-01-21 10:0:46甘肅高考排名在94850的理科
時(shí)間:2026-01-21 06:0:29甘肅高考排名在14350的文科
時(shí)間:2026-01-21 06:0:43甘肅高考排名在63100的文科
時(shí)間:2026-01-21 04:0:42
甘肅高考排名在94850的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-21 06:27:29
甘肅高考排名在14350的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-21 06:12:43
天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院和山西應(yīng)用科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-21 10:06:35
西安工程大學(xué)和南昌交通學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-21 10:05:01
陜西高考排名在77700的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-21 10:03:42
哈爾濱北方航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2026-01-21 10:02:07
安徽高考排名在186400的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-21 10:00:44
云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院的通用航空器維修專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-21 09:59:13
2025山東高考323分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些2026-01-21 09:57:56
廣東高考排名在156250的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-21 09:56:28
四川高考排名在172800的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-21 09:55:17
曲阜師范大學(xué)和河北地質(zhì)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-21 09:53:47
漳州城市職業(yè)學(xué)院新疆錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-21 09:52:25 